Qualification výsledky - Souhrn

Show positions from: to
#CatRiderBestDiffLaps
1. OPEN 10 Bonde 34.39-6.94 7
2. OPEN 180 Zhu 34.49-6.84 6
3. OPEN 143 Hruby 34.77-6.56 6
4. OPEN 112 Medri 35.16-6.17 6
5. OPEN 28 Hladik 35.84-5.49 6
6. OPEN 173 Criton 36.00-5.33 7
7. EUC 160 Kosmalski 36.06-5.27 4
8. OPEN 186 Doerig 36.65-4.68 6
9. EUC 193 Vugrinec 36.80-4.53 3
10. OPEN 164 Visztra 36.84-4.49 7
11. EUC 6 Sulc 36.85-4.48 4
12. EUC 132 Ohainka 36.98-4.35 4
13. OPEN 157 Hnilicka 37.24-4.09 6
14. OPEN 1 Bohac 37.47-3.86 6
15. EUC 74 Erlich 38.02-3.31 3
16. OPEN 48 Zikmund 38.34-2.99 5
17. OPEN 170 Hegedus 38.39-2.94 5
18. EUC 150 Rokos 38.39-2.94 4
19. EUC 167 Novak 38.43-2.90 3
20. OPEN 118 Schmidt 38.59-2.74 6
21. OPEN 26 Straka 38.64-2.69 6
22. STREET 28 Hladik 39.23-2.10 6
23. OPEN 159 Domjan 39.33-2.00 6
24. EUC 133 Bordeyanu 39.40-1.93 3
25. STREET 143 Hruby 39.48-1.85 6
26. OPEN 60 Jarka 39.57-1.76 5
27. OPEN 196 Rothbauer 40.21-1.12 5
28. OPEN 182 Kauth 40.23-1.10 6
29. OPEN 171 Vanderzee 40.38-0.95 6
30. EUC 110 Wibiral 40.68-0.65 3
31. OPEN 141 Stral 40.93-0.40 4
32. OPEN 181 Schlothauer 41.33 6
33. STREET 11 Pek 41.58+0.25 4
34. EUC 194 Yakovenko 41.76+0.43 3
35. OPEN 187 Buchmann 41.89+0.56 5
36. OPEN 199 Adamec 41.97+0.64 5
37. EUC 116 Svoboda 42.04+0.71 3
38. EUC 197 Chvalina 42.09+0.76 3
39. EUC 185 Wolfger 42.44+1.11 3
40. OPEN 183 Rockshock 42.80+1.47 6
41. OW 13 Kiss 42.89+1.56 6
42. OPEN 188 Radjenovic 42.90+1.57 5
43. OW 169 Kelnar 43.06+1.73 6
44. OPEN 5 Perez 43.17+1.84 5
45. EUC 175 Lindner 43.31+1.98 3
46. STREET 68 Gojny 43.32+1.99 6
47. OPEN 198 Collissy 43.46+2.13 5
48. OPEN 4 Drahokoupil 43.77+2.44 4
49. STREET 179 Ruzek 43.80+2.47 5
50. OPEN 131 Fackovec 44.10+2.77 5
51. STREET 190 Konvalinka 44.30+2.97 5
52. OW 15 Haigli 44.36+3.03 5
53. STREET 171 Vanderzee 44.48+3.15 5
54. EUC 189 Vacha 44.52+3.19 3
55. OW 123 Szantosi 45.24+3.91 4
56. EUC 69 Soalheira 45.94+4.61 3
57. STREET 121 Novak 46.06+4.73 5
58. STREET 19 Hybner 46.14+4.81 5
59. OW 184 Papp 46.16+4.83 5
60. OW 100 Batovec 46.46+5.13 6
61. OW 98 Klaska 46.83+5.50 5
62. STREET 118 Schmidt 46.97+5.64 5
63. OW 195 Fora 47.31+5.98 5
64. STREET 137 Pliesovsky 47.69+6.36 5
65. STREET 5 Perez 47.77+6.44 3
66. OW 45 Loucka 48.30+6.97 5
67. OW 166 Marecek 48.41+7.08 5
68. OW 82 Hrazky 48.71+7.38 4
69. OPEN 176 Helcl 49.74+8.41 5
70. OW 168 Tomek 49.83+8.50 5
71. STREET 63 Janata 50.23+8.90 3
72. OW 139 Vales 50.25+8.92 4
73. OW 174 Kohout 50.50+9.17 5
74. OW 31 Sulak 51.91+10.58 4
75. OW 128 Nerad 52.55+11.22 5
76. OW 69 Soalheira 56.96+15.63 4
77. OPEN 14 Pilny - - 0
78. OW 18 Soukup - - -
79. STREET 173 Criton - - -
80. STREET 191 Grunewald - - -
81. STREET 192 Kopp - - -
82. EUC 149 Riha - - -
83. STREET 177 Luthy - - -
84. STREET 16 Klein - - -
85. OPEN 172 Jandura - - -
86. EUC 178 Novak - - -