xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET OW OPEN EUC
Freeride vlevo Kvalifikace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Freeride vpravo Závod 3/4 ▻ Závod 4/4 ▻
Souhrn Výkon Čas kola Čas závodu
Off OPEN 181 Schlothauer

Závod 3/4 výsledky - Souhrn

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLapsAvg lapPower
1. OPEN 14 Pilny 01:43.85 -30.91 34.35-9.56 3 34.62 98%
2. EUC 6 Sulc 01:46.26 -28.50 35.17-8.74 3 35.42 98%
3. OPEN 180 Zhu 01:47.05 -27.71 34.59-9.32 3 35.68 91%
4. OPEN 10 Bonde 01:49.33 -25.43 35.93-7.98 3 36.44 96%
5. OPEN 118 Schmidt 01:50.10 -24.66 36.49-7.42 3 36.70 98%
6. OPEN 48 Zikmund 01:50.33 -24.43 36.33-7.58 3 36.78 96%
7. OPEN 157 Hnilicka 01:51.49 -23.27 36.98-6.93 3 37.16 99%
8. OPEN 112 Medri 01:52.17 -22.59 36.75-7.16 3 37.39 95%
9. EUC 132 Ohainka 01:52.80 -21.96 37.12-6.79 3 37.60 96%
10. EUC 160 Kosmalski 01:52.94 -21.82 37.25-6.66 3 37.65 97%
11. OPEN 1 Bohac 01:53.61 -21.15 37.78-6.13 3 37.87 99%
12. OPEN 143 Hruby 01:53.92 -20.84 35.16-8.75 3 37.97 79%
13. EUC 193 Vugrinec 01:54.24 -20.52 38.05-5.86 3 38.08 100%
14. OPEN 26 Straka 01:54.52 -20.24 37.86-6.05 3 38.17 98%
15. EUC 74 Erlich 01:55.80 -18.96 38.36-5.55 3 38.60 98%
16. OPEN 173 Criton 01:58.02 -16.74 37.34-6.57 3 39.34 86%
17. STREET 28 Hladik 01:58.16 -16.60 38.97-4.94 3 39.39 97%
18. OPEN 164 Visztra 01:58.21 -16.55 38.25-5.66 3 39.40 91%
19. OPEN 60 Jarka 01:58.21 -16.55 39.09-4.82 3 39.40 98%
20. EUC 150 Rokos 01:58.75 -16.01 39.08-4.83 3 39.58 96%
21. OPEN 186 Doerig 01:58.88 -15.88 38.09-5.82 3 39.63 89%
22. EUC 133 Bordeyanu 01:59.02 -15.74 39.37-4.54 3 39.67 98%
23. OPEN 196 Rothbauer 01:59.96 -14.80 38.34-5.57 3 39.99 88%
24. OPEN 159 Domjan 02:00.62 -14.14 38.77-5.14 3 40.21 90%
25. OPEN 199 Adamec 02:01.24 -13.52 39.72-4.19 3 40.41 95%
26. EUC 116 Svoboda 02:01.57 -13.19 39.77-4.14 3 40.52 95%
27. EUC 110 Wibiral 02:01.82 -12.94 40.16-3.75 3 40.61 97%
28. OPEN 4 Drahokoupil 02:03.39 -11.37 41.00-2.91 3 41.13 99%
29. OPEN 5 Perez 02:03.95 -10.81 40.12-3.79 3 41.32 92%
30. STREET 11 Pek 02:07.06 -7.70 41.93-1.98 3 42.35 97%
31. EUC 197 Chvalina 02:07.29 -7.47 41.45-2.46 3 42.43 93%
32. OPEN 182 Kauth 02:07.37 -7.39 42.03-1.88 3 42.46 97%
33. EUC 185 Wolfger 02:07.50 -7.26 41.95-1.96 3 42.50 96%
34. STREET 143 Hruby 02:07.79 -6.97 39.98-3.93 3 42.60 83%
35. OPEN 187 Buchmann 02:08.06 -6.70 42.34-1.57 3 42.69 98%
36. OPEN 171 Vanderzee 02:08.59 -6.17 42.58-1.33 3 42.86 98%
37. STREET 179 Ruzek 02:10.07 -4.69 42.90-1.01 3 43.36 97%
38. EUC 194 Yakovenko 02:11.75 -3.01 43.60-0.31 3 43.92 98%
39. OW 169 Kelnar 02:12.28 -2.48 43.56-0.35 3 44.09 96%
40. OW 15 Haigli 02:12.31 -2.45 43.86-0.05 3 44.10 98%
41. OPEN 131 Fackovec 02:12.37 -2.39 43.58-0.33 3 44.12 96%
42. EUC 175 Lindner 02:12.85 -1.91 44.16+0.25 3 44.28 99%
43. OW 13 Kiss 02:13.03 -1.73 43.49-0.42 3 44.34 94%
44. OW 123 Szantosi 02:13.72 -1.04 43.76-0.15 3 44.57 95%
45. STREET 68 Gojny 02:14.33 -0.43 44.38+0.47 3 44.78 97%
46. OW 18 Soukup 02:14.70 -0.06 44.48+0.57 3 44.90 97%
47. OPEN 181 Schlothauer 02:14.76 43.91 3 44.92 93%
48. OPEN 183 Rockshock 02:15.20 +0.44 43.46-0.45 3 45.07 90%
49. STREET 190 Konvalinka 02:15.81 +1.05 44.57+0.66 3 45.27 95%
50. OPEN 188 Radjenovic 02:16.76 +2.00 44.28+0.37 3 45.59 92%
51. STREET 121 Novak 02:17.06 +2.30 45.40+1.49 3 45.69 98%
52. EUC 69 Soalheira 02:17.63 +2.87 45.68+1.77 3 45.88 99%
53. OPEN 198 Collissy 02:18.12 +3.36 45.71+1.80 3 46.04 98%
54. OW 100 Batovec 02:18.84 +4.08 46.10+2.19 3 46.28 99%
55. OPEN 170 Hegedus 02:19.18 +4.42 42.96-0.95 3 46.39 79%
56. EUC 189 Vacha 02:20.67 +5.91 45.98+2.07 3 46.89 94%
57. OW 166 Marecek 02:21.17 +6.41 45.47+1.56 3 47.06 90%
58. OW 98 Klaska 02:21.90 +7.14 46.34+2.43 3 47.30 94%
59. OW 184 Papp 02:22.30 +7.54 46.39+2.48 3 47.43 94%
60. STREET 5 Perez 02:22.58 +7.82 46.56+2.65 3 47.53 94%
61. STREET 171 Vanderzee 02:25.53 +10.77 48.03+4.12 3 48.51 97%
62. OPEN 176 Helcl 02:26.68 +11.92 48.42+4.51 3 48.89 97%
63. STREET 19 Hybner 02:29.59 +14.83 46.04+2.13 3 49.86 79%
64. STREET 118 Schmidt 02:29.66 +14.90 46.09+2.18 3 49.89 79%
65. OW 139 Vales 02:30.21 +15.45 50.01+6.10 3 50.07 100%
66. STREET 173 Criton 02:30.35 +15.59 47.66+3.75 3 50.12 86%
67. OW 174 Kohout 02:31.34 +16.58 49.73+5.82 3 50.45 96%
68. STREET 63 Janata 02:31.50 +16.74 50.05+6.14 3 50.50 97%
69. OW 168 Tomek 02:32.29 +17.53 50.34+6.43 3 50.76 98%
70. STREET 137 Pliesovsky 02:32.32 +17.56 48.52+4.61 3 50.77 87%
71. OW 195 Fora 02:35.96 +21.20 48.38+4.47 3 51.99 81%
72. OW 31 Sulak 02:38.45 +23.69 52.18+8.27 3 52.82 96%
73. OW 128 Nerad 02:47.55 +32.79 55.29+11.38 3 55.85 97%
74. OW 69 Soalheira 02:50.74 +35.98 55.08+11.17 3 56.91 91%
75. OPEN 141 Stral DNF - - - - -
76. EUC 167 Novak DNF - - - - -
77. OW 82 Hrazky DNF - - - - -
78. STREET 191 Grunewald DNF - - - - -
79. STREET 192 Kopp DNF - - - - -
80. EUC 149 Riha DNF - - - - -
81. STREET 177 Luthy DNF - - - - -
82. STREET 16 Klein DNF - - - - -
83. OPEN 172 Jandura DNF - - - - -
84. EUC 178 Novak DNF - - - - -
85. OPEN 28 Hladik DNF 38.19-5.72 1 - -
86. OW 45 Loucka DNF 50.74+6.83 1 - -