Finální výsledky po Závod 3/6 - Čas kola

Show positions from: to
#CatNatTotalLapsRace 1Race 1Race 1Race 2Race 2Race 2Race 3Race 3Race 3Race 4Race 4Race 4Race 5Race 5Race 5Race 6Race 6Race 6
1. OPEN 180 Tilo Zhu 🇨🇳 CHN 03:15.16 -13.03 9 -1.01 -2.01 -5.98 -1.97 -2.53 -2.49 -1.53 -2.22 -2.29
1
2. OPEN 118 Victor Schmidt 🇫🇷 FRA 03:24.27 -3.92 9 +0.60 -0.50 -5.30 +0.06 -1.21 -1.47 -0.20 -0.21 -0.89
1
3. OPEN 164 Bence Visztra 🇭🇺 HUN 03:25.23 -2.96 9 -0.10 -0.90 -7.70 -0.97 -1.38 -0.77 +0.42 +0.04 -0.30
4. OPEN 204 Cédric Léchenne 🇨🇭 SUI 03:28.19 9 34.19 35.22 42.33 34.89 35.39 35.31 34.18 34.20 34.22
5. OPEN 187 Michael Buchmann 🇵🇱 POL 03:38.66 +10.47 9 +2.87 +1.81 -5.18 +1.94 +1.08 +0.79 +2.57 +2.84 +1.25
6. OPEN 182 Simon Kauth 🇩🇪 GER 03:41.68 +13.49 9 +3.81 +2.50 -4.05 +2.01 +1.54 +1.84 +2.74 +2.56 +2.80
7. OPEN 159 Roland Domjan 🇭🇺 HUN 03:43.20 +15.01 6 DNF DNF DNF +3.06 +1.53 +1.79 +2.84 +3.27 +2.52
8. OPEN 203 Thomas Loosli 🇨🇭 SUI 03:48.83 +20.64 9 +5.45 +4.15 -2.25 +3.78 +2.59 +3.21 +3.45 +3.20 +4.41
9. STREET 118 Victor Schmidt 🇫🇷 FRA 03:55.23 +27.04 9 +6.25 +5.37 -1.58 +4.16 +4.17 +4.41 +4.42 +4.41 +5.47
10. STREET 11 Daniel Pek 🇨🇿 CZE 03:59.36 +31.17 9 +6.15 +4.65 -1.98 +5.21 +4.96 +5.03 +5.03 +5.68 +5.49
11. STREET 201 Gregory Luthy 🇧🇷 BRA 04:14.28 +46.09 9 +7.43 +16.22 +1.03 +6.51 +5.84 +12.39 +6.62 +6.63 +8.10
12. OPEN 202 Matze Menzer 🇩🇪 GER 04:47.43 +79.24 9 +14.03 +12.20 +5.14 +13.29 +13.19 +12.35 +13.92 +13.96 +13.84
13. STREET 202 Matze Menzer 🇩🇪 GER 04:55.89 +87.70 9 +15.91 +14.15 +6.57 +16.11 +16.16 +15.31 +14.75 +14.90 +15.27
14. OPEN 198 Arian Collissy 🇩🇪 GER DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF