xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2020 Pardubice UAMK
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Race 4/6 ◅ Race 5/6 ◅ Race 6/6 ◅
Summary Power Lap time Race time
Off OPEN 22 Luchier Thomas

Race 4/6 results - Power

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. EUC 12 Šulc 02:32.44 -19.23 - - 3 50.81 -6.41 - - - -
2. OPEN 1 Boháč 02:32.51 -19.16 - - 3 50.84 -6.39 - - - -
3. OPEN 36 Virag 02:34.80 -16.87 - - 3 51.60 -5.62 - - - -
4. EUC 93 Nekut 02:39.22 -12.45 - - 3 53.07 -4.15 - - - -
5. STREET 5 Vítek 02:40.08 -11.59 - - 3 53.36 -3.86 - - - -
6. STREET 28 Hladík 02:40.59 -11.08 - - 3 53.53 -3.69 - - - -
7. OPEN 17 Pomikálek 02:45.09 -6.58 - - 3 55.03 -2.19 - - - -
8. OPEN 4 Drahokoupil 02:46.05 -5.62 - - 3 55.35 -1.87 - - - -
9. STREET 14 Pilný 02:46.43 -5.24 - - 3 55.48 -1.75 - - - -
10. EUC 70 Novotrek 02:47.81 -3.86 - - 3 55.94 -1.29 - - - -
11. OPEN 37 Šraier 02:49.13 -2.54 - - 3 56.38 -0.85 - - - -
12. OPEN 22 Luchier 02:51.67 - - 3 57.22 - - - -
13. STREET 55 Siegel 02:56.34 +4.67 - - 3 58.78 +1.56 - - - -
14. STREET 6 Vítek st. 02:57.58 +5.91 - - 3 59.19 +1.97 - - - -
15. STREET 7 Gojný 02:59.12 +7.45 - - 3 59.71 +2.48 - - - -
16. STREET 44 Pék 03:01.55 +9.88 - - 3 60.52 +3.29 - - - -
17. STREET 24 Skořepa 03:04.12 +12.45 - - 3 61.37 +4.15 - - - -
18. STREET 3 Vítek 03:04.12 +12.45 - - 3 61.37 +4.15 - - - -
19. STREET 11 Gomola 03:05.07 +13.40 - - 3 61.69 +4.47 - - - -
20. STREET 33 Potůček 03:05.39 +13.72 - - 3 61.80 +4.57 - - - -
21. STREET 49 Draštík 03:06.61 +14.94 - - 3 62.20 +4.98 - - - -
22. STREET 30 Jerie 03:15.14 +23.47 - - 3 65.05 +7.82 - - - -
23. STREET 40 Záhorský 03:16.12 +24.45 - - 3 65.37 +8.15 - - - -
24. OW 23 Navrátil 03:17.51 +25.84 - - 3 65.84 +8.61 - - - -
25. OW 25 Petříček 03:21.34 +29.67 - - 3 67.11 +9.89 - - - -
26. OW 50 Mareček 03:24.80 +33.13 - - 3 68.27 +11.04 - - - -
27. STREET 27 Kiszová* 03:26.02 +34.35 - - 3 68.67 +11.45 - - - -
28. STREET 19 Hýbner 03:26.03 +34.36 - - 3 68.68 +11.45 - - - -
29. STREET 15 Kalabza 03:26.57 +34.90 - - 3 68.86 +11.63 - - - -
30. STREET 8 Adamec 03:27.05 +35.38 - - 3 69.02 +11.79 - - - -
31. OW 46 Antl 03:27.37 +35.70 - - 3 69.12 +11.90 - - - -
32. OW 47 Říha 03:31.71 +40.04 - - 3 70.57 +13.35 - - - -
33. OW 26 Opalecký 03:34.93 +43.26 - - 3 71.64 +14.42 - - - -
34. OW 40 Záhorský 03:37.40 +45.73 - - 3 72.47 +15.24 - - - -
35. OW 10 Štěpánek 03:39.89 +48.22 - - 3 73.30 +16.07 - - - -
36. OW 29 Čermák 03:41.62 +49.95 - - 3 73.87 +16.65 - - - -
37. OW 18 Sakala 03:46.80 +55.13 - - 3 75.60 +18.38 - - - -
38. OW 21 Vojzola 03:57.29 +65.62 - - 3 79.10 +21.87 - - - -
39. STREET 20 Draštíková* 04:03.13 +71.46 - - 3 81.04 +23.82 - - - -
40. STREET 32 Horyna DNF - - 0 - - - - - -
41. OPEN 16 Janoušek DNF - - 0 - - - - - -