xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇩🇪 2023 Onsra Open 🇨🇿 2023 Pardubice UAMK 🇨🇿 2023 Pardubice BMX 🇨🇿 2023 Pitland
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OW W OPEN EUC
Registration Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Race 4/6 ▻ Race 5/6 ▻ Race 6/6 ▻ Podiums
Paid slots: 83🇨🇿 CZE: 62🇫🇷 FRA: 6🇭🇺 HUN: 4🇦🇹 AUT: 3🇨🇭 SUI: 2🇩🇪 GER: 2🇩🇰 DNK: 2🇧🇪 BEL: 1
🇳🇱 NLD: 1
Summary Power Race time Total time Lap time
Off OPEN 26 Straka Tomáš

Total results after Podiums - CZE - Total time

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsRace 1Race 2Race 3Race 4Race 5Race 6
🥇 1. OPEN 65 Václav Hrubý 🇨🇿 CZE 05:29.23 -47.42 18 -13.51 -11.45 -24.15 -42.32 -34.03 -47.42
🥈 2. OPEN 14 David Pilný 🇨🇿 CZE 05:29.54 -47.11 18 -7.43 -5.37 -18.00 -39.48 -30.09 -47.11
🥉 3. EUC 115 David Marek 🇨🇿 CZE 05:37.25 -39.40 18 -6.20 -7.18 -17.14 -35.23 -26.09 -39.40
4. OPEN 28 Lukáš Hladík 🇨🇿 CZE 05:47.11 -29.54 18 -4.55 -5.34 -13.79 -27.24 -18.92 -29.54
5. EUC 6 Ondřej Šulc 🇨🇿 CZE 05:47.64 -29.01 15 -6.08 -5.93 -12.01 -27.35 -18.45 -29.01
6. OPEN 121 Petr Novák 🇨🇿 CZE 05:53.06 -23.59 18 -4.50 -5.04 -12.15 -25.27 -15.88 -23.59
7. OPEN 48 Tomáš Zikmund 🇨🇿 CZE 05:58.18 -18.47 18 +18.41 +0.63 -5.62 -16.69 -10.01 -18.47
8. EUC 132 Jiří Ohainka 🇨🇿 CZE 06:01.76 -14.89 15 +7.64 +0.79 -1.72 -15.85 -6.46 -14.89
9. STREET 65 Václav Hrubý 🇨🇿 CZE 06:05.78 -10.87 18 -4.73 -3.80 -8.53 -16.53 -7.65 -10.87
10. EUC 116 Pavel Svoboda 🇨🇿 CZE 06:08.17 -8.48 15 +0.68 +2.74 +0.28 -11.20 -1.81 -8.48
11. EUC 149 Jan Říha 🇨🇿 CZE 06:16.51 -0.14 18 +4.87 +6.93 +3.46 -3.03 +4.10 -0.14
12. OPEN 26 Tomáš Straka 🇨🇿 CZE 06:16.65 18 01:35.46 01:33.40 03:08.86 04:49.84 04:40.45 06:16.65
13. EUC 150 Zdeněk Rokos 🇨🇿 CZE 06:17.75 +1.10 18 +3.73 +1.40 +1.57 -6.24 +3.15 +1.10
14. STREET 28 Lukáš Hladík 🇨🇿 CZE 06:19.50 +2.85 18 +11.73 +7.23 +6.40 +1.40 +8.19 +2.85
15. STREET 1 Jan Boháč 🇨🇿 CZE 06:19.92 +3.27 18 +0.25 +2.31 +1.80 -4.50 +4.79 +3.27
16. OPEN 68 Jan Gojný 🇨🇿 CZE 06:23.09 +6.44 18 +4.97 +3.25 +5.19 -0.32 +7.17 +6.44
17. OPEN 117 Jaroslav Mithofer 🇨🇿 CZE 06:23.98 +7.33 17 +1.14 +3.20 +6.22 +0.31 +9.70 +7.33
18. STREET 26 Tomáš Straka 🇨🇿 CZE 06:26.85 +10.20 18 +6.97 +4.67 +5.55 +0.64 +10.03 +10.20
19. STREET 68 Jan Gojný 🇨🇿 CZE 06:33.59 +16.94 18 +8.07 +5.41 +9.93 +25.44 +15.73 +16.94
20. OPEN 60 Martin Jarka 🇨🇿 CZE 06:34.55 +17.90 18 +6.15 +3.64 +9.79 +7.35 +16.74 +17.90
21. STREET 11 Daniel Pék 🇨🇿 CZE 06:36.03 +19.38 18 +25.69 +6.03 +10.94 +11.90 +17.80 +19.38
22. OPEN 141 David Štrál 🇨🇿 CZE 06:46.37 +29.72 15 +8.90 +9.29 +16.44 +16.54 +25.93 +29.72
23. EUC 144 Josef Měchura 🇨🇿 CZE 06:47.80 +31.15 18 +8.26 +8.90 +15.80 +17.41 +26.80 +31.15
24. STREET 179 Martin Růžek 🇨🇿 CZE 06:49.80 +33.15 18 +9.39 +9.43 +16.21 +18.85 +28.24 +33.15
25. STREET 120 Jiří Dostál 🇨🇿 CZE 06:51.02 +34.37 18 +11.27 +9.10 +14.78 +19.12 +28.15 +34.37
26. STREET 5 Pavel Krátký 🇨🇿 CZE 06:56.76 +40.11 18 +9.65 +11.71 +17.63 +20.24 +29.63 +40.11
27. STREET 43 David Čermák 🇨🇿 CZE 06:57.45 +40.80 18 +14.17 +15.50 +26.21 +26.57 +35.66 +40.80
28. EUC 47 Filip Skřivánek 🇨🇿 CZE 06:59.66 +43.01 17 +12.71 +14.77 +25.02 +30.20 +38.93 +43.01
29. OPEN 4 Pavel Drahokoupil 🇨🇿 CZE 06:59.72 +43.07 18 +11.23 +10.03 +21.26 +25.34 +34.26 +43.07
30. EUC 17 Marek Peterka 🇨🇿 CZE 07:07.01 +50.36 15 +38.81 +40.87 +43.84 +40.26 +49.48 +50.36
31. OW 100 Vlastimil Batovec 🇨🇿 CZE 07:07.20 +50.55 18 +13.21 +14.59 +25.25 +32.84 +40.05 +50.55
32. STREET 49 Jan Draštík 🇨🇿 CZE 07:10.48 +53.83 15 +15.15 +17.21 +30.71 +35.70 +44.06 +53.83
33. STREET 2 Petr Venclů 🇨🇿 CZE 07:12.51 +55.86 18 +17.85 +15.67 +30.66 +37.15 +44.69 +55.86
34. STREET 77 Zuzana Loudová 🇨🇿 CZE 07:14.76 +58.11 18 +18.38 +16.68 +31.92 +38.40 +47.79 +58.11
35. OW 78 Jakub Mikel 🇨🇿 CZE 07:15.26 +58.61 18 +17.88 +15.16 +28.22 +35.61 +45.00 +58.61
36. STREET 146 Lucie Rapalová 🇨🇿 CZE 07:15.59 +58.94 18 +21.44 +17.37 +30.29 +37.49 +46.88 +58.94
37. OW 23 Petr Vítek 🇨🇿 CZE 07:22.66 +66.01 18 +18.79 +16.54 +31.50 +51.89 +50.85 +66.01
38. STREET 142 Josef Hluší 🇨🇿 CZE 07:27.89 +71.24 18 +27.44 +22.27 +41.97 +49.30 +58.69 +71.24
39. OW 139 Jakub Valeš 🇨🇿 CZE 07:29.69 +73.04 18 +20.83 +20.40 +37.28 +48.02 +57.41 +73.04
40. OW 72 Antonín Valeš 🇨🇿 CZE 07:37.20 +80.55 18 +22.72 +19.75 +36.55 +51.62 +61.01 +80.55
41. OW 18 Pavel Soukup 🇨🇿 CZE 07:41.63 +84.98 18 +25.04 +24.55 +44.79 +60.09 +67.25 +84.98
42. STREET 97 Tomáš Potůček 🇨🇿 CZE 07:44.03 +87.38 15 +24.35 +20.52 +44.87 +59.81 +69.20 +87.38
43. STREET 145 Lucie Pálková 🇨🇿 CZE 08:04.52 +107.87 18 +37.87 +31.37 +58.26 +74.65 +84.04 +107.87
44. OW 20 Vladimír Vítek 🇨🇿 CZE 08:07.35 +110.70 18 +25.78 +27.64 +53.42 +75.69 +83.65 +110.70
45. OW 45 Zdeněk Loučka 🇨🇿 CZE 08:08.58 +111.93 18 +33.16 +33.38 +60.92 +79.96 +89.35 +111.93
46. STREET 19 Michal Hýbner 🇨🇿 CZE 08:10.90 +114.25 18 +47.51 +33.70 +62.23 +85.79 +91.79 +114.25
47. OW 42 Martin Petříček 🇨🇿 CZE 08:15.39 +118.74 18 +27.13 +25.72 +45.93 +69.15 +78.54 +118.74
48. OW 128 Hynek Nerad 🇨🇿 CZE 08:17.29 +120.64 18 +36.74 +32.77 +61.13 +83.97 +93.36 +120.64
49. OPEN 138 Jiří Stezka 🇨🇿 CZE 08:18.94 +122.29 18 +27.03 +29.09 +56.66 +88.83 +85.34 +122.29
50. OW 31 Vladimír Šulák 🇨🇿 CZE 08:19.62 +122.97 18 +33.75 +33.42 +61.57 +86.58 +94.46 +122.97
51. OW 68 Jan Gojný 🇨🇿 CZE 08:20.34 +123.69 18 +33.29 +33.78 +60.31 +83.64 +93.03 +123.69
52. OW 58 Vladimír Vítek St. 🇨🇿 CZE 08:24.07 +127.42 18 +31.88 +33.45 +63.35 +88.91 +98.30 +127.42
53. OW 27 Petr Kvapil 🇨🇿 CZE 08:24.73 +128.08 15 DNF +36.67 +68.84 +91.24 +100.63 +128.08
54. OW 147 Pavel Novotný 🇨🇿 CZE 08:30.50 +133.85 18 +38.50 +31.55 +67.27 +100.92 +101.18 +133.85
55. OW 52 Ondrej Richter 🇨🇿 CZE 08:30.70 +134.05 18 +31.44 +33.50 +63.92 +93.18 +100.01 +134.05
56. OW 96 Kristýna Černohorská 🇨🇿 CZE 08:36.62 +139.97 18 +38.30 +37.72 +72.30 +99.96 +107.53 +139.97
57. OW 54 Adriana Tůmová 🇨🇿 CZE 08:39.99 +143.34 18 +40.66 +40.20 +74.91 +104.21 +112.58 +143.34
58. STREET 200 Jana Skokanová 🇨🇿 CZE 08:43.24 +146.59 15 +39.28 +41.34 +77.04 +105.52 +114.91 +146.59
59. OW 33 Klára Sluková 🇨🇿 CZE 09:07.57 +170.92 18 +45.43 +47.49 +93.80 +123.86 +133.25 +170.92
60. OW 25 Kristýna Bártová 🇨🇿 CZE 09:37.64 +200.99 18 +56.16 +55.24 +107.11 +157.29 +155.90 +200.99
61. STREET 88 Petr Karlíček 🇨🇿 CZE DNF 6 +40.51 +37.87 +78.38 DNF DNF DNF
62. OPEN 49 Jan Draštík 🇨🇿 CZE DNF 3 DNF +12.71 DNF DNF DNF DNF