xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇩🇪 2023 Onsra Open 🇨🇿 2023 Pardubice UAMK 🇨🇿 2023 Pardubice BMX 🇨🇿 2023 Pitland
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET STREET W OW OW W OPEN EUC
Freeride vlevo Závod 1/6 ◅ Závod 2/6 ◅ Závod 3/6 ◅ Freeride vpravo Závod 4/6 ▻ Závod 5/6 ▻ Závod 6/6 ▻
Souhrn Výkon Čas kola Čas závodu
Off OPEN 28 Hladík Lukáš

Závod 3/6 výsledky - Celkový čas

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLaps
1. OPEN 65 Hrubý 01:22.76 -4.25 26.97-1.83 3
2. OPEN 14 Pilný 01:22.83 -4.18 27.07-1.73 3
3. OPEN 118 Schmidt 01:24.49 -2.52 27.90-0.90 3
4. OPEN 112 Medri 01:24.49 -2.52 27.81-0.99 3
5. EUC 115 Marek 01:25.50 -1.51 28.26-0.54 3
6. OPEN 28 Hladík 01:27.01 28.80 3
7. OPEN 89 Dehn 01:27.24 +0.23 28.82+0.02 3
8. OPEN 70 Neumann 01:27.83 +0.82 28.91+0.11 3
9. OPEN 121 Novák 01:28.35 +1.34 29.07+0.27 3
10. OPEN 48 Zikmund 01:29.21 +2.20 29.60+0.80 3
11. OPEN 113 Klinner 01:31.11 +4.10 28.85+0.05 3
12. EUC 149 Říha 01:31.99 +4.98 29.88+1.08 3
13. EUC 6 Šulc 01:32.41 +5.40 29.22+0.42 3
14. EUC 132 Ohainka 01:32.95 +5.94 30.65+1.85 3
15. EUC 116 Svoboda 01:33.00 +5.99 30.71+1.91 3
16. EUC 110 Wibiral 01:33.60 +6.59 30.55+1.75 3
17. STREET 65 Hrubý 01:33.99 +6.98 - - 3
18. STREET 28 Hladík 01:34.63 +7.62 - - 3
19. STREET 1 Boháč 01:34.95 +7.94 - - 3
20. EUC 150 Rokos 01:35.63 +8.62 31.65+2.85 3
21. STREET 70 Neumann 01:35.74 +8.73 - - 3
22. STREET 26 Straka 01:36.34 +9.33 - - 3
23. OPEN 109 Vande Velde 01:36.58 +9.57 31.76+2.96 3
24. OPEN 68 Gojný 01:37.40 +10.39 31.81+3.01 3
25. EUC 17 Peterka 01:38.43 +11.42 32.73+3.93 3
26. OPEN 117 Mithofer 01:38.48 +11.47 32.32+3.52 3
27. STREET 89 Dehn 01:39.94 +12.93 - - 3
28. STREET 68 Gojný 01:39.98 +12.97 - - 3
29. STREET 11 Pék 01:40.37 +13.36 - - 3
30. STREET 120 Dostál 01:41.14 +14.13 - - 3
31. STREET 5 Krátký 01:41.38 +14.37 - - 3
32. OPEN 36 Van Ewijk 01:41.75 +14.74 33.80+5.00 3
33. OW 123 Szántosi 01:42.01 +15.00 33.81+5.01 3
34. STREET 179 Růžek 01:42.24 +15.23 - - 3
35. OPEN 60 Jarka 01:42.35 +15.34 33.30+4.50 3
36. EUC 144 Měchura 01:42.36 +15.35 33.61+4.81 3
37. STREET 118 Schmidt 01:42.46 +15.45 - - 3
38. OPEN 141 Štrál 01:42.61 +15.60 33.89+5.09 3
39. OPEN 26 Straka 01:43.10 +16.09 30.85+2.05 3
40. OPEN 24 Dutertre 01:44.81 +17.80 34.06+5.26 3
41. EUC 47 Skřivánek 01:45.71 +18.70 34.97+6.17 3
42. OW 100 Batovec 01:46.12 +19.11 34.83+6.03 3
43. STREET 43 Čermák 01:46.17 +19.16 - - 3
44. OW 44 Papp 01:46.67 +19.66 34.90+6.10 3
45. STREET 146 Rapalová* 01:48.38 +21.37 35.97+7.17 3
46. OW 78 Mikel 01:48.52 +21.51 35.60+6.80 3
47. STREET 49 Draštík 01:48.96 +21.95 35.97+7.17 3
48. STREET 29 Steiner 01:49.58 +22.57 35.69+6.89 3
49. OW 23 Vítek 01:50.42 +23.41 36.33+7.53 3
50. STREET 2 Venclů 01:50.45 +23.44 - - 3
51. STREET 77 Loudová* 01:50.70 +23.69 36.19+7.39 3
52. OW 72 Valeš 01:52.26 +25.25 37.17+8.37 3
53. OW 139 Valeš 01:52.34 +25.33 36.70+7.90 3
54. OPEN 29 Steiner 01:54.23 +27.22 37.40+8.60 3
55. OW 15 Haigli 01:54.62 +27.61 37.48+8.68 3
56. STREET 142 Hluší 01:55.16 +28.15 37.92+9.12 3
57. OPEN 4 Drahokoupil 01:55.54 +28.53 34.74+5.94 3
58. OW 42 Petříček 01:55.67 +28.66 38.10+9.30 3
59. OW 18 Soukup 01:55.70 +28.69 37.34+8.54 3
60. OW 13 Kiss 02:00.10 +33.09 39.03+10.23 3
61. OW 68 Gojný 02:01.99 +34.98 40.02+11.22 3
62. STREET 145 Pálková* 02:02.35 +35.34 40.32+11.52 3
63. OW 45 Loučka 02:03.00 +35.99 40.55+11.75 3
64. OW 31 Šulák 02:03.61 +36.60 40.72+11.92 3
65. STREET 24 Dutertre 02:03.70 +36.69 39.43+10.63 3
66. OW 128 Nerad 02:03.82 +36.81 40.56+11.76 3
67. STREET 19 Hýbner 02:03.99 +36.98 40.01+11.21 3
68. OW 58 Vítek St. 02:05.36 +38.35 40.86+12.06 3
69. OW 52 Richter 02:05.88 +38.87 41.87+13.07 3
70. OPEN 138 Stezka 02:05.88 +38.87 40.65+11.85 3
71. STREET 97 Potůček 02:06.16 +39.15 39.31+10.51 3
72. OW 20 Vítek 02:06.40 +39.39 41.32+12.52 3
73. OW 27 Kvapil 02:07.63 +40.62 42.31+13.51 3
74. OW 96 Černohorská* 02:10.04 +43.03 42.50+13.70 3
75. OW 54 Tůmová* 02:10.17 +43.16 43.05+14.25 3
76. STREET 200 Skokanová* 02:11.16 +44.15 42.90+14.10 3
77. OW 147 Novotný 02:11.18 +44.17 41.39+12.59 3
78. OW 33 Sluková* 02:26.50 +59.49 47.16+18.36 3
79. OW 25 Bártová* 02:27.33 +60.32 48.34+19.54 3
80. OPEN 16 Klein DNF - - -
81. OPEN 49 Draštík DNF - - -
82. STREET 88 Karlíček DNF - - -
83. STREET 16 Klein DNF - - -