xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇩🇪 2023 Onsra Open 🇨🇿 2023 Pardubice UAMK 🇨🇿 2023 Pardubice BMX 🇨🇿 2023 Pitland
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OW W OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Freeride right Race 4/6 ▻ Race 5/6 ▻ Race 6/6 ▻
Summary Power Lap time Race time
All laps Best laps
Off OPEN 4 Drahokoupil Pavel

Race 3/6 results - Lap time

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLaps
1. OPEN 65 Hrubý 01:22.76 -32.78 26.97-7.77 3
2. OPEN 14 Pilný 01:22.83 -32.71 27.07-7.67 3
3. OPEN 118 Schmidt 01:24.49 -31.05 27.90-6.84 3
4. OPEN 112 Medri 01:24.49 -31.05 27.81-6.93 3
5. EUC 115 Marek 01:25.50 -30.04 28.26-6.48 3
6. OPEN 28 Hladík 01:27.01 -28.53 28.80-5.94 3
7. OPEN 89 Dehn 01:27.24 -28.30 28.82-5.92 3
8. OPEN 70 Neumann 01:27.83 -27.71 28.91-5.83 3
9. OPEN 121 Novák 01:28.35 -27.19 29.07-5.67 3
10. OPEN 48 Zikmund 01:29.21 -26.33 29.60-5.14 3
11. OPEN 113 Klinner 01:31.11 -24.43 28.85-5.89 3
12. EUC 149 Říha 01:31.99 -23.55 29.88-4.86 3
13. EUC 6 Šulc 01:32.41 -23.13 29.22-5.52 3
14. EUC 132 Ohainka 01:32.95 -22.59 30.65-4.09 3
15. EUC 116 Svoboda 01:33.00 -22.54 30.71-4.03 3
16. EUC 110 Wibiral 01:33.60 -21.94 30.55-4.19 3
17. STREET 65 Hrubý 01:33.99 -21.55 - - 3
18. STREET 28 Hladík 01:34.63 -20.91 - - 3
19. STREET 1 Boháč 01:34.95 -20.59 - - 3
20. EUC 150 Rokos 01:35.63 -19.91 31.65-3.09 3
21. STREET 70 Neumann 01:35.74 -19.80 - - 3
22. STREET 26 Straka 01:36.34 -19.20 - - 3
23. OPEN 109 Vande Velde 01:36.58 -18.96 31.76-2.98 3
24. OPEN 68 Gojný 01:37.40 -18.14 31.81-2.93 3
25. EUC 17 Peterka 01:38.43 -17.11 32.73-2.01 3
26. OPEN 117 Mithofer 01:38.48 -17.06 32.32-2.42 3
27. STREET 89 Dehn 01:39.94 -15.60 - - 3
28. STREET 68 Gojný 01:39.98 -15.56 - - 3
29. STREET 11 Pék 01:40.37 -15.17 - - 3
30. STREET 120 Dostál 01:41.14 -14.40 - - 3
31. STREET 5 Krátký 01:41.38 -14.16 - - 3
32. OPEN 36 Van Ewijk 01:41.75 -13.79 33.80-0.94 3
33. OW 123 Szántosi 01:42.01 -13.53 33.81-0.93 3
34. STREET 179 Růžek 01:42.24 -13.30 - - 3
35. OPEN 60 Jarka 01:42.35 -13.19 33.30-1.44 3
36. EUC 144 Měchura 01:42.36 -13.18 33.61-1.13 3
37. STREET 118 Schmidt 01:42.46 -13.08 - - 3
38. OPEN 141 Štrál 01:42.61 -12.93 33.89-0.85 3
39. OPEN 26 Straka 01:43.10 -12.44 30.85-3.89 3
40. OPEN 24 Dutertre 01:44.81 -10.73 34.06-0.68 3
41. EUC 47 Skřivánek 01:45.71 -9.83 34.97+0.23 3
42. OW 100 Batovec 01:46.12 -9.42 34.83+0.09 3
43. STREET 43 Čermák 01:46.17 -9.37 - - 3
44. OW 44 Papp 01:46.67 -8.87 34.90+0.16 3
45. STREET 146 Rapalová* 01:48.38 -7.16 35.97+1.23 3
46. OW 78 Mikel 01:48.52 -7.02 35.60+0.86 3
47. STREET 49 Draštík 01:48.96 -6.58 35.97+1.23 3
48. STREET 29 Steiner 01:49.58 -5.96 35.69+0.95 3
49. OW 23 Vítek 01:50.42 -5.12 36.33+1.59 3
50. STREET 2 Venclů 01:50.45 -5.09 - - 3
51. STREET 77 Loudová* 01:50.70 -4.84 36.19+1.45 3
52. OW 72 Valeš 01:52.26 -3.28 37.17+2.43 3
53. OW 139 Valeš 01:52.34 -3.20 36.70+1.96 3
54. OPEN 29 Steiner 01:54.23 -1.31 37.40+2.66 3
55. OW 15 Haigli 01:54.62 -0.92 37.48+2.74 3
56. STREET 142 Hluší 01:55.16 -0.38 37.92+3.18 3
57. OPEN 4 Drahokoupil 01:55.54 34.74 3
58. OW 42 Petříček 01:55.67 +0.13 38.10+3.36 3
59. OW 18 Soukup 01:55.70 +0.16 37.34+2.60 3
60. OW 13 Kiss 02:00.10 +4.56 39.03+4.29 3
61. OW 68 Gojný 02:01.99 +6.45 40.02+5.28 3
62. STREET 145 Pálková* 02:02.35 +6.81 40.32+5.58 3
63. OW 45 Loučka 02:03.00 +7.46 40.55+5.81 3
64. OW 31 Šulák 02:03.61 +8.07 40.72+5.98 3
65. STREET 24 Dutertre 02:03.70 +8.16 39.43+4.69 3
66. OW 128 Nerad 02:03.82 +8.28 40.56+5.82 3
67. STREET 19 Hýbner 02:03.99 +8.45 40.01+5.27 3
68. OW 58 Vítek St. 02:05.36 +9.82 40.86+6.12 3
69. OW 52 Richter 02:05.88 +10.34 41.87+7.13 3
70. OPEN 138 Stezka 02:05.88 +10.34 40.65+5.91 3
71. STREET 97 Potůček 02:06.16 +10.62 39.31+4.57 3
72. OW 20 Vítek 02:06.40 +10.86 41.32+6.58 3
73. OW 27 Kvapil 02:07.63 +12.09 42.31+7.57 3
74. OW 96 Černohorská* 02:10.04 +14.50 42.50+7.76 3
75. OW 54 Tůmová* 02:10.17 +14.63 43.05+8.31 3
76. STREET 200 Skokanová* 02:11.16 +15.62 42.90+8.16 3
77. OW 147 Novotný 02:11.18 +15.64 41.39+6.65 3
78. OW 33 Sluková* 02:26.50 +30.96 47.16+12.42 3
79. OW 25 Bártová* 02:27.33 +31.79 48.34+13.60 3
80. OPEN 16 Klein DNF - - -
81. OPEN 49 Draštík DNF - - -
82. STREET 88 Karlíček DNF - - -
83. STREET 16 Klein DNF - - -