Race 2/6 results - Power

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. OPEN 1 Boháč 02:26.98 -18.21 - - 3 48.99 -6.07 - - - -
2. EUC 12 Šulc 02:28.03 -17.16 - - 3 49.34 -5.72 - - - -
3. STREET 5 Vítek 02:40.17 -5.02 - - 3 53.39 -1.67 - - - -
4. OPEN 17 Pomikálek 02:42.72 -2.47 - - 3 54.24 -0.82 - - - -
5. STREET 24 Skořepa 02:43.17 -2.02 - - 3 54.39 -0.67 - - - -
6. OPEN 37 Šraier 02:43.17 -2.02 - - 3 54.39 -0.67 - - - -
7. STREET 14 Pilný 02:43.45 -1.74 - - 3 54.48 -0.58 - - - -
8. OPEN 4 Drahokoupil 02:45.19 - - 3 55.06 - - - -
9. EUC 93 Nekut 02:45.26 +0.07 - - 3 55.09 +0.02 - - - -
10. OPEN 22 Luchier 02:46.52 +1.33 - - 3 55.51 +0.44 - - - -
11. OPEN 36 Virag 02:48.17 +2.98 - - 3 56.06 +0.99 - - - -
12. STREET 28 Hladík 02:48.99 +3.80 - - 3 56.33 +1.27 - - - -
13. EUC 70 Novotrek 02:53.62 +8.43 - - 3 57.87 +2.81 - - - -
14. STREET 44 Pék 02:54.72 +9.53 - - 3 58.24 +3.18 - - - -
15. STREET 55 Siegel 02:55.25 +10.06 - - 3 58.42 +3.35 - - - -
16. STREET 3 Vítek 02:56.40 +11.21 - - 3 58.80 +3.74 - - - -
17. STREET 49 Draštík 02:59.24 +14.05 - - 3 59.75 +4.68 - - - -
18. STREET 11 Gomola 02:59.57 +14.38 - - 3 59.86 +4.79 - - - -
19. OPEN 16 Janoušek 02:59.78 +14.59 - - 3 59.93 +4.86 - - - -
20. STREET 6 Vítek st. 03:02.72 +17.53 - - 3 60.91 +5.84 - - - -
21. STREET 7 Gojný 03:02.72 +17.53 - - 3 60.91 +5.84 - - - -
22. STREET 40 Záhorský 03:05.20 +20.01 - - 3 61.73 +6.67 - - - -
23. STREET 33 Potůček 03:07.86 +22.67 - - 3 62.62 +7.56 - - - -
24. OW 50 Mareček 03:14.69 +29.50 - - 3 64.90 +9.83 - - - -
25. OW 23 Navrátil 03:16.34 +31.15 - - 3 65.45 +10.38 - - - -
26. STREET 27 Kiszová* 03:21.93 +36.74 - - 3 67.31 +12.25 - - - -
27. OW 25 Petříček 03:21.96 +36.77 - - 3 67.32 +12.26 - - - -
28. STREET 15 Kalabza 03:22.93 +37.74 - - 3 67.64 +12.58 - - - -
29. OW 47 Říha 03:24.79 +39.60 - - 3 68.26 +13.20 - - - -
30. STREET 8 Adamec 03:26.65 +41.46 - - 3 68.88 +13.82 - - - -
31. STREET 30 Jerie 03:28.44 +43.25 - - 3 69.48 +14.42 - - - -
32. OW 46 Antl 03:29.47 +44.28 - - 3 69.82 +14.76 - - - -
33. STREET 19 Hýbner 03:33.51 +48.32 - - 3 71.17 +16.11 - - - -
34. OW 26 Opalecký 03:38.85 +53.66 - - 3 72.95 +17.89 - - - -
35. OW 10 Štěpánek 03:39.43 +54.24 - - 3 73.14 +18.08 - - - -
36. OW 29 Čermák 03:42.34 +57.15 - - 3 74.11 +19.05 - - - -
37. OW 21 Vojzola 03:45.99 +60.80 - - 3 75.33 +20.27 - - - -
38. OW 18 Sakala 03:49.50 +64.31 - - 3 76.50 +21.44 - - - -
39. OW 40 Záhorský 03:50.11 +64.92 - - 3 76.70 +21.64 - - - -
40. STREET 20 Draštíková* DNF - - 0 - - - - - -
41. STREET 32 Horyna DNF - - 0 - - - - - -