Race 2/6 results - Lap time

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLaps
1. OPEN 65 Hrubý 01:23.90 -10.13 27.61-2.61 3
2. OPEN 112 Medri 01:23.99 -10.04 27.58-2.64 3
3. OPEN 118 Schmidt 01:26.14 -7.89 28.44-1.78 3
4. EUC 115 Marek 01:26.22 -7.81 28.57-1.65 3
5. EUC 6 Šulc 01:27.47 -6.56 28.89-1.33 3
6. OPEN 28 Hladík 01:28.06 -5.97 28.62-1.60 3
7. OPEN 121 Novák 01:28.36 -5.67 28.86-1.36 3
8. OPEN 113 Klinner 01:28.99 -5.04 29.35-0.87 3
9. STREET 65 Hrubý 01:29.60 -4.43 - - 3
10. OPEN 14 Pilný 01:29.64 -4.39 27.63-2.59 3
11. OPEN 70 Neumann 01:29.97 -4.06 29.47-0.75 3
12. EUC 110 Wibiral 01:31.61 -2.42 30.16-0.06 3
13. OPEN 26 Straka 01:33.40 -0.63 30.89+0.67 3
14. OPEN 48 Zikmund 01:34.03 30.22 3
15. EUC 132 Ohainka 01:34.19 +0.16 30.74+0.52 3
16. EUC 150 Rokos 01:34.80 +0.77 31.10+0.88 3
17. OPEN 89 Dehn 01:35.64 +1.61 29.70-0.52 3
18. STREET 1 Boháč 01:35.78 +1.75 - - 3
19. OPEN 109 Vande Velde 01:36.23 +2.20 31.80+1.58 3
20. OPEN 68 Gojný 01:36.65 +2.62 31.90+1.68 3
21. OPEN 60 Jarka 01:37.04 +3.01 31.67+1.45 3
22. STREET 70 Neumann 01:37.90 +3.87 - - 3
23. STREET 26 Straka 01:38.07 +4.04 - - 3
24. STREET 68 Gojný 01:38.81 +4.78 - - 3
25. STREET 11 Pék 01:39.43 +5.40 - - 3
26. STREET 28 Hladík 01:40.63 +6.60 - - 3
27. EUC 144 Měchura 01:42.30 +8.27 32.72+2.50 3
28. STREET 120 Dostál 01:42.50 +8.47 - - 3
29. OPEN 141 Štrál 01:42.69 +8.66 33.81+3.59 3
30. OPEN 36 Van Ewijk 01:42.69 +8.66 34.15+3.93 3
31. STREET 179 Růžek 01:42.83 +8.80 - - 3
32. OPEN 4 Drahokoupil 01:43.43 +9.40 34.14+3.92 3
33. OW 123 Szántosi 01:43.63 +9.60 - - 3
34. EUC 149 Říha 01:44.47 +10.44 34.58+4.36 3
35. STREET 5 Krátký 01:45.23 +11.20 - - 3
36. STREET 89 Dehn 01:45.58 +11.55 - - 3
37. OPEN 49 Draštík 01:46.11 +12.08 34.89+4.67 3
38. OW 44 Papp 01:47.35 +13.32 - - 3
39. OW 100 Batovec 01:47.99 +13.96 - - 3
40. OW 78 Mikel 01:48.56 +14.53 - - 3
41. STREET 43 Čermák 01:48.90 +14.87 - - 3
42. STREET 2 Venclů 01:49.07 +15.04 - - 3
43. OW 23 Vítek 01:49.94 +15.91 - - 3
44. STREET 77 Loudová* 01:50.08 +16.05 - - 3
45. STREET 146 Rapalová* 01:50.77 +16.74 - - 3
46. OPEN 24 Dutertre 01:50.92 +16.89 35.37+5.15 3
47. STREET 29 Steiner 01:52.19 +18.16 - - 3
48. STREET 118 Schmidt 01:52.67 +18.64 - - 3
49. OW 72 Valeš 01:53.15 +19.12 - - 3
50. OW 139 Valeš 01:53.80 +19.77 - - 3
51. STREET 97 Potůček 01:53.92 +19.89 - - 3
52. OW 15 Haigli 01:54.49 +20.46 - - 3
53. STREET 142 Hluší 01:55.67 +21.64 - - 3
54. OW 18 Soukup 01:57.95 +23.92 - - 3
55. OW 42 Petříček 01:59.12 +25.09 - - 3
56. STREET 24 Dutertre 02:00.40 +26.37 - - 3
57. OW 13 Kiss 02:00.82 +26.79 - - 3
58. OW 20 Vítek 02:01.04 +27.01 - - 3
59. OPEN 138 Stezka 02:03.03 +29.00 40.76+10.54 3
60. STREET 145 Pálková* 02:04.77 +30.74 - - 3
61. OW 147 Novotný 02:04.95 +30.92 - - 3
62. OW 128 Nerad 02:06.17 +32.14 - - 3
63. OW 45 Loučka 02:06.78 +32.75 - - 3
64. OW 31 Šulák 02:06.82 +32.79 - - 3
65. OW 58 Vítek St. 02:06.85 +32.82 - - 3
66. STREET 19 Hýbner 02:07.10 +33.07 - - 3
67. OW 68 Gojný 02:07.18 +33.15 - - 3
68. OW 52 Richter 02:09.59 +35.56 - - 3
69. OW 27 Kvapil 02:10.07 +36.04 - - 3
70. OW 96 Černohorská* 02:11.12 +37.09 - - 3
71. STREET 88 Karlíček 02:11.27 +37.24 - - 3
72. OW 54 Tůmová* 02:13.60 +39.57 - - 3
73. OW 33 Sluková* 02:21.77 +47.74 - - 3
74. OW 25 Bártová* 02:28.64 +54.61 - - 3
75. OPEN 16 Klein DNF - - -
76. STREET 49 Draštík DNF - - -
77. STREET 200 Skokanová* DNF - - -
78. STREET 16 Klein DNF - - -
79. EUC 116 Svoboda DNF - - -
80. EUC 17 Peterka DNF - - -
81. OPEN 117 Mithofer DNF 30.85+0.63 2
82. EUC 47 Skřivánek DNF 34.75+4.53 2
83. OPEN 29 Steiner DNF 40.10+9.88 2