Total results after Podiums - Summary
Show positions from: to
# | Cat | Rider | Nat | Total | Laps | Power | Pts | Rk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | 1. | OPEN | 970 | Skořepa | 🇨🇿 CZE | 05:22.11 | -123.12 | 12 | - | 25 | 1. | |
🥈 | 2. | EUC | 12 | Lindemann | 🇩🇪 GER | 05:51.12 | -94.11 | 12 | - | 18 |
1
|
2. |
🥉 | 3. | OPEN | 79 | Pomikálek | 🇨🇿 CZE | 05:53.10 | -92.13 | 12 | - | 15 |
7
|
3. |
4. | EUC | 107 | Heeneman | 🇳🇱 NLD | 05:57.09 | -88.14 | 12 | - | 12 | 4. | ||
5. | EUC | 104 | Jarmonik | 🇵🇱 POL | 05:59.25 | -85.98 | 12 | - | 10 | 5. | ||
6. | OPEN | 65 | Hrubý | 🇨🇿 CZE | 06:03.89 | -81.34 | 12 | - | 8 | 6. | ||
7. | EUC | 115 | Marek | 🇨🇿 CZE | 06:04.82 | -80.41 | 12 | - | 6 | 7. | ||
8. | EUC | 93 | Nekut | 🇨🇿 CZE | 06:09.62 | -75.61 | 12 | - | 4 |
4
|
8. | |
9. | OPEN | 118 | Schmidt | 🇫🇷 FRA | 06:14.61 | -70.62 | 12 | - | 2 | 9. | ||
10. | OPEN | 28 | Hladík | 🇨🇿 CZE | 06:16.46 | -68.77 | 12 | - | 1 | 10. | ||
11. | OPEN | 114 | Špimr | 🇨🇿 CZE | 06:16.55 | -68.68 | 12 | - | 11. | |||
12. | EUC | 103 | Biernacki | 🇵🇱 POL | 06:19.97 | -65.26 | 12 | - | 12. | |||
13. | OPEN | 109 | Velde Vande | 🇧🇪 BEL | 06:20.54 | -64.69 | 12 | - | 13. | |||
14. | EUC | 116 | Svoboda | 🇨🇿 CZE | 06:23.12 | -62.11 | 12 | - | 14. | |||
15. | OPEN | 48 | Zikmund | 🇨🇿 CZE | 06:23.48 | -61.75 | 12 | - | 15. | |||
16. | STREET | 1 | Boháč | 🇨🇿 CZE | 06:24.94 | -60.29 | 12 | - | 16. | |||
17. | EUC | 125 | Veber | 🇨🇿 CZE | 06:25.00 | -60.23 | 12 | - | 17. | |||
18. | STREET | 112 | Medri | 🇨🇭 SUI | 06:26.27 | -58.96 | 12 | - | 18. | |||
19. | OPEN | 14 | Pilný | 🇨🇿 CZE | 06:27.46 | -57.77 | 12 | - | 19. | |||
20. | STREET | 122 | Joukal | 🇨🇿 CZE | 06:27.77 | -57.46 | 12 | - | 20. | |||
21. | OPEN | 126 | Blecha | 🇨🇿 CZE | 06:28.60 | -56.63 | 12 | - | 21. | |||
22. | EUC | 102 | Priga | 🇵🇱 POL | 06:31.32 | -53.91 | 12 | - | 22. | |||
23. | OPEN | 108 | Adriaens | 🇧🇪 BEL | 06:35.08 | -50.15 | 12 | - | 23. | |||
24. | EUC | 106 | Romaniszir | 🇵🇱 POL | 06:43.54 | -41.69 | 12 | - | 24. | |||
25. | STREET | 124 | Pokorný | 🇨🇿 CZE | 06:45.39 | -39.84 | 12 | - | 25. | |||
26. | OPEN | 26 | Straka | 🇨🇿 CZE | 06:45.76 | -39.47 | 12 | - | 26. | |||
27. | EUC | 110 | Wibiral | 🇦🇹 AUT | 06:47.96 | -37.27 | 12 | - | 27. | |||
28. | STREET | 68 | Gojný | 🇨🇿 CZE | 06:52.61 | -32.62 | 12 | - |
10
|
28. | ||
29. | STREET | 805 | Krátký | 🇨🇿 CZE | 06:55.15 | -30.08 | 12 | - | 29. | |||
30. | STREET | 105 | Charous | 🇨🇿 CZE | 06:55.83 | -29.40 | 12 | - | 30. | |||
31. | EUC | 129 | Samodurov | 🇨🇿 CZE | 06:56.45 | -28.78 | 12 | - | 31. | |||
32. | OPEN | 117 | Mithofer | 🇨🇿 CZE | 07:01.74 | -23.49 | 12 | - | 32. | |||
33. | STREET | 11 | Pék | 🇨🇿 CZE | 07:02.24 | -22.99 | 12 | - | 33. | |||
34. | STREET | 43 | Čermák | 🇨🇿 CZE | 07:06.84 | -18.39 | 12 | - |
17
|
34. | ||
35. | STREET | 60 | Jarka | 🇨🇿 CZE | 07:07.47 | -17.76 | 12 | - |
10
|
35. | ||
36. | STREET | 26 | Straka | 🇨🇿 CZE | 07:09.31 | -15.92 | 12 | - | 36. | |||
37. | EUC | 74 | Bordeyanu | 🇨🇿 CZE | 07:14.95 | -10.28 | 12 | - |
25
|
37. | ||
38. | STREET | 120 | Dostál | 🇨🇿 CZE | 07:15.23 | -10.00 | 12 | - | 38. | |||
39. | STREET | 813 | Berlinger | 🇨🇭 SUI | 07:16.86 | -8.37 | 12 | - | 39. | |||
40. | STREET | 146 | Rapalová | 🇨🇿 CZE | 07:18.35 | -6.88 | 12 | - | 40. | |||
41. | STREET | 977 | Pechar | 🇨🇿 CZE | 07:21.92 | -3.31 | 12 | - |
18
|
41. | ||
42. | STREET | 7 | Draštík | 🇨🇿 CZE | 07:23.62 | -1.61 | 12 | - | 42. | |||
43. | OPEN | 69 | Soalheira | 🇵🇹 PRT | 07:25.23 | 12 | - |
22
|
43. | |||
44. | EUC | 101 | Odvaha | 🇨🇿 CZE | 07:26.72 | +1.49 | 12 | - | 44. | |||
45. | OW | 123 | Szántosi | 🇭🇺 HUN | 07:28.75 | +3.52 | 12 | - | 45. | |||
46. | STREET | 118 | Schmidt | 🇫🇷 FRA | 07:33.40 | +8.17 | 12 | - | 46. | |||
47. | EUC | 127 | Výborný | 🇨🇿 CZE | 07:34.43 | +9.20 | 12 | - | 47. | |||
48. | OW | 72 | Valeš | 🇨🇿 CZE | 07:34.77 | +9.54 | 12 | - |
16
|
48. | ||
49. | OW | 80 | Navrátil | 🇨🇿 CZE | 07:39.52 | +14.29 | 12 | - |
19
|
49. | ||
50. | OW | 57 | Nedvěd | 🇨🇿 CZE | 07:44.75 | +19.52 | 12 | - |
21
|
50. | ||
51. | OPEN | 121 | Novák | 🇨🇿 CZE | 07:45.25 | +20.02 | 12 | - | 51. | |||
52. | OW | 50 | Mareček | 🇨🇿 CZE | 07:50.35 | +25.12 | 12 | - |
26
|
52. | ||
53. | OW | 100 | Batovec | 🇨🇿 CZE | 07:56.69 | +31.46 | 12 | - |
11
|
53. | ||
54. | OW | 18 | Soukup | 🇨🇿 CZE | 08:02.34 | +37.11 | 12 | - |
27
|
54. | ||
55. | OW | 46 | Antl | 🇨🇿 CZE | 08:02.72 | +37.49 | 12 | - | 55. | |||
56. | OW | 98 | Klaška | 🇨🇿 CZE | 08:04.71 | +39.48 | 12 | - |
8
|
56. | ||
57. | OW | 41 | Hiermann | 🇦🇹 AUT | 08:07.97 | +42.74 | 12 | - |
26
|
57. | ||
58. | OW | 42 | Petříček | 🇨🇿 CZE | 08:09.29 | +44.06 | 12 | - |
18
|
58. | ||
59. | OW | 53 | Štěpánek | 🇨🇿 CZE | 08:09.63 | +44.40 | 12 | - |
13
|
59. | ||
60. | OW | 947 | Říhá | 🇨🇿 CZE | 08:10.94 | +45.71 | 12 | - |
23
|
60. | ||
61. | OPEN | 99 | Zimmer | 🇨🇿 CZE | 08:16.65 | +51.42 | 12 | - |
25
|
61. | ||
62. | OPEN | 902 | Myšička | 🇨🇿 CZE | 08:16.98 | +51.75 | 12 | - | 62. | |||
63. | STREET | 145 | Pálková | 🇨🇿 CZE | 08:31.23 | +66.00 | 12 | - | 63. | |||
64. | OW | 31 | Šulák | 🇨🇿 CZE | 08:40.67 | +75.44 | 12 | - |
7
|
64. | ||
65. | STREET | 111 | Rybář | 🇨🇿 CZE | 08:48.82 | +83.59 | 12 | - | 65. | |||
66. | OW | 21 | Okleštěk | 🇨🇿 CZE | 08:55.59 | +90.36 | 12 | - | 66. | |||
67. | OW | 128 | Nerad | 🇨🇿 CZE | 09:02.22 | +96.99 | 12 | - | 67. | |||
68. | STREET | 19 | Hýbner | 🇨🇿 CZE | 09:04.31 | +99.08 | 12 | - | 68. | |||
69. | STREET | 119 | Stiller | 🇩🇪 GER | 09:10.21 | +104.98 | 12 | - | 69. | |||
70. | STREET | 820 | Draštíková | 🇨🇿 CZE | 09:30.88 | +125.65 | 12 | - | 70. | |||
71. | OW | 25 | Bártová | 🇨🇿 CZE | 09:38.47 | +133.24 | 12 | - |
10
|
71. | ||
72. | OPEN | 119 | Stiller | 🇩🇪 GER | 09:46.85 | +141.62 | 12 | - | 72. | |||
73. | OW | 101 | Gutanu | 🇲🇩 MDA | 09:51.82 | +146.59 | 12 | - | 73. | |||
74. | OW | 726 | Ondrušová | 🇨🇿 CZE | 10:36.64 | +191.41 | 12 | - |
12
|
74. | ||
75. | OPEN | 23 | Vítek | 🇨🇿 CZE | DNF | 9 | - | 75. | ||||
76. | EUC | 95 | Sofin | 🇨🇿 CZE | DNF | 9 | - |
69
|
76. |