xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories EUC EUC J OPEN OPEN 2WD OW STREET
Freeride left Qualification Race 1/4 ◅ Race 2/4 ◅ Race 3/4 ◅ Race 4/4 ◅
Summary Power Lap time Race time
All laps Best laps
Off OPEN 70 Neumann Oskar

Freeride left results - Lap time

Show positions from: to
#CatRiderBestDiffLapsTop 5 laps
1. EUC 6 Šulc [23] 40.73-7.65 17 -7.65 -7.69 -11.23 -15.57 -29.20
2. EUC 193 Vugrinec [3] 40.74-7.64 27 -7.64 -8.15 -11.48 -16.11 -29.69
3. EUC 115 Marek [5] 42.20-6.18 6 -6.18 -6.77 -7.01 +13.52 +3.10
4. EUC 165 Demirkiran [24] 43.51-4.87 24 -4.87 -4.08 -5.78 -10.27 -23.94
5. OPEN 89 Dehn [33] 45.08-3.30 9 -3.30 -3.66 -6.99 -10.71 -20.46
6. EUC 95 Sofin [6] 45.62-2.76 15 -2.76 -2.87 -6.57 -10.80 -24.55
7. EUC 172 Kosik [52] 46.28-2.10 4 -2.10 +22.30 +20.03 +1682.67
8. OPEN 114 Špimr [42] 46.37-2.01 20 -2.01 -2.82 -6.02 -9.88 -23.24
9. EUC 74 Bordeyanu [7] 47.26-1.12 9 -1.12 -1.58 -5.23 -8.84 -22.46
10. EUC 160 Kosmalski [55] 48.04-0.34 13 -0.34 -1.12 -4.08 -5.01 -17.87
11. EUC 132 Ohainka [8] 48.15-0.23 5 -0.23 -0.80 -2.96 -0.85 +1427.65
12. OPEN 70 Neumann [34] 48.38 9 48.38 49.40 53.57 58.49 72.34
13. EUC 185 Wolfger [29] 48.41+0.03 4 +0.03 -0.97 +740.22 +917.62
14. OPEN 5 Pérez* [36] 49.12+0.74 9 +0.74 +1.07 -2.42 -6.71 -20.15
15. OPEN 28 Hladík [27] 50.02+1.64 10 +1.64 +0.71 -2.45 -6.43 -18.46
16. EUC 178 Aigelsreiter [9] 50.17+1.79 6 +1.79 +4.91 +9.99 +10.24 +3.90
17. OPEN 199 Adamec* [28] 50.34+1.96 9 +1.96 +1.75 -1.45 -5.44 -17.28
18. STREET 28 Hladík [26] 50.83+2.45 4 +2.45 +3.40 -0.70 -5.50
19. OPEN 180 Zhu [44] 52.20+3.82 8 +3.82 +3.64 -0.26 -1.00 -13.63
20. EUC 38 Bordeianu* [46] 53.02+4.64 12 +4.64 +3.88 +0.62 -4.23 -17.64
21. OPEN 63 Janata [54] 53.12+4.74 5 +4.74 +5.72 +11.29 +9.99 +758.65
22. OPEN 7 Draštík* [40] 53.36+4.98 14 +4.98 +4.69 +0.72 -3.80 -16.89
23. STREET 179 Růžek [22] 53.84+5.46 13 +5.46 +4.65 +0.60 -2.96 -16.29
24. STREET 11 Pék [11] 53.96+5.58 1 +5.58
25. EUC 47 Skřivánek [16] 54.47+6.09 10 +6.09 +6.13 +2.20 -2.45 -9.41
26. STREET 68 Gojný [1] 55.19+6.81 15 +6.81 +6.50 +2.73 -1.24 -14.65
27. EUC 133 Ohainka* [15] 55.61+7.23 16 +7.23 +6.42 +2.61 -1.48 -14.98
28. OW 169 Kelnar [37] 56.42+8.04 3 +8.04 +24.91 +471.31
29. OPEN 171 Van der Zee [18] 57.04+8.66 10 +8.66 +13.81 +12.91 +8.18 -0.88
30. STREET 19 Hýbner [43] 58.36+9.98 10 +9.98 +14.93 +10.85 +9.43 +4.41
31. STREET 151 Fait [51] 58.83+10.45 11 +10.45 +10.97 +8.94 +8.09 -5.56
32. OW 98 Klaška [4] 59.18+10.80 5 +10.80 +10.53 +15.70 +17.61 +1651.32
33. OPEN 141 Štrál [25] 60.21+11.83 5 +11.83 +23.09 +23.73 +267.98 +327.13
34. STREET 171 Van der Zee [19] 61.45+13.07 8 +13.07 +13.55 +11.06 +13.04 -0.48
35. STREET 77 Víšek [41] 64.55+16.17 8 +16.17 +19.50 +16.92 +13.33 +0.08
36. OW 177 Mikuš [14] 64.92+16.54 7 +16.54 +15.61 +12.27 +13.19 +3.30
37. OW Mach [49] 64.98+16.60 11 +16.60 +17.26 +13.18 +8.50 -5.16
38. OW 168 Tomek [21] 66.46+18.08 4 +18.08 +27.07 +883.53 +1587.43
39. OW 154 Trojanová [57] 68.97+20.59 2 +20.59 +26.83
40. STREET 137 Pliešovský [13] 70.79+22.41 8 +22.41 +21.51 +23.80 +20.62 +17.92
41. OW Hofegger [47] 71.23+22.85 5 +22.85 +23.31 +22.84 +42.14 +2591.89
42. EUC 152 Schemela [2] 76.25+27.87 1 +27.87
43. OPEN 14 Pilný [10] - - -
44. OW 134 Macíček [17] - - -
45. EUC 110 Wibiral [20] - - -
46. EUC 175 Lindner [32] - - -
47. STREET 70 Neumann [35] - - -
48. EUC 150 Rokos [38] - - -
49. STREET 7 Draštík [12] - - -
50. EUC 14 Pilný [48] - - -
51. OPEN 179 Růžek* [56] - - -