xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2021 Pardubice UAMK
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET X OW OW W OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Race 4/6 ◅ Race 5/6 ◅ Race 6/6 ◅
Summary Power Lap time Race time
All laps Best laps
Off OPEN 79 Pomikálek Jan

Race 4/6 results - Lap time

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLaps
1. EUC 12 Lindemann 02:18.63 -13.61 - - 3
2. EUC 93 Nekut 02:19.02 -13.22 - - 3
3. OPEN 1 Boháč 02:22.10 -10.14 - - 3
4. OPEN 10 Bonde 02:23.28 -8.96 - - 3
5. STREET 5 Vitek 02:26.51 -5.73 - - 3
6. STREET 14 Pilny 02:27.64 -4.60 - - 3
7. EUC 90 Balcar 02:30.41 -1.83 - - 3
8. EUC 95 Sofin 02:30.64 -1.60 - - 3
9. OPEN 71 Karlinger 02:31.15 -1.09 - - 3
10. OPEN 79 Pomikálek 02:32.24 - - 3
11. OPEN 4 Drahokoupil 02:34.75 +2.51 - - 3
12. EUC 74 Bordeyanu 02:41.42 +9.18 - - 3
13. STREET 78 Hladik 02:43.67 +11.43 - - 3
14. EUC 34 Vido 02:45.93 +13.69 - - 3
15. OPEN 37 Šraier 02:50.60 +18.36 - - 3
16. STREET 68 Gojny* 02:51.34 +19.10 - - 3
17. STREET 88 Jebavy* 02:51.89 +19.65 - - 3
18. STREET 15 Kalabza* 02:51.93 +19.69 - - 3
19. EUC 35 Cerulík 02:52.35 +20.11 - - 3
20. OPEN 69 Soalheira 02:55.77 +23.53 - - 3
21. STREET 97 Potůček 02:58.97 +26.73 - - 3
22. OW 50 Mareček 03:04.29 +32.05 - - 3
23. STREET 51 Kohak 03:04.72 +32.48 - - 3
24. STREET 60 Jarka 03:06.27 +34.03 - - 3
25. OW 82 Hrázký 03:07.32 +35.08 - - 3
26. STREET 13 Vitek st. 03:08.65 +36.41 - - 3
27. STREET 2 Mysicka 03:14.55 +42.31 - - 3
28. STREET 40 Broz* 03:15.51 +43.27 - - 3
29. STREET 77 Pechar* 03:17.74 +45.50 - - 3
30. OPEN 56 Katzer 03:18.00 +45.76 - - 3
31. OW 80 Navrátil 03:18.17 +45.93 - - 3
32. OW 42 Petříček 03:20.35 +48.11 - - 3
33. OW 36 Kelnar 03:22.06 +49.82 - - 3
34. OW 18 Soukup 03:24.29 +52.05 - - 3
35. OW 41 Hiermann 03:24.99 +52.75 - - 3
36. OW 91 Hejlek 03:25.08 +52.84 - - 3
37. OW 39 Opalecký 03:26.24 +54.00 - - 3
38. OW 57 Nedvěd 03:28.33 +56.09 - - 3
39. OW 72 Valeš 03:29.13 +56.89 - - 3
40. OW 27 Najman 03:29.72 +57.48 - - 3
41. OW 53 Štěpánek 03:29.73 +57.49 - - 3
42. STREET 17 Frystak 03:31.93 +59.69 - - 3
43. OW 66 Ráček 03:34.99 +62.75 - - 3
44. OW 47 Říha 03:37.02 +64.78 - - 3
45. OW 21 Vojzola 03:39.12 +66.88 - - 3
46. OW 84 Smitka 03:39.43 +67.19 - - 3
47. OW 98 Klaška 03:40.64 +68.40 - - 3
48. OPEN 99 Zimmer 03:41.15 +68.91 - - 3
49. OW 92 Martiš 03:42.33 +70.09 - - 3
50. OW 100 Batovec 03:45.31 +73.07 - - 3
51. OW 9 Kroger* 03:49.73 +77.49 - - 3
52. OW 96 Černohorská* 03:51.76 +79.52 - - 3
53. OW 33 Slukova* 03:53.68 +81.44 - - 3
54. OW 24 Wellenhofer 03:54.46 +82.22 - - 3
55. OW 86 Sakala 03:54.89 +82.65 - - 3
56. OW 81 Přefferberg 03:55.23 +82.99 - - 3
57. OW 61 Fišer 03:55.80 +83.56 - - 3
58. OW 70 Navrátil 03:57.75 +85.51 - - 3
59. OW 29 Duna 04:02.56 +90.32 - - 3
60. OW 31 Šulák 04:04.45 +92.21 - - 3
61. OW 25 Bartová* 04:15.24 +103.00 - - 3
62. OW 26 Ondrušová* 04:51.22 +138.98 - - 3
63. OPEN 83 Virág DNF - - 0
64. OPEN 30 Halko DNF - - 0
65. STREET 43 Cermak* DNF - - 0