Race 1/6 results - Power

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. OPEN 65 Hrubý 01:21.95 -8.35 27.17 -1.75 3 27.32 -2.78 +0.15 01:21.51 -0.44 98%
2. OPEN 118 Schmidt 01:26.21 -4.09 28.09 -0.83 3 28.74 -1.36 +0.65 01:24.27 -1.94 93%
3. OPEN 112 Medri 01:27.36 -2.94 - - 3 29.12 -0.98 - - - -
4. OPEN 14 Pilný 01:28.03 -2.27 - - 3 29.34 -0.76 - - - -
5. EUC 115 Marek 01:29.26 -1.04 29.21 +0.29 3 29.75 -0.35 +0.54 01:27.63 -1.63 95%
6. EUC 6 Šulc 01:29.38 -0.92 29.70 +0.78 3 29.79 -0.31 +0.09 01:29.10 -0.28 99%
7. OPEN 89 Dehn 01:30.30 28.92 3 30.10 +1.18 01:26.76 -3.54 89%
8. STREET 65 Hrubý 01:30.73 +0.43 - - 3 30.24 +0.14 - - - -
9. OPEN 28 Hladík 01:30.91 +0.61 29.98 +1.06 3 30.30 +0.20 +0.32 01:29.94 -0.97 97%
10. OPEN 121 Novák 01:30.96 +0.66 - - 3 30.32 +0.22 - - - -
11. OPEN 113 Klinner 01:32.00 +1.70 - - 3 30.67 +0.57 - - - -
12. OPEN 70 Neumann 01:33.67 +3.37 30.70 +1.78 3 31.22 +1.12 +0.52 01:32.10 -1.57 95%
13. EUC 110 Wibiral 01:33.85 +3.55 30.83 +1.91 3 31.28 +1.18 +0.45 01:32.49 -1.36 96%
14. OPEN 26 Straka 01:35.46 +5.16 31.48 +2.56 3 31.82 +1.72 +0.34 01:34.44 -1.02 97%
15. STREET 1 Boháč 01:35.71 +5.41 31.48 +2.56 3 31.90 +1.80 +0.42 01:34.44 -1.27 96%
16. EUC 116 Svoboda 01:36.14 +5.84 31.77 +2.85 3 32.05 +1.95 +0.28 01:35.31 -0.83 97%
17. OPEN 117 Mithofer 01:36.60 +6.30 - - 3 32.20 +2.10 - - - -
18. OPEN 109 Vande Velde 01:37.98 +7.68 - - 3 32.66 +2.56 - - - -
19. EUC 150 Rokos 01:39.19 +8.89 32.75 +3.83 3 33.06 +2.96 +0.31 01:38.25 -0.94 97%
20. EUC 149 Říha 01:40.33 +10.03 32.24 +3.32 3 33.44 +3.34 +1.20 01:36.72 -3.61 90%
21. OPEN 68 Gojný 01:40.43 +10.13 33.01 +4.09 3 33.48 +3.38 +0.47 01:39.03 -1.40 96%
22. STREET 89 Dehn 01:40.57 +10.27 32.95 +4.03 3 33.52 +3.42 +0.57 01:38.85 -1.72 95%
23. STREET 70 Neumann 01:40.58 +10.28 33.03 +4.11 3 33.53 +3.43 +0.50 01:39.09 -1.49 96%
24. OPEN 60 Jarka 01:41.61 +11.31 - - 3 33.87 +3.77 - - - -
25. STREET 26 Straka 01:42.43 +12.13 - - 3 34.14 +4.04 - - - -
26. EUC 132 Ohainka 01:43.10 +12.80 31.60 +2.68 3 34.37 +4.27 +2.77 01:34.80 -8.30 78%
27. STREET 68 Gojný 01:43.53 +13.23 - - 3 34.51 +4.41 - - - -
28. EUC 144 Měchura 01:43.72 +13.42 34.38 +5.46 3 34.57 +4.47 +0.19 01:43.14 -0.58 98%
29. OPEN 141 Štrál 01:44.36 +14.06 - - 3 34.79 +4.69 - - - -
30. OW 123 Szántosi 01:44.40 +14.10 - - 3 34.80 +4.70 - - - -
31. STREET 179 Růžek 01:44.85 +14.55 - - 3 34.95 +4.85 - - - -
32. STREET 5 Krátký 01:45.11 +14.81 - - 3 35.04 +4.94 - - - -
33. OPEN 4 Drahokoupil 01:46.69 +16.39 - - 3 35.56 +5.46 - - - -
34. STREET 120 Dostál 01:46.73 +16.43 - - 3 35.58 +5.48 - - - -
35. STREET 118 Schmidt 01:47.06 +16.76 - - 3 35.69 +5.59 - - - -
36. STREET 28 Hladík 01:47.19 +16.89 - - 3 35.73 +5.63 - - - -
37. EUC 47 Skřivánek 01:48.17 +17.87 34.13 +5.21 3 36.06 +5.96 +1.93 01:42.39 -5.78 85%
38. OW 100 Batovec 01:48.67 +18.37 - - 3 36.22 +6.12 - - - -
39. STREET 43 Čermák 01:49.63 +19.33 - - 3 36.54 +6.44 - - - -
40. OPEN 36 Van Ewijk 01:50.09 +19.79 - - 3 36.70 +6.60 - - - -
41. STREET 49 Draštík 01:50.61 +20.31 - - 3 36.87 +6.77 - - - -
42. OW 44 Papp 01:51.04 +20.74 - - 3 37.01 +6.91 - - - -
43. STREET 2 Venclů 01:53.31 +23.01 - - 3 37.77 +7.67 - - - -
44. OW 78 Mikel 01:53.34 +23.04 - - 3 37.78 +7.68 - - - -
45. STREET 77 Loudová* 01:53.84 +23.54 - - 3 37.95 +7.85 - - - -
46. OPEN 48 Zikmund 01:53.87 +23.57 - - 3 37.96 +7.86 - - - -
47. OW 23 Vítek 01:54.25 +23.95 - - 3 38.08 +7.98 - - - -
48. OW 139 Valeš 01:56.29 +25.99 - - 3 38.76 +8.66 - - - -
49. STREET 146 Rapalová* 01:56.90 +26.60 - - 3 38.97 +8.87 - - - -
50. OW 15 Haigli 01:57.28 +26.98 - - 3 39.09 +8.99 - - - -
51. STREET 29 Steiner 01:57.86 +27.56 - - 3 39.29 +9.19 - - - -
52. OW 72 Valeš 01:58.18 +27.88 - - 3 39.39 +9.29 - - - -
53. STREET 97 Potůček 01:59.81 +29.51 - - 3 39.94 +9.84 - - - -
54. OW 13 Kiss 01:59.98 +29.68 - - 3 39.99 +9.89 - - - -
55. OW 18 Soukup 02:00.50 +30.20 - - 3 40.17 +10.07 - - - -
56. STREET 11 Pék 02:01.15 +30.85 - - 3 40.38 +10.28 - - - -
57. OW 20 Vítek 02:01.24 +30.94 - - 3 40.41 +10.31 - - - -
58. OPEN 138 Stezka 02:02.49 +32.19 - - 3 40.83 +10.73 - - - -
59. OW 42 Petříček 02:02.59 +32.29 - - 3 40.86 +10.76 - - - -
60. STREET 142 Hluší 02:02.90 +32.60 - - 3 40.97 +10.87 - - - -
61. OW 52 Richter 02:06.90 +36.60 - - 3 42.30 +12.20 - - - -
62. OW 58 Vítek St. 02:07.34 +37.04 - - 3 42.45 +12.35 - - - -
63. OW 45 Loučka 02:08.62 +38.32 - - 3 42.87 +12.77 - - - -
64. OW 68 Gojný 02:08.75 +38.45 - - 3 42.92 +12.82 - - - -
65. OW 31 Šulák 02:09.21 +38.91 - - 3 43.07 +12.97 - - - -
66. OW 128 Nerad 02:12.20 +41.90 - - 3 44.07 +13.97 - - - -
67. STREET 24 Dutertre 02:12.97 +42.67 - - 3 44.32 +14.22 - - - -
68. STREET 145 Pálková* 02:13.33 +43.03 - - 3 44.44 +14.34 - - - -
69. OW 96 Černohorská* 02:13.76 +43.46 - - 3 44.59 +14.49 - - - -
70. OW 147 Novotný 02:13.96 +43.66 - - 3 44.65 +14.55 - - - -
71. EUC 17 Peterka 02:14.27 +43.97 33.40 +4.48 3 44.76 +14.66 +11.36 01:40.20 -34.07 42%
72. STREET 200 Skokanová* 02:14.74 +44.44 - - 3 44.91 +14.81 - - - -
73. STREET 88 Karlíček 02:15.97 +45.67 - - 3 45.32 +15.22 - - - -
74. OW 54 Tůmová* 02:16.12 +45.82 - - 3 45.37 +15.27 - - - -
75. OW 33 Sluková* 02:20.89 +50.59 - - 3 46.96 +16.86 - - - -
76. STREET 19 Hýbner 02:22.97 +52.67 - - 3 47.66 +17.56 - - - -
77. OW 25 Bártová* 02:31.62 +61.32 - - 3 50.54 +20.44 - - - -
78. OPEN 29 Steiner DNF - - - - - - - - -
79. OPEN 49 Draštík DNF - - - - - - - - -
80. OPEN 24 Dutertre DNF - - - - - - - - -
81. OW 27 Kvapil DNF - - - - - - - - -
82. OPEN 16 Klein DNF 69.89 +40.97 1 - - - - - -
83. STREET 16 Klein DNF - - 2 - - - - - -