xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2020 Pardubice UAMK
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OPEN EUC
Registration Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Race 4/6 ◅ Race 5/6 ◅ Race 6/6 ◅ Podiums
Paid slots: 41🇨🇿 CZE: 41
Summary Power Race time Total time Lap time
Off OW 10 Štěpánek Karel

Total results after Podiums - CZE - Power

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsAvg raceAvg lapBest raceBest avg lapto Avg lapBest lapto Avg lapPower
🥇 1. EUC 12 Ondřej Šulc 🇨🇿 CZE 07:25.49 -192.90 18 -64.30 -21.43 -63.67 -21.22 +0.21 - - -
🥈 2. OPEN 1 Jan Boháč 🇨🇿 CZE 07:26.08 -192.31 18 -64.10 -21.37 -64.72 -21.57 -0.20 - - -
🥉 3. OPEN 36 Ondřej Virag 🇨🇿 CZE 07:32.18 -186.21 18 -62.07 -20.69 -62.14 -20.71 -0.02 - - -
4. STREET 14 David Pilný 🇨🇿 CZE 07:54.30 -164.09 18 -54.70 -18.23 -55.06 -18.35 -0.12 - - -
5. OPEN 37 Jiří Šraier 🇨🇿 CZE 07:55.78 -162.61 15 -54.20 -18.07 -55.46 -18.49 -0.42 - - -
6. STREET 5 Petr Vítek 🇨🇿 CZE 07:58.25 -160.14 18 -53.38 -17.79 -53.70 -17.90 -0.11 - - -
7. OPEN 17 Jan Pomikálek 🇨🇿 CZE 07:58.46 -159.93 18 -53.31 -17.77 -53.51 -17.84 -0.07 - - -
8. EUC 93 Karel Nekut 🇨🇿 CZE 07:59.74 -158.65 18 -52.88 -17.63 -52.48 -17.49 +0.14 - - -
9. STREET 28 Lukáš Hladík 🇨🇿 CZE 08:03.18 -155.21 15 -51.74 -17.25 -52.04 -17.35 -0.10 - - -
10. STREET 24 Jan Skořepa 🇨🇿 CZE 08:05.34 -153.05 15 -51.02 -17.01 -53.00 -17.67 -0.66 - - -
11. OPEN 4 Pavel Drahokoupil 🇨🇿 CZE 08:07.02 -151.37 18 -50.46 -16.82 -50.66 -16.89 -0.07 - - -
12. OPEN 22 Thomas Luchier 🇨🇿 CZE 08:08.92 -149.47 18 -49.82 -16.61 -52.24 -17.41 -0.81 - - -
13. EUC 70 Andrej Novotrek 🇨🇿 CZE 08:31.31 -127.08 15 -42.36 -14.12 -43.89 -14.63 -0.51 - - -
14. STREET 6 Vladimir Vítek st. 🇨🇿 CZE 08:35.43 -122.96 18 -40.99 -13.66 -46.80 -15.60 -1.94 - - -
15. STREET 11 Ondřej Gomola 🇨🇿 CZE 08:38.70 -119.69 18 -39.90 -13.30 -40.52 -13.51 -0.21 - - -
16. STREET 55 David Siegel 🇨🇿 CZE 08:41.68 -116.71 18 -38.90 -12.97 -38.87 -12.96 +0.01 - - -
17. STREET 44 Daniel Pék 🇨🇿 CZE 08:45.53 -112.86 18 -37.62 -12.54 -36.98 -12.33 +0.21 - - -
18. STREET 3 Vladimír Vítek 🇨🇿 CZE 08:52.18 -106.21 18 -35.40 -11.80 -35.40 -11.80 DNF - - -
19. STREET 7 Jan Gojný 🇨🇿 CZE 08:52.26 -106.13 18 -35.38 -11.79 -35.80 -11.93 -0.14 - - -
20. OPEN 16 Petr Janoušek 🇨🇿 CZE 09:05.02 -93.37 9 -31.12 -10.38 -35.07 -11.69 -1.31 - - -
21. STREET 49 Jan Draštík 🇨🇿 CZE 09:08.29 -90.10 15 -30.03 -10.01 -32.46 -10.82 -0.81 - - -
22. STREET 40 Marek Záhorský 🇨🇿 CZE 09:19.77 -78.62 12 -26.21 -8.74 -26.50 -8.83 -0.10 - - -
23. STREET 33 Tomáš Potůček 🇨🇿 CZE 09:23.06 -75.33 18 -25.11 -8.37 -26.31 -8.77 -0.40 - - -
24. STREET 30 Sebastian Jerie 🇨🇿 CZE 09:39.57 -58.82 18 -19.61 -6.54 -19.77 -6.59 -0.05 - - -
25. OW 50 Jan Mareček 🇨🇿 CZE 09:51.98 -46.41 18 -15.47 -5.16 -17.01 -5.67 -0.51 - - -
26. OW 23 Michal Navrátil 🇨🇿 CZE 09:56.39 -42.00 15 -14.00 -4.67 -15.36 -5.12 -0.45 - - -
27. STREET 27 Kateřina Kiszová 🇨🇿 CZE 09:58.64 -39.75 18 -13.25 -4.42 -14.65 -4.88 -0.47 - - -
28. OW 25 Martin Petříček 🇨🇿 CZE 10:04.14 -34.25 18 -11.42 -3.81 -10.86 -3.62 +0.19 - - -
29. STREET 15 Tomáš Kalabza 🇨🇿 CZE 10:06.99 -31.40 18 -10.47 -3.49 -9.42 -3.14 +0.35 - - -
30. OW 46 Michal Antl 🇨🇿 CZE 10:09.24 -29.15 18 -9.72 -3.24 -11.24 -3.75 -0.51 - - -
31. STREET 19 Michal Hýbner 🇨🇿 CZE 10:13.10 -25.29 18 -8.43 -2.81 -9.60 -3.20 -0.39 - - -
32. STREET 8 Maroš Adamec 🇨🇿 CZE 10:15.39 -23.00 18 -7.67 -2.56 -7.97 -2.66 -0.10 - - -
33. OW 47 Jakub Říha 🇨🇿 CZE 10:19.92 -18.47 18 -6.16 -2.05 -6.91 -2.30 -0.25 - - -
34. OW 40 Marek Záhorský 🇨🇿 CZE 10:37.23 -1.16 12 -0.39 -0.13 -4.63 -1.54 -1.41 - - -
35. OW 10 Karel Štěpánek 🇨🇿 CZE 10:38.39 18 03:32.80 70.93 03:31.70 70.57 -0.37 - - -
36. OW 26 Jan Opalecký 🇨🇿 CZE 10:50.31 +11.92 18 +3.97 +1.32 +3.23 +1.08 -0.25 - - -
37. OW 29 Tomáš Čermák 🇨🇿 CZE 11:06.20 +27.81 15 +9.27 +3.09 +9.92 +3.31 +0.22 - - -
38. OW 18 Martin Sakala 🇨🇿 CZE 11:19.90 +41.51 18 +13.84 +4.61 +13.22 +4.41 -0.20 - - -
39. OW 21 Jiří Vojzola 🇨🇿 CZE 11:25.58 +47.19 15 +15.73 +5.24 +14.29 +4.76 -0.48 - - -
40. STREET 20 Zuzana Draštíková 🇨🇿 CZE DNF 6 - DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
41. STREET 32 Štepán Horyna 🇨🇿 CZE DNF 6 - DNF DNF DNF DNF DNF DNF -