xEraceβž– Sbalit menuπŸ‡¨πŸ‡Ώ Česky πŸ‡¬πŸ‡§ English
2024 2023 2022 2021 2020
πŸ‡«πŸ‡· 2024 Montrevel πŸ‡©πŸ‡ͺ 2024 Waldshut πŸ‡¨πŸ‡Ώ 2024 Test Pardubice UAMK πŸ‡΅πŸ‡± 2024 TorAutek πŸ‡¨πŸ‡Ώ 2024 Pardubice UAMK πŸ‡¨πŸ‡Ώ 2024 Pitland πŸ‡¨πŸ‡Ώ 2024 I2S KartPlanet
πŸ“• Info & Pravidla πŸ“Ί TV pohled πŸ‘€ MΕ―j zΓ‘vod πŸ“Š JednotlivΓ© zΓ‘vody 🏁 FinΓ‘lnΓ­ vΓ½sledky
VΕ‘echny kategorie STREET OW OPEN EUC
Registrace ZΓ‘vod 1/4 β—… ZΓ‘vod 2/4 β—… ZΓ‘vod 3/4 β–» ZΓ‘vod 4/4 β–» PΓ³dia
ZaplacenΓ½ch mΓ­st: 86πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE: 47πŸ‡­πŸ‡Ί HUN: 8πŸ‡©πŸ‡ͺ GER: 6πŸ‡«πŸ‡· FRA: 5πŸ‡¦πŸ‡Ή AUT: 3πŸ‡΅πŸ‡± POL: 2πŸ‡΅πŸ‡Ή PRT: 2πŸ‡³πŸ‡± NLD: 2
πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR: 2πŸ‡ΈπŸ‡° SVK: 2πŸ‡¨πŸ‡­ SUI: 2πŸ‡©πŸ‡° DNK: 1πŸ‡¨πŸ‡³ CHN: 1πŸ‡·πŸ‡Έ SRB: 1πŸ‡¨πŸ‡Ί CUB: 1πŸ‡§πŸ‡· BRA: 1
Souhrn Výkon Čas zÑvodu Celkový čas Čas kola
Off OW 100 Batovec

FinΓ‘lnΓ­ vΓ½sledky po PΓ³dia - Souhrn

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsAvg raceAvg lapPower
πŸ₯‡ 1. OPEN 14 Pilny πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:27.94 -68.12 12 -34.06 -11.35 99%
πŸ₯ˆ 2. OPEN 180 Zhu πŸ‡¨πŸ‡³ CHN 03:28.86 -67.20 12 -33.60 -11.20 98%
πŸ₯‰ 3. EUC 6 Sulc πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:32.84 -63.22 9 -31.61 -10.54 99%
4. OPEN 10 Bonde πŸ‡©πŸ‡° DNK 03:33.86 -62.20 12 -31.10 -10.37 93%
5. OPEN 143 Hruby πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:37.06 -59.00 12 -29.50 -9.83 90%
6. OPEN 112 Medri πŸ‡¨πŸ‡­ SUI 03:38.83 -57.23 12 -28.61 -9.54 94%
7. EUC 160 Kosmalski πŸ‡΅πŸ‡± POL 03:39.22 -56.84 12 -28.42 -9.47 98%
8. OPEN 28 Hladik πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:40.27 -55.79 10 -27.89 -9.30 95%
9. OPEN 48 Zikmund πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:42.72 -53.34 12 -26.67 -8.89 97%
10. OPEN 118 Schmidt πŸ‡«πŸ‡· FRA 03:42.84 -53.22 12 -26.61 -8.87 97%
11. OPEN 173 Criton πŸ‡«πŸ‡· FRA 03:43.01 -53.05 12 -26.52 -8.84 95%
12. OPEN 1 Bohac πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:43.58 -52.48 12 -26.24 -8.75 99%
13. EUC 193 Vugrinec πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:43.79 -52.27 12 -26.14 -8.71 97%
14. EUC 132 Ohainka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:44.15 -51.91 10 -25.95 -8.65 99%
15. OPEN 157 Hnilicka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:44.18 -51.88 12 -25.94 -8.65 98%
16. OPEN 159 Domjan πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 03:49.46 -46.60 12 -23.30 -7.77 97%
17. OPEN 164 Visztra πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 03:50.35 -45.71 12 -22.86 -7.62 96%
18. OPEN 60 Jarka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:50.76 -45.30 12 -22.65 -7.55 97%
19. OPEN 196 Rothbauer πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:50.86 -45.20 12 -22.60 -7.53 97%
20. OPEN 186 Doerig πŸ‡¨πŸ‡­ SUI 03:50.86 -45.20 12 -22.60 -7.53 90%
21. OPEN 26 Straka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:52.28 -43.78 12 -21.89 -7.30 95%
22. EUC 74 Erlich πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:52.35 -43.71 12 -21.86 -7.29 96%
23. STREET 28 Hladik πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:52.81 -43.25 12 -21.62 -7.21 96%
24. EUC 150 Rokos πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:54.54 -41.52 9 -20.76 -6.92 96%
25. OPEN 170 Hegedus πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 03:54.55 -41.51 12 -20.75 -6.92 97%
26. EUC 133 Bordeyanu πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:54.73 -41.33 12 -20.66 -6.89 95%
27. STREET 143 Hruby πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 03:56.06 -40.00 12 -20.00 -6.67 99%
28. EUC 116 Svoboda πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:01.64 -34.42 11 -17.21 -5.74 96%
29. EUC 110 Wibiral πŸ‡¦πŸ‡Ή AUT 04:01.75 -34.31 12 -17.16 -5.72 97%
30. OPEN 199 Adamec πŸ‡ΈπŸ‡° SVK 04:02.67 -33.39 12 -16.70 -5.57 98%
31. OPEN 5 Perez πŸ‡¨πŸ‡Ί CUB 04:05.25 -30.81 12 -15.40 -5.13 94%
32. OPEN 141 Stral πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:05.28 -30.78 9 -15.39 -5.13 96%
33. OPEN 181 Schlothauer πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 04:06.44 -29.62 12 -14.81 -4.94 97%
34. OPEN 182 Kauth πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 04:06.94 -29.12 12 -14.56 -4.85 92%
35. EUC 197 Chvalina πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:10.46 -25.60 12 -12.80 -4.27 98%
36. OPEN 4 Drahokoupil πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:10.46 -25.60 12 -12.80 -4.27 97%
37. EUC 185 Wolfger πŸ‡¦πŸ‡Ή AUT 04:10.94 -25.12 12 -12.56 -4.19 96%
38. OPEN 188 Radjenovic πŸ‡·πŸ‡Έ SRB 04:11.02 -25.04 12 -12.52 -4.17 96%
39. OPEN 187 Buchmann πŸ‡΅πŸ‡± POL 04:11.58 -24.48 12 -12.24 -4.08 95%
40. STREET 88 Pek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:13.01 -23.05 12 -11.53 -3.84 98%
41. OPEN 171 Vanderzee πŸ‡³πŸ‡± NLD 04:17.32 -18.74 12 -9.37 -3.12 99%
42. EUC 194 Yakovenko πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR 04:18.04 -18.02 12 -9.01 -3.00 96%
43. EUC 175 Lindner πŸ‡¦πŸ‡Ή AUT 04:18.65 -17.41 12 -8.71 -2.90 99%
44. OPEN 183 Rockshock πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 04:19.39 -16.67 12 -8.34 -2.78 97%
45. OW 169 Kelnar πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:21.37 -14.69 12 -7.34 -2.45 97%
46. STREET 179 Ruzek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:22.11 -13.95 12 -6.97 -2.33 96%
47. OW 13 Kiss πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 04:23.73 -12.33 12 -6.17 -2.06 97%
48. OPEN 198 Collissy πŸ‡©πŸ‡ͺ GER 04:25.44 -10.62 12 -5.31 -1.77 93%
49. STREET 68 Gojny πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:25.64 -10.42 12 -5.21 -1.74 97%
50. OW 18 Soukup πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:25.93 -10.13 12 -5.07 -1.69 96%
51. OW 15 Haigli πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 04:27.14 -8.92 12 -4.46 -1.49 98%
52. STREET 190 Konvalinka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:27.55 -8.51 12 -4.25 -1.42 96%
53. OW 123 Szantosi πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 04:27.66 -8.40 9 -4.20 -1.40 97%
54. EUC 189 Vacha πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:29.29 -6.77 12 -3.38 -1.13 96%
55. STREET 121 Novak πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:29.96 -6.10 12 -3.05 -1.02 96%
56. STREET 118 Schmidt πŸ‡«πŸ‡· FRA 04:34.00 -2.06 12 -1.03 -0.34 92%
57. OW 100 Batovec πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:36.06 12 02:18.03 46.01 98%
58. OW 184 Papp πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 04:36.24 +0.18 12 +0.09 +0.03 96%
59. OW 98 Klaska πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:38.03 +1.97 12 +0.98 +0.33 99%
60. STREET 19 Hybner πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:39.62 +3.56 12 +1.78 +0.59 95%
61. STREET 171 Vanderzee πŸ‡³πŸ‡± NLD 04:39.74 +3.68 12 +1.84 +0.61 92%
62. OW 195 Fora πŸ‡­πŸ‡Ί HUN 04:40.69 +4.63 12 +2.31 +0.77 96%
63. OW 166 Marecek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:42.49 +6.43 12 +3.21 +1.07 95%
64. STREET 5 Perez πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:43.80 +7.74 12 +3.87 +1.29 94%
65. OPEN 131 Fackovec πŸ‡ΈπŸ‡° SVK 04:44.22 +8.16 12 +4.08 +1.36 82%
66. OPEN 176 Helcl πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:47.79 +11.73 12 +5.87 +1.96 98%
67. STREET 137 Pliesovsky πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:51.54 +15.48 12 +7.74 +2.58 95%
68. OW 174 Kohout πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:53.81 +17.75 12 +8.88 +2.96 98%
69. OW 139 Vales πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:57.43 +21.37 12 +10.69 +3.56 96%
70. STREET 63 Janata πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 04:58.05 +21.99 12 +10.99 +3.67 98%
71. STREET 173 Criton πŸ‡«πŸ‡· FRA 04:58.79 +22.73 6 +11.37 +3.79 94%
72. OW 168 Tomek πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 05:00.35 +24.29 12 +12.14 +4.05 98%
73. OW 31 Sulak πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 05:19.10 +43.04 11 +21.52 +7.17 97%
74. OW 128 Nerad πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE 05:31.22 +55.16 12 +27.58 +9.19 95%
75. OW 69 Soalheira πŸ‡΅πŸ‡Ή PRT 05:36.44 +60.38 9 +30.19 +10.06 92%
76. EUC 69 Soalheira πŸ‡΅πŸ‡Ή PRT DNF 6 - DNF -
77. STREET 191 Grunewald πŸ‡©πŸ‡ͺ GER DNF 6 - DNF -
78. OW 45 Loucka πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 7 - DNF -
79. OW 82 Hrazky πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 6 - DNF -
80. EUC 167 Novak πŸ‡ΊπŸ‡¦ UKR DNF 0 - DNF -
81. STREET 192 Kopp πŸ‡©πŸ‡ͺ GER DNF 0 - DNF -
82. EUC 149 Riha πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 0 - DNF -
83. STREET 177 Luthy πŸ‡§πŸ‡· BRA DNF 0 - DNF -
84. STREET 16 Klein πŸ‡«πŸ‡· FRA DNF 0 - DNF -
85. OPEN 172 Jandura πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 0 - DNF -
86. EUC 178 Novak πŸ‡¨πŸ‡Ώ CZE DNF 0 - DNF -