xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET OW OPEN EUC
Freeride vlevo Kvalifikace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Freeride vpravo Závod 3/4 ▻ Závod 4/4 ▻
Souhrn Výkon Čas kola Čas závodu
Off OW 139 Vales

Qualification výsledky - Souhrn

Show positions from: to
#CatRiderBestDiffLaps
1. OPEN 10 Bonde 34.39-15.86 7
2. OPEN 180 Zhu 34.49-15.76 6
3. OPEN 143 Hruby 34.77-15.48 6
4. OPEN 112 Medri 35.16-15.09 6
5. OPEN 28 Hladik 35.84-14.41 6
6. OPEN 173 Criton 36.00-14.25 7
7. EUC 160 Kosmalski 36.06-14.19 4
8. OPEN 186 Doerig 36.65-13.60 6
9. EUC 193 Vugrinec 36.80-13.45 3
10. OPEN 164 Visztra 36.84-13.41 7
11. EUC 6 Sulc 36.85-13.40 4
12. EUC 132 Ohainka 36.98-13.27 4
13. OPEN 157 Hnilicka 37.24-13.01 6
14. OPEN 1 Bohac 37.47-12.78 6
15. EUC 74 Erlich 38.02-12.23 3
16. OPEN 48 Zikmund 38.34-11.91 5
17. OPEN 170 Hegedus 38.39-11.86 5
18. EUC 150 Rokos 38.39-11.86 4
19. EUC 167 Novak 38.43-11.82 3
20. OPEN 118 Schmidt 38.59-11.66 6
21. OPEN 26 Straka 38.64-11.61 6
22. STREET 28 Hladik 39.23-11.02 6
23. OPEN 159 Domjan 39.33-10.92 6
24. EUC 133 Bordeyanu 39.40-10.85 3
25. STREET 143 Hruby 39.48-10.77 6
26. OPEN 60 Jarka 39.57-10.68 5
27. OPEN 196 Rothbauer 40.21-10.04 5
28. OPEN 182 Kauth 40.23-10.02 6
29. OPEN 171 Vanderzee 40.38-9.87 6
30. EUC 110 Wibiral 40.68-9.57 3
31. OPEN 141 Stral 40.93-9.32 4
32. OPEN 181 Schlothauer 41.33-8.92 6
33. STREET 11 Pek 41.58-8.67 4
34. EUC 194 Yakovenko 41.76-8.49 3
35. OPEN 187 Buchmann 41.89-8.36 5
36. OPEN 199 Adamec 41.97-8.28 5
37. EUC 116 Svoboda 42.04-8.21 3
38. EUC 197 Chvalina 42.09-8.16 3
39. EUC 185 Wolfger 42.44-7.81 3
40. OPEN 183 Rockshock 42.80-7.45 6
41. OW 13 Kiss 42.89-7.36 6
42. OPEN 188 Radjenovic 42.90-7.35 5
43. OW 169 Kelnar 43.06-7.19 6
44. OPEN 5 Perez 43.17-7.08 5
45. EUC 175 Lindner 43.31-6.94 3
46. STREET 68 Gojny 43.32-6.93 6
47. OPEN 198 Collissy 43.46-6.79 5
48. OPEN 4 Drahokoupil 43.77-6.48 4
49. STREET 179 Ruzek 43.80-6.45 5
50. OPEN 131 Fackovec 44.10-6.15 5
51. STREET 190 Konvalinka 44.30-5.95 5
52. OW 15 Haigli 44.36-5.89 5
53. STREET 171 Vanderzee 44.48-5.77 5
54. EUC 189 Vacha 44.52-5.73 3
55. OW 123 Szantosi 45.24-5.01 4
56. EUC 69 Soalheira 45.94-4.31 3
57. STREET 121 Novak 46.06-4.19 5
58. STREET 19 Hybner 46.14-4.11 5
59. OW 184 Papp 46.16-4.09 5
60. OW 100 Batovec 46.46-3.79 6
61. OW 98 Klaska 46.83-3.42 5
62. STREET 118 Schmidt 46.97-3.28 5
63. OW 195 Fora 47.31-2.94 5
64. STREET 137 Pliesovsky 47.69-2.56 5
65. STREET 5 Perez 47.77-2.48 3
66. OW 45 Loucka 48.30-1.95 5
67. OW 166 Marecek 48.41-1.84 5
68. OW 82 Hrazky 48.71-1.54 4
69. OPEN 176 Helcl 49.74-0.51 5
70. OW 168 Tomek 49.83-0.42 5
71. STREET 63 Janata 50.23-0.02 3
72. OW 139 Vales 50.25 4
73. OW 174 Kohout 50.50+0.25 5
74. OW 31 Sulak 51.91+1.66 4
75. OW 128 Nerad 52.55+2.30 5
76. OW 69 Soalheira 56.96+6.71 4
77. OPEN 14 Pilny - - 0
78. OW 18 Soukup - - -
79. STREET 173 Criton - - -
80. STREET 191 Grunewald - - -
81. STREET 192 Kopp - - -
82. EUC 149 Riha - - -
83. STREET 177 Luthy - - -
84. STREET 16 Klein - - -
85. OPEN 172 Jandura - - -
86. EUC 178 Novak - - -