Registration
Freeride left
Race 1/6 ◅
Race 2/6 ◅
Race 3/6 ◅
Freeride right
Race 4/6 ▻
Race 5/6 ▻
Race 6/6 ▻
Podiums
20min
STREET
🥈
28Hladík
🥇
65Hrubý
🥉
1Boháč
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 65 | Hrubý | 06:05.78 | ✖ | ✖ | |||||
2. | 28 | Hladík | 06:19.50 | +13.72 | ✖ | ✖ | ||||
3. | 1 | Boháč | 06:19.92 | +14.14 | ✖ | ✖ | ||||
4. | 70 | Neumann | 06:23.51 | +17.73 | ✖ | ✖ | ||||
5. | 26 | Straka | 06:26.85 | +21.07 | ✖ | ✖ | ||||
6. | 68 | Gojný | 06:33.59 | +27.81 | ✖ | ✖ | ||||
7. | 89 | Dehn | 06:33.95 | +28.17 | ✖ | ✖ | ||||
8. | 11 | Pék | 06:36.03 | +30.25 | ✖ | ✖ | ||||
9. | 179 | Růžek | 06:49.80 | +44.02 | ✖ | ✖ | ||||
10. | 120 | Dostál | 06:51.02 | +45.24 | ✖ | ✖ | ||||
11. | 805 | Krátký | 06:56.76 | +50.98 | ✖ | ✖ | ||||
12. | 43 | Čermák | 06:57.45 | +51.67 | ✖ | ✖ | ||||
13. | 7 | Draštík | 07:10.48 | +64.70 | ✖ | ✖ | ||||
14. | 2 | Venclů | 07:12.51 | +66.73 | ✖ | ✖ | ||||
15. | 118 | Schmidt | 07:13.17 | +67.39 | ✖ | ✖ | ||||
16. | 877 | Loudová | 07:14.76 | +68.98 | ✖ | ✖ | ||||
17. | 146 | Rapalová | 07:15.59 | +69.81 | ✖ | ✖ | ||||
18. | 29 | Steiner | 07:19.68 | +73.90 | ✖ | ✖ | ||||
19. | 142 | Hluší | 07:27.89 | +82.11 | ✖ | ✖ | ||||
20. | 97 | Potůček | 07:44.03 | +98.25 | ✖ | ✖ | ||||
21. | 24 | Dutertre | 08:02.32 | +116.54 | ✖ | ✖ | ||||
22. | 145 | Pálková | 08:04.52 | +118.74 | ✖ | ✖ | ||||
23. | 19 | Hýbner | 08:10.90 | +125.12 | ✖ | ✖ | ||||
24. | 200 | Skokanová | 08:43.24 | +157.46 | ✖ | ✖ | ||||
25. | 888 | Karlíček | DNF | ✖ | ✖ | |||||
26. | 16 | Klein | DNF | ✖ | ✖ |
OW
🥈
100Batovec
🥇
123Szántosi
🥉
44Papp
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Szántosi | 06:56.54 | -35.59 | ✖ | ✖ | ||||
2. | 100 | Batovec | 07:07.20 | -24.93 | ✖ | ✖ | ||||
3. | 44 | Papp | 07:09.40 | -22.73 | ✖ | ✖ | ||||
4. | 78 | Mikel | 07:15.26 | -16.87 | ✖ | ✖ | ||||
5. | 23 | Vítek | 07:22.66 | -9.47 | ✖ | ✖ | ||||
6. | 139 | Valeš | 07:29.69 | -2.44 | ✖ | ✖ | ||||
7. | 15 | Haigli | 07:32.13 | ✖ | ✖ | |||||
8. | 72 | Valeš | 07:37.20 | +5.07 | ✖ | ✖ | ||||
9. | 18 | Soukup | 07:41.63 | +9.50 | ✖ | ✖ | ||||
10. | 13 | Kiss | 07:51.19 | +19.06 | ✖ | ✖ | ||||
11. | 20 | Vítek | 08:07.35 | +35.22 | ✖ | ✖ | ||||
12. | 45 | Loučka | 08:08.58 | +36.45 | ✖ | ✖ | ||||
13. | 42 | Petříček | 08:15.39 | +43.26 | ✖ | ✖ | ||||
14. | 128 | Nerad | 08:17.29 | +45.16 | ✖ | ✖ | ||||
15. | 31 | Šulák | 08:19.62 | +47.49 | ✖ | ✖ | ||||
16. | 68 | Gojný | 08:20.34 | +48.21 | ✖ | ✖ | ||||
17. | 58 | Vítek St. | 08:24.07 | +51.94 | ✖ | ✖ | ||||
18. | 27 | Kvapil | 08:24.73 | +52.60 | ✖ | ✖ | ||||
19. | 147 | Novotný | 08:30.50 | +58.37 | ✖ | ✖ | ||||
20. | 52 | Richter | 08:30.70 | +58.57 | ✖ | ✖ | ||||
21. | 96 | Černohorská | 08:36.62 | +64.49 | ✖ | ✖ | ||||
22. | 54 | Tůmová | 08:39.99 | +67.86 | ✖ | ✖ | ||||
23. | 33 | Sluková | 09:07.57 | +95.44 | ✖ | ✖ | ||||
24. | 25 | Bártová | 09:37.64 | +125.51 | ✖ | ✖ |
OPEN
🥈
14Pilný
🥇
65Hrubý
🥉
112Medri
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 65 | Hrubý | 05:29.23 | ✖ | ✖ | |||||
2. | 14 | Pilný | 05:29.54 | +0.31 | ✖ | ✖ | ||||
3. | 112 | Medri | 05:30.23 | +1.00 | ✖ | ✖ | ||||
4. | 118 | Schmidt | 05:35.43 | +6.20 | ✖ | ✖ | ||||
5. | 89 | Dehn | 05:46.25 | +17.02 | ✖ | ✖ | ||||
6. | 28 | Hladík | 05:47.11 | +17.88 | ✖ | ✖ | ||||
7. | 70 | Neumann | 05:52.03 | +22.80 | ✖ | ✖ | ||||
8. | 121 | Novák | 05:53.06 | +23.83 | ✖ | ✖ | ||||
9. | 113 | Klinner | 05:54.96 | +25.73 | ✖ | ✖ | ||||
10. | 48 | Zikmund | 05:58.18 | +28.95 | ✖ | ✖ | ||||
11. | 26 | Straka | 06:16.65 | +47.42 | ✖ | ✖ | ||||
12. | 68 | Gojný | 06:23.09 | +53.86 | ✖ | ✖ | ||||
13. | 117 | Mithofer | 06:23.98 | +54.75 | ✖ | ✖ | ||||
14. | 109 | Vande Velde | 06:26.87 | +57.64 | ✖ | ✖ | ||||
15. | 60 | Jarka | 06:34.55 | +65.32 | ✖ | ✖ | ||||
16. | 141 | Štrál | 06:46.37 | +77.14 | ✖ | ✖ | ||||
17. | 36 | Van Ewijk | 06:51.92 | +82.69 | ✖ | ✖ | ||||
18. | 24 | Dutertre | 06:54.27 | +85.04 | ✖ | ✖ | ||||
19. | 4 | Drahokoupil | 06:59.72 | +90.49 | ✖ | ✖ | ||||
20. | 138 | Stezka | 08:18.94 | +169.71 | ✖ | ✖ | ||||
21. | 29 | Steiner | DNF | ✖ | ✖ | |||||
22. | 7 | Draštík | DNF | ✖ | ✖ | |||||
23. | 16 | Klein | DNF | ✖ | ✖ |
EUC
🥈
6Šulc
🥇
115Marek
🥉
132Ohainka
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Marek | 05:37.25 | ✖ | ✖ | |||||
2. | 6 | Šulc | 05:47.64 | +10.39 | ✖ | ✖ | ||||
3. | 132 | Ohainka | 06:01.76 | +24.51 | ✖ | ✖ | ||||
4. | 110 | Wibiral | 06:07.36 | +30.11 | ✖ | ✖ | ||||
5. | 116 | Svoboda | 06:08.17 | +30.92 | ✖ | ✖ | ||||
6. | 149 | Říha | 06:16.51 | +39.26 | ✖ | ✖ | ||||
7. | 150 | Rokos | 06:17.75 | +40.50 | ✖ | ✖ | ||||
8. | 144 | Měchura | 06:47.80 | +70.55 | ✖ | ✖ | ||||
9. | 47 | Skřivánek | 06:59.66 | +82.41 | ✖ | ✖ | ||||
10. | 17 | Peterka | 07:07.01 | +89.76 | ✖ | ✖ |