xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories EUC EUC J OPEN OPEN 2WD OW STREET
Freeride left Qualification Race 1/4 ◅ Race 2/4 ◅ Race 3/4 ◅ Race 4/4 ◅
Summary Power Lap time Race time
Off OW 154 Trojanová Veronika

Race 3/4 results - Power

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. EUC 6 Šulc 02:00.57 -69.07 40.10 -19.23 3 40.19 -23.02 +0.09 02:00.30 -0.27 99%
2. EUC 115 Marek 02:03.91 -65.73 41.10 -18.23 3 41.30 -21.91 +0.20 02:03.30 -0.61 99%
3. EUC 193 Vugrinec 02:08.34 -61.30 42.38 -16.95 3 42.78 -20.43 +0.40 02:07.14 -1.20 97%
4. OPEN 70 Neumann 02:10.91 -58.73 43.17 -16.16 3 43.64 -19.58 +0.47 02:09.51 -1.40 97%
5. EUC 172 Kosik 02:11.07 -58.57 43.26 -16.07 3 43.69 -19.52 +0.43 02:09.78 -1.29 97%
6. OPEN 180 Zhu 02:11.66 -57.98 43.22 -16.11 3 43.89 -19.33 +0.67 02:09.66 -2.00 96%
7. OPEN 89 Dehn 02:11.85 -57.79 43.68 -15.65 3 43.95 -19.26 +0.27 02:11.04 -0.81 98%
8. EUC 160 Kosmalski 02:13.26 -56.38 44.23 -15.10 3 44.42 -18.79 +0.19 02:12.69 -0.57 99%
9. EUC 95 Sofin 02:15.61 -54.03 44.74 -14.59 3 45.20 -18.01 +0.46 02:14.22 -1.39 97%
10. EUC 185 Wolfger 02:15.94 -53.70 45.16 -14.17 3 45.31 -17.90 +0.15 02:15.48 -0.46 99%
11. OPEN 28 Hladík 02:17.20 -52.44 45.17 -14.16 3 45.73 -17.48 +0.56 02:15.51 -1.69 96%
12. EUC 165 Demirkiran 02:17.45 -52.19 45.77 -13.56 3 45.82 -17.40 +0.05 02:17.31 -0.14 100%
13. EUC 152 Schemela 02:20.36 -49.28 46.15 -13.18 3 46.79 -16.43 +0.64 02:18.45 -1.91 96%
14. EUC 74 Bordeyanu 02:21.57 -48.07 46.80 -12.53 3 47.19 -16.02 +0.39 02:20.40 -1.17 98%
15. OPEN 5 Pérez* 02:21.72 -47.92 46.86 -12.47 3 47.24 -15.97 +0.38 02:20.58 -1.14 98%
16. EUC 132 Ohainka 02:22.52 -47.12 47.19 -12.14 3 47.51 -15.71 +0.32 02:21.57 -0.95 98%
17. OPEN 199 Adamec* 02:26.52 -43.12 48.58 -10.75 3 48.84 -14.37 +0.26 02:25.74 -0.78 98%
18. OPEN 63 Janata 02:27.10 -42.54 48.70 -10.63 3 49.03 -14.18 +0.33 02:26.10 -1.00 98%
19. EUC 178 Aigelsreiter 02:28.08 -41.56 48.94 -10.39 3 49.36 -13.85 +0.42 02:26.82 -1.26 97%
20. STREET 28 Hladík 02:29.67 -39.97 49.50 -9.83 3 49.89 -13.32 +0.39 02:28.50 -1.17 98%
21. OPEN 171 Van der Zee 02:32.64 -37.00 50.37 -8.96 3 50.88 -12.33 +0.51 02:31.11 -1.53 97%
22. EUC 38 Bordeianu* 02:32.90 -36.74 49.87 -9.46 3 50.97 -12.25 +1.10 02:29.61 -3.29 94%
23. STREET 11 Pék 02:34.14 -35.50 50.90 -8.43 3 51.38 -11.83 +0.48 02:32.70 -1.44 97%
24. STREET 179 Růžek 02:36.03 -33.61 51.60 -7.73 3 52.01 -11.20 +0.41 02:34.80 -1.23 98%
25. EUC 133 Ohainka* 02:41.53 -28.11 53.26 -6.07 3 53.84 -9.37 +0.58 02:39.78 -1.75 97%
26. STREET 151 Fait 02:43.57 -26.07 54.40 -4.93 3 54.52 -8.69 +0.12 02:43.20 -0.37 99%
27. STREET 68 Gojný 02:45.27 -24.37 54.66 -4.67 3 55.09 -8.12 +0.43 02:43.98 -1.29 98%
28. STREET 7 Draštík 02:45.87 -23.77 55.09 -4.24 3 55.29 -7.92 +0.20 02:45.27 -0.60 99%
29. EUC 47 Skřivánek 02:46.13 -23.51 55.01 -4.32 3 55.38 -7.84 +0.37 02:45.03 -1.10 98%
30. STREET 171 Van der Zee 02:51.80 -17.84 56.89 -2.44 3 57.27 -5.95 +0.38 02:50.67 -1.13 98%
31. OPEN 141 Štrál 02:53.13 -16.51 57.34 -1.99 3 57.71 -5.50 +0.37 02:52.02 -1.11 98%
32. STREET 19 Hýbner 02:53.22 -16.42 57.32 -2.01 3 57.74 -5.47 +0.42 02:51.96 -1.26 98%
33. EUC 14 Pilný 02:59.21 -10.43 59.25 -0.08 3 59.74 -3.48 +0.49 02:57.75 -1.46 98%
34. OW 168 Tomek 03:01.68 -7.96 59.30 -0.03 3 60.56 -2.65 +1.26 02:57.90 -3.78 94%
35. STREET 137 Pliešovský 03:09.05 -0.59 62.28 +2.95 3 63.02 -0.20 +0.74 03:06.84 -2.21 97%
36. OW 154 Trojanová 03:09.64 59.33 3 63.21 +3.88 02:57.99 -11.65 83%
37. STREET 77 Víšek 03:29.33 +19.69 63.05 +3.72 3 69.78 +6.56 +6.73 03:09.15 -20.18 74%
38. OPEN 14 Pilný DNF - - - - - - - - -
39. OW 134 Macíček DNF - - - - - - - - -
40. EUC 110 Wibiral DNF - - - - - - - - -
41. EUC 175 Lindner DNF - - - - - - - - -
42. STREET 70 Neumann DNF - - - - - - - - -
43. EUC 150 Rokos DNF - - - - - - - - -
44. OPEN 7 Draštík* DNF - - - - - - - - -
45. OPEN 114 Špimr DNF - - - - - - - - -
46. OPEN 179 Růžek* DNF - - - - - - - - -
47. OW 169 Kelnar DNF 53.65 -5.68 2 - - - - - -
48. OW 98 Klaška DNF 56.57 -2.76 2 - - - - - -
49. OW 177 Mikuš DNF 63.08 +3.75 2 - - - - - -
50. OW Hofegger DNF 64.33 +5.00 2 - - - - - -
51. OW Mach DNF 64.22 +4.89 2 - - - - - -