xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET OW OPEN EUC
Freeride vlevo Kvalifikace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Freeride vpravo Závod 3/4 ▻ Závod 4/4 ▻
Souhrn Výkon Čas kola Čas závodu
Off OW 18 Soukup

Závod 1/4 výsledky - Výkon

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. OPEN 180 Zhu 01:43.62 -33.05 34.21 -10.43 3 34.54 -11.02 +0.33 01:42.63 -0.99 97%
2. OPEN 143 Hruby 01:44.14 -32.53 34.34 -10.30 3 34.71 -10.84 +0.37 01:43.02 -1.12 97%
3. OPEN 10 Bonde 01:44.53 -32.14 33.93 -10.71 3 34.84 -10.71 +0.91 01:41.79 -2.74 92%
4. OPEN 112 Medri 01:46.91 -29.76 35.28 -9.36 3 35.64 -9.92 +0.36 01:45.84 -1.07 97%
5. OPEN 14 Pilny 01:47.23 -29.44 35.30 -9.34 3 35.74 -9.81 +0.44 01:45.90 -1.33 96%
6. OPEN 173 Criton 01:49.61 -27.06 35.93 -8.71 3 36.54 -9.02 +0.61 01:47.79 -1.82 95%
7. EUC 193 Vugrinec 01:50.78 -25.89 36.60 -8.04 3 36.93 -8.63 +0.33 01:49.80 -0.98 97%
8. EUC 160 Kosmalski 01:51.16 -25.51 36.96 -7.68 3 37.05 -8.50 +0.09 01:50.88 -0.28 99%
9. OPEN 1 Bohac 01:51.95 -24.72 37.29 -7.35 3 37.32 -8.24 +0.03 01:51.87 -0.08 100%
10. OPEN 28 Hladik 01:52.14 -24.53 36.85 -7.79 3 37.38 -8.18 +0.53 01:50.55 -1.59 96%
11. OPEN 157 Hnilicka 01:52.69 -23.98 37.39 -7.25 3 37.56 -7.99 +0.17 01:52.17 -0.52 99%
12. OPEN 48 Zikmund 01:53.95 -22.72 37.35 -7.29 3 37.98 -7.57 +0.63 01:52.05 -1.90 95%
13. OPEN 60 Jarka 01:55.66 -21.01 38.12 -6.52 3 38.55 -7.00 +0.43 01:54.36 -1.30 97%
14. OPEN 118 Schmidt 01:56.11 -20.56 38.29 -6.35 3 38.70 -6.85 +0.41 01:54.87 -1.24 97%
15. OPEN 159 Domjan 01:56.20 -20.47 38.11 -6.53 3 38.73 -6.82 +0.62 01:54.33 -1.87 95%
16. OPEN 170 Hegedus 01:56.26 -20.41 38.44 -6.20 3 38.75 -6.80 +0.31 01:55.32 -0.94 98%
17. EUC 150 Rokos 01:56.52 -20.15 38.48 -6.16 3 38.84 -6.72 +0.36 01:55.44 -1.08 97%
18. EUC 133 Bordeyanu 01:57.93 -18.74 39.09 -5.55 3 39.31 -6.25 +0.22 01:57.27 -0.66 98%
19. STREET 143 Hruby 01:58.04 -18.63 39.12 -5.52 3 39.35 -6.21 +0.23 01:57.36 -0.68 98%
20. STREET 28 Hladik 01:58.04 -18.63 39.17 -5.47 3 39.35 -6.21 +0.18 01:57.51 -0.53 99%
21. OPEN 196 Rothbauer 01:58.10 -18.57 38.89 -5.75 3 39.37 -6.19 +0.48 01:56.67 -1.43 96%
22. OPEN 26 Straka 01:59.10 -17.57 39.40 -5.24 3 39.70 -5.86 +0.30 01:58.20 -0.90 98%
23. OPEN 186 Doerig 01:59.54 -17.13 35.88 -8.76 3 39.85 -5.71 +3.97 01:47.64 -11.90 73%
24. OPEN 182 Kauth 01:59.57 -17.10 39.65 -4.99 3 39.86 -5.70 +0.21 01:58.95 -0.62 98%
25. EUC 110 Wibiral 02:00.67 -16.00 40.08 -4.56 3 40.22 -5.33 +0.14 02:00.24 -0.43 99%
26. OPEN 181 Schlothauer 02:01.41 -15.26 40.31 -4.33 3 40.47 -5.09 +0.16 02:00.93 -0.48 99%
27. EUC 74 Erlich 02:01.59 -15.08 37.82 -6.82 3 40.53 -5.03 +2.71 01:53.46 -8.13 81%
28. OPEN 164 Visztra 02:01.92 -14.75 38.68 -5.96 3 40.64 -4.92 +1.96 01:56.04 -5.88 86%
29. EUC 116 Svoboda 02:02.99 -13.68 40.34 -4.30 3 41.00 -4.56 +0.66 02:01.02 -1.97 95%
30. OPEN 188 Radjenovic 02:03.01 -13.66 40.79 -3.85 3 41.00 -4.55 +0.21 02:02.37 -0.64 98%
31. OPEN 187 Buchmann 02:03.52 -13.15 40.84 -3.80 3 41.17 -4.38 +0.33 02:02.52 -1.00 98%
32. OPEN 199 Adamec 02:04.39 -12.28 41.17 -3.47 3 41.46 -4.09 +0.29 02:03.51 -0.88 98%
33. OPEN 141 Stral 02:04.66 -12.01 40.83 -3.81 3 41.55 -4.00 +0.72 02:02.49 -2.17 95%
34. EUC 197 Chvalina 02:04.98 -11.69 41.11 -3.53 3 41.66 -3.90 +0.55 02:03.33 -1.65 96%
35. OPEN 5 Perez 02:05.02 -11.65 41.30 -3.34 3 41.67 -3.88 +0.37 02:03.90 -1.12 97%
36. EUC 185 Wolfger 02:05.97 -10.70 41.42 -3.22 3 41.99 -3.57 +0.57 02:04.26 -1.71 96%
37. EUC 194 Yakovenko 02:07.48 -9.19 41.82 -2.82 3 42.49 -3.06 +0.67 02:05.46 -2.02 95%
38. OPEN 171 Vanderzee 02:08.73 -7.94 42.31 -2.33 3 42.91 -2.65 +0.60 02:06.93 -1.80 96%
39. STREET 11 Pek 02:09.08 -7.59 41.65 -2.99 3 43.03 -2.53 +1.38 02:04.95 -4.13 91%
40. OW 169 Kelnar 02:09.09 -7.58 42.68 -1.96 3 43.03 -2.53 +0.35 02:08.04 -1.05 98%
41. OPEN 183 Rockshock 02:09.46 -7.21 42.95 -1.69 3 43.15 -2.40 +0.20 02:08.85 -0.61 99%
42. EUC 175 Lindner 02:09.70 -6.97 43.02 -1.62 3 43.23 -2.32 +0.21 02:09.06 -0.64 99%
43. OW 13 Kiss 02:10.70 -5.97 43.07 -1.57 3 43.57 -1.99 +0.50 02:09.21 -1.49 97%
44. STREET 68 Gojny 02:11.58 -5.09 43.33 -1.31 3 43.86 -1.70 +0.53 02:09.99 -1.59 96%
45. STREET 118 Schmidt 02:12.98 -3.69 43.84 -0.80 3 44.33 -1.23 +0.49 02:11.52 -1.46 97%
46. STREET 190 Konvalinka 02:13.28 -3.39 44.28 -0.36 3 44.43 -1.13 +0.15 02:12.84 -0.44 99%
47. EUC 189 Vacha 02:14.26 -2.41 43.78 -0.86 3 44.75 -0.80 +0.97 02:11.34 -2.92 94%
48. STREET 171 Vanderzee 02:14.59 -2.08 44.40 -0.24 3 44.86 -0.69 +0.46 02:13.20 -1.39 97%
49. OW 15 Haigli 02:14.83 -1.84 44.78 +0.14 3 44.94 -0.61 +0.16 02:14.34 -0.49 99%
50. OW 184 Papp 02:15.73 -0.94 45.21 +0.57 3 45.24 -0.31 +0.03 02:15.63 -0.10 100%
51. OW 18 Soukup 02:16.67 44.64 3 45.56 +0.92 02:13.92 -2.75 94%
52. OW 195 Fora 02:18.75 +2.08 45.37 +0.73 3 46.25 +0.69 +0.88 02:16.11 -2.64 94%
53. OW 100 Batovec 02:18.92 +2.25 45.55 +0.91 3 46.31 +0.75 +0.76 02:16.65 -2.27 95%
54. STREET 121 Novak 02:19.18 +2.51 46.30 +1.66 3 46.39 +0.84 +0.09 02:18.90 -0.28 99%
55. OW 98 Klaska 02:22.00 +5.33 46.12 +1.48 3 47.33 +1.78 +1.21 02:18.36 -3.64 93%
56. OW 166 Marecek 02:22.84 +6.17 46.97 +2.33 3 47.61 +2.06 +0.64 02:20.91 -1.93 96%
57. STREET 137 Pliesovsky 02:22.91 +6.24 47.34 +2.70 3 47.64 +2.08 +0.30 02:22.02 -0.89 98%
58. STREET 19 Hybner 02:23.32 +6.65 44.93 +0.29 3 47.77 +2.22 +2.84 02:14.79 -8.53 83%
59. OW 45 Loucka 02:23.95 +7.28 47.60 +2.96 3 47.98 +2.43 +0.38 02:22.80 -1.15 98%
60. OPEN 198 Collissy 02:25.49 +8.82 41.34 -3.30 3 48.50 +2.94 +7.16 02:04.02 -21.47 62%
61. OPEN 176 Helcl 02:25.98 +9.31 48.15 +3.51 3 48.66 +3.10 +0.51 02:24.45 -1.53 97%
62. OW 139 Vales 02:27.22 +10.55 48.60 +3.96 3 49.07 +3.52 +0.47 02:25.80 -1.42 97%
63. STREET 173 Criton 02:28.44 +11.77 47.02 +2.38 3 49.48 +3.92 +2.46 02:21.06 -7.38 86%
64. STREET 191 Grunewald 02:28.82 +12.15 48.98 +4.34 3 49.61 +4.05 +0.63 02:26.94 -1.88 96%
65. OW 82 Hrazky 02:29.04 +12.37 48.75 +4.11 3 49.68 +4.12 +0.93 02:26.25 -2.79 94%
66. OW 174 Kohout 02:29.98 +13.31 49.24 +4.60 3 49.99 +4.44 +0.75 02:27.72 -2.26 96%
67. OW 168 Tomek 02:31.10 +14.43 49.09 +4.45 3 50.37 +4.81 +1.28 02:27.27 -3.83 93%
68. OPEN 4 Drahokoupil 02:31.39 +14.72 42.82 -1.82 3 50.46 +4.91 +7.64 02:08.46 -22.93 61%
69. OPEN 131 Fackovec 02:31.85 +15.18 42.63 -2.01 3 50.62 +5.06 +7.99 02:07.89 -23.96 60%
70. STREET 63 Janata 02:37.60 +20.93 51.18 +6.54 3 52.53 +6.98 +1.35 02:33.54 -4.06 92%
71. STREET 5 Perez 02:38.28 +21.61 49.52 +4.88 3 52.76 +7.20 +3.24 02:28.56 -9.72 83%
72. STREET 179 Ruzek 02:39.39 +22.72 43.34 -1.30 3 53.13 +7.57 +9.79 02:10.02 -29.37 54%
73. OW 128 Nerad 02:48.33 +31.66 52.79 +8.15 3 56.11 +10.55 +3.32 02:38.37 -9.96 83%
74. OW 69 Soalheira 02:54.34 +37.67 54.99 +10.35 3 58.11 +12.56 +3.12 02:44.97 -9.37 85%
75. EUC 69 Soalheira DNF - - - - - - - - -
76. EUC 167 Novak DNF - - - - - - - - -
77. EUC 6 Sulc DNF - - - - - - - - -
78. OW 123 Szantosi DNF - - - - - - - - -
79. STREET 192 Kopp DNF - - - - - - - - -
80. EUC 149 Riha DNF - - - - - - - - -
81. STREET 177 Luthy DNF - - - - - - - - -
82. STREET 16 Klein DNF - - - - - - - - -
83. OPEN 172 Jandura DNF - - - - - - - - -
84. EUC 178 Novak DNF - - - - - - - - -
85. EUC 132 Ohainka DNF 36.70 -7.94 1 - - - - - -
86. OW 31 Sulak DNF 51.71 +7.07 2 - - - - - -