Race 4/6 results - Power

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. OPEN 70 Skořepa 01:19.72 -42.88 - - 3 26.57 -14.29 - - - -
2. EUC 12 Lindemann 01:26.87 -35.73 - - 3 28.96 -11.91 - - - -
3. OPEN 79 Pomikálek 01:26.91 -35.69 - - 3 28.97 -11.90 - - - -
4. OPEN 65 Hrubý 01:27.87 -34.73 - - 3 29.29 -11.58 - - - -
5. EUC 115 Marek 01:28.40 -34.20 - - 3 29.47 -11.40 - - - -
6. EUC 104 Jarmonik 01:28.47 -34.13 - - 3 29.49 -11.38 - - - -
7. EUC 107 Heeneman 01:30.09 -32.51 - - 3 30.03 -10.84 - - - -
8. OPEN 28 Hladík 01:30.68 -31.92 - - 3 30.23 -10.64 - - - -
9. EUC 93 Nekut 01:30.78 -31.82 - - 3 30.26 -10.61 - - - -
10. OPEN 118 Schmidt 01:31.81 -30.79 - - 3 30.60 -10.26 - - - -
11. EUC 125 Veber 01:32.11 -30.49 - - 3 30.70 -10.16 - - - -
12. OPEN 114 Špimr 01:32.17 -30.43 - - 3 30.72 -10.14 - - - -
13. EUC 102 Priga 01:32.37 -30.23 - - 3 30.79 -10.08 - - - -
14. EUC 103 Biernacki 01:33.00 -29.60 - - 3 31.00 -9.87 - - - -
15. EUC 116 Svoboda 01:33.33 -29.27 - - 3 31.11 -9.76 - - - -
16. OPEN 7 Vítek 01:34.40 -28.20 - - 3 31.47 -9.40 - - - -
17. STREET 112 Medri 01:34.57 -28.03 - - 3 31.52 -9.34 - - - -
18. STREET 1 Boháč 01:35.08 -27.52 - - 3 31.69 -9.17 - - - -
19. OPEN 26 Straka 01:35.42 -27.18 - - 3 31.81 -9.06 - - - -
20. OPEN 48 Zikmund 01:35.48 -27.12 - - 3 31.83 -9.04 - - - -
21. OPEN 126 Blecha 01:36.00 -26.60 - - 3 32.00 -8.87 - - - -
22. OPEN 109 Vande 01:36.46 -26.14 - - 3 32.15 -8.71 - - - -
23. STREET 122 Joukal 01:37.03 -25.57 - - 3 32.34 -8.52 - - - -
24. EUC 110 Wibiral 01:37.50 -25.10 - - 3 32.50 -8.37 - - - -
25. OPEN 108 Adriaens 01:37.79 -24.81 - - 3 32.60 -8.27 - - - -
26. STREET 105 Charous 01:38.73 -23.87 - - 3 32.91 -7.96 - - - -
27. STREET 124 Pokorný 01:38.82 -23.78 - - 3 32.94 -7.93 - - - -
28. STREET 68 Gojný 01:39.25 -23.35 - - 3 33.08 -7.78 - - - -
29. EUC 106 Romaniszir 01:39.50 -23.10 - - 3 33.17 -7.70 - - - -
30. OPEN 14 Pilný 01:39.84 -22.76 - - 3 33.28 -7.59 - - - -
31. EUC 95 Sofin 01:41.19 -21.41 - - 3 33.73 -7.14 - - - -
32. STREET 15 Krátký 01:42.00 -20.60 - - 3 34.00 -6.87 - - - -
33. EUC 74 Bordeyanu 01:42.60 -20.00 - - 3 34.20 -6.67 - - - -
34. STREET 60 Jarka 01:43.19 -19.41 - - 3 34.40 -6.47 - - - -
35. OPEN 117 Mithofer 01:44.50 -18.10 - - 3 34.83 -6.03 - - - -
36. STREET 43 Čermák 01:44.81 -17.79 - - 3 34.94 -5.93 - - - -
37. EUC 101 Odvaha 01:45.33 -17.27 - - 3 35.11 -5.76 - - - -
38. EUC 127 Výborný 01:45.64 -16.96 - - 3 35.21 -5.65 - - - -
39. STREET 26 Straka 01:46.04 -16.56 - - 3 35.35 -5.52 - - - -
40. STREET 120 Dostál 01:46.11 -16.49 - - 3 35.37 -5.50 - - - -
41. STREET 11 Pék 01:46.30 -16.30 - - 3 35.43 -5.43 - - - -
42. OPEN 121 Novák 01:46.60 -16.00 - - 3 35.53 -5.33 - - - -
43. STREET 44 Rapalová* 01:47.20 -15.40 - - 3 35.73 -5.13 - - - -
44. OPEN 69 Soalheira 01:47.26 -15.34 - - 3 35.75 -5.11 - - - -
45. STREET 113 Berlinger 01:47.89 -14.71 - - 3 35.96 -4.90 - - - -
46. STREET 77 Pechar 01:48.55 -14.05 - - 3 36.18 -4.68 - - - -
47. OW 123 Szántosi 01:49.59 -13.01 - - 3 36.53 -4.34 - - - -
48. EUC 129 Samodurov 01:49.91 -12.69 - - 3 36.64 -4.23 - - - -
49. STREET 49 Draštík 01:51.25 -11.35 - - 3 37.08 -3.78 - - - -
50. OW 72 Valeš 01:52.68 -9.92 - - 3 37.56 -3.31 - - - -
51. OW 50 Mareček 01:53.87 -8.73 - - 3 37.96 -2.91 - - - -
52. OW 57 Nedvěd 01:54.00 -8.60 - - 3 38.00 -2.87 - - - -
53. OW 80 Navrátil 01:54.12 -8.48 - - 3 38.04 -2.83 - - - -
54. STREET 118 Schmidt 01:55.20 -7.40 - - 3 38.40 -2.47 - - - -
55. OPEN 2 Myšička 01:57.20 -5.40 - - 3 39.07 -1.80 - - - -
56. OW 47 Říha 01:58.19 -4.41 - - 3 39.40 -1.47 - - - -
57. OW 46 Antl 01:59.17 -3.43 - - 3 39.72 -1.14 - - - -
58. OW 100 Batovec 01:59.27 -3.33 - - 3 39.76 -1.11 - - - -
59. OW 98 Klaška 02:00.42 -2.18 - - 3 40.14 -0.73 - - - -
60. OW 42 Petříček 02:00.74 -1.86 - - 3 40.25 -0.62 - - - -
61. OW 41 Hiermann 02:01.50 -1.10 - - 3 40.50 -0.37 - - - -
62. OW 53 Štěpánek 02:02.35 -0.25 - - 3 40.78 -0.08 - - - -
63. OPEN 99 Zimmer 02:02.59 -0.01 - - 3 40.86 - - - -
64. OW 18 Soukup 02:02.60 - - 3 40.87 - - - -
65. STREET 88 Pálková* 02:02.67 +0.07 - - 3 40.89 +0.02 - - - -
66. OW 31 Šulák 02:08.51 +5.91 - - 3 42.84 +1.97 - - - -
67. STREET 111 Rybář 02:09.58 +6.98 - - 3 43.19 +2.33 - - - -
68. OW 21 Okleštěk 02:10.84 +8.24 - - 3 43.61 +2.75 - - - -
69. STREET 119 Stiller 02:12.94 +10.34 - - 3 44.31 +3.45 - - - -
70. STREET 19 Hýbner 02:17.09 +14.49 - - 3 45.70 +4.83 - - - -
71. OW 128 Nerad 02:18.01 +15.41 - - 3 46.00 +5.14 - - - -
72. OW 101 Gutanu 02:20.30 +17.70 - - 3 46.77 +5.90 - - - -
73. STREET 20 Draštíková* 02:20.97 +18.37 - - 3 46.99 +6.12 - - - -
74. OW 25 Bártová* 02:21.40 +18.80 - - 3 47.13 +6.27 - - - -
75. OPEN 119 Stiller 02:24.81 +22.21 - - 3 48.27 +7.40 - - - -
76. OW 26 Ondrušová* 02:34.33 +31.73 - - 3 51.44 +10.58 - - - -