Total results after Podiums - Total time

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsRace 1Race 2Race 3Race 4Race 5Race 6
🥇 1. OPEN 65 Václav Hrubý 🇨🇿 CZE 05:29.23 -113.43 18 -32.30 -27.99 -55.65 -94.21 -84.88 -113.43
🥈 2. OPEN 14 David Pilný 🇨🇿 CZE 05:29.54 -113.12 18 -26.22 -21.91 -49.50 -91.37 -80.94 -113.12
🥉 3. OPEN 112 Christian Medri 🇨🇭 SUI 05:30.23 -112.43 18 -26.89 -25.95 -51.88 -92.19 -82.13 -112.43
4. OPEN 118 Vik Schmidt 🇫🇷 FRA 05:35.43 -107.23 18 -28.04 -23.80 -49.73 -88.38 -78.04 -107.23
5. EUC 115 David Marek 🇨🇿 CZE 05:37.25 -105.41 18 -24.99 -23.72 -48.64 -87.12 -76.94 -105.41
6. OPEN 89 Hendrik Dehn 🇩🇪 GER 05:46.25 -96.41 18 -23.95 -19.64 -42.82 -78.38 -68.50 -96.41
7. OPEN 28 Lukáš Hladík 🇨🇿 CZE 05:47.11 -95.55 18 -23.34 -21.88 -45.29 -79.13 -69.77 -95.55
8. EUC 6 Ondřej Šulc 🇨🇿 CZE 05:47.64 -95.02 15 -24.87 -22.47 -43.51 -79.24 -69.30 -95.02
9. OPEN 70 Oskar Neumann 🇩🇰 DNK 05:52.03 -90.63 18 -20.58 -19.97 -42.56 -76.79 -66.41 -90.63
10. OPEN 121 Petr Novák 🇨🇿 CZE 05:53.06 -89.60 18 -23.29 -21.58 -43.65 -77.16 -66.73 -89.60
11. OPEN 113 Tim Klinner 🇨🇭 SUI 05:54.96 -87.70 18 -22.25 -20.95 -40.26 -74.18 -63.75 -87.70
12. OPEN 48 Tomáš Zikmund 🇨🇿 CZE 05:58.18 -84.48 18 -0.38 -15.91 -37.12 -68.58 -60.86 -84.48
13. EUC 132 Jiří Ohainka 🇨🇿 CZE 06:01.76 -80.90 15 -11.15 -15.75 -33.22 -67.74 -57.31 -80.90
14. STREET 65 Václav Hrubý 🇨🇿 CZE 06:05.78 -76.88 18 -23.52 -20.34 -40.03 -68.42 -58.50 -76.88
15. EUC 110 Hannes Wibiral 🇦🇹 AUT 06:07.36 -75.30 18 -20.40 -18.33 -35.15 -65.60 -55.17 -75.30
16. EUC 116 Pavel Svoboda 🇨🇿 CZE 06:08.17 -74.49 15 -18.11 -13.80 -31.22 -63.09 -52.66 -74.49
17. EUC 149 Jan Říha 🇨🇿 CZE 06:16.51 -66.15 18 -13.92 -9.61 -28.04 -54.92 -46.75 -66.15
18. OPEN 26 Tomáš Straka 🇨🇿 CZE 06:16.65 -66.01 18 -18.79 -16.54 -31.50 -51.89 -50.85 -66.01
19. EUC 150 Zdeněk Rokos 🇨🇿 CZE 06:17.75 -64.91 18 -15.06 -15.14 -29.93 -58.13 -47.70 -64.91
20. STREET 28 Lukáš Hladík 🇨🇿 CZE 06:19.50 -63.16 18 -7.06 -9.31 -25.10 -50.49 -42.66 -63.16
21. STREET 1 Jan Boháč 🇨🇿 CZE 06:19.92 -62.74 18 -18.54 -14.23 -29.70 -56.39 -46.06 -62.74
22. OPEN 68 Jan Gojný 🇨🇿 CZE 06:23.09 -59.57 18 -13.82 -13.29 -26.31 -52.21 -43.68 -59.57
23. STREET 70 Oskar Neumann 🇩🇰 DNK 06:23.51 -59.15 18 -13.67 -12.04 -26.72 -53.24 -42.81 -59.15
24. OPEN 117 Jaroslav Mithofer 🇨🇿 CZE 06:23.98 -58.68 17 -17.65 -13.34 -25.28 -51.58 -41.15 -58.68
25. STREET 26 Tomáš Straka 🇨🇿 CZE 06:26.85 -55.81 18 -11.82 -11.87 -25.95 -51.25 -40.82 -55.81
26. OPEN 109 Pjotr Vande Velde 🇧🇪 BEL 06:26.87 -55.79 18 -16.27 -13.71 -27.55 -53.18 -42.75 -55.79
27. STREET 68 Jan Gojný 🇨🇿 CZE 06:33.59 -49.07 18 -10.72 -11.13 -21.57 -26.45 -35.12 -49.07
28. STREET 89 Hendrik Dehn 🇩🇪 GER 06:33.95 -48.71 18 -13.68 -9.37 -19.85 -41.03 -34.04 -48.71
29. OPEN 60 Martin Jarka 🇨🇿 CZE 06:34.55 -48.11 18 -12.64 -12.90 -21.71 -44.54 -34.11 -48.11
30. STREET 11 Daniel Pék 🇨🇿 CZE 06:36.03 -46.63 18 +6.90 -10.51 -20.56 -39.99 -33.05 -46.63
31. OPEN 141 David Štrál 🇨🇿 CZE 06:46.37 -36.29 15 -9.89 -7.25 -15.06 -35.35 -24.92 -36.29
32. EUC 144 Josef Měchura 🇨🇿 CZE 06:47.80 -34.86 18 -10.53 -7.64 -15.70 -34.48 -24.05 -34.86
33. STREET 148 Martin Růžek 🇨🇿 CZE 06:49.80 -32.86 18 -9.40 -7.11 -15.29 -33.04 -22.61 -32.86
34. STREET 120 Jiří Dostál 🇨🇿 CZE 06:51.02 -31.64 18 -7.52 -7.44 -16.72 -32.77 -22.70 -31.64
35. OPEN 36 Leander Van Ewijk 🇳🇱 NLD 06:51.92 -30.74 18 -4.16 -7.25 -15.92 -33.69 -23.26 -30.74
36. OPEN 24 Olivier Dutertre 🇫🇷 FRA 06:54.27 -28.39 15 DNF +0.98 -4.63 -23.30 -16.86 -28.39
37. OW 123 Bence Szántosi 🇭🇺 HUN 06:56.54 -26.12 18 -9.85 -6.31 -14.72 -28.45 -20.28 -26.12
38. STREET 5 Pavel Krátký 🇨🇿 CZE 06:56.76 -25.90 18 -9.14 -4.83 -13.87 -31.65 -21.22 -25.90
39. STREET 43 David Čermák 🇨🇿 CZE 06:57.45 -25.21 18 -4.62 -1.04 -5.29 -25.32 -15.19 -25.21
40. EUC 47 Filip Skřivánek 🇨🇿 CZE 06:59.66 -23.00 17 -6.08 -1.77 -6.48 -21.69 -11.92 -23.00
41. OPEN 4 Pavel Drahokoupil 🇨🇿 CZE 06:59.72 -22.94 18 -7.56 -6.51 -10.24 -26.55 -16.59 -22.94
42. EUC 17 Marek Peterka 🇨🇿 CZE 07:07.01 -15.65 15 +20.02 +24.33 +12.34 -11.63 -1.37 -15.65
43. OW 100 Vlastimil Batovec 🇨🇿 CZE 07:07.20 -15.46 18 -5.58 -1.95 -6.25 -19.05 -10.80 -15.46
44. OW 44 Richard Papp 🇭🇺 HUN 07:09.40 -13.26 18 -3.21 -2.59 -6.34 -18.33 -7.90 -13.26
45. STREET 49 Jan Draštík 🇨🇿 CZE 07:10.48 -12.18 15 -3.64 +0.67 -0.79 -16.19 -6.79 -12.18
46. STREET 2 Petr Venclů 🇨🇿 CZE 07:12.51 -10.15 18 -0.94 -0.87 -0.84 -14.74 -6.16 -10.15
47. STREET 118 Vik Schmidt 🇫🇷 FRA 07:13.17 -9.49 17 -7.19 -2.88 -10.84 -12.38 -17.96 -9.49
48. STREET 77 Zuzana Loudová 🇨🇿 CZE 07:14.76 -7.90 18 -0.41 +0.14 +0.42 -13.49 -3.06 -7.90
49. OW 78 Jakub Mikel 🇨🇿 CZE 07:15.26 -7.40 18 -0.91 -1.38 -3.28 -16.28 -5.85 -7.40
50. STREET 146 Lucie Rapalová 🇨🇿 CZE 07:15.59 -7.07 18 +2.65 +0.83 -1.21 -14.40 -3.97 -7.07
51. STREET 29 Gregor Steiner 🇦🇹 AUT 07:19.68 -2.98 18 +3.61 +2.25 +1.41 -11.93 -1.50 -2.98
52. OW 23 Petr Vítek 🇨🇿 CZE 07:22.66 18 01:54.25 01:49.94 03:40.36 05:41.73 05:31.30 07:22.66
53. STREET 142 Josef Hluší 🇨🇿 CZE 07:27.89 +5.23 18 +8.65 +5.73 +10.47 -2.59 +7.84 +5.23
54. OW 139 Jakub Valeš 🇨🇿 CZE 07:29.69 +7.03 18 +2.04 +3.86 +5.78 -3.87 +6.56 +7.03
55. OW 15 Arpad Haigli 🇭🇺 HUN 07:32.13 +9.47 18 +3.03 +4.55 +8.75 +2.23 +9.27 +9.47
56. OW 72 Antonín Valeš 🇨🇿 CZE 07:37.20 +14.54 18 +3.93 +3.21 +5.05 -0.27 +10.16 +14.54
57. OW 18 Pavel Soukup 🇨🇿 CZE 07:41.63 +18.97 18 +6.25 +8.01 +13.29 +8.20 +16.40 +18.97
58. STREET 97 Tomáš Potůček 🇨🇿 CZE 07:44.03 +21.37 15 +5.56 +3.98 +13.37 +7.92 +18.35 +21.37
59. OW 13 Gergo Kiss 🇭🇺 HUN 07:51.19 +28.53 18 +5.73 +10.04 +19.72 +17.65 +25.23 +28.53
60. STREET 24 Olivier Dutertre 🇫🇷 FRA 08:02.32 +39.66 17 +18.72 +10.46 +23.74 +24.11 +34.54 +39.66
61. STREET 145 Lucie Pálková 🇨🇿 CZE 08:04.52 +41.86 18 +19.08 +14.83 +26.76 +22.76 +33.19 +41.86
62. OW 20 Vladimír Vítek 🇨🇿 CZE 08:07.35 +44.69 18 +6.99 +11.10 +21.92 +23.80 +32.80 +44.69
63. OW 45 Zdeněk Loučka 🇨🇿 CZE 08:08.58 +45.92 18 +14.37 +16.84 +29.42 +28.07 +38.50 +45.92
64. STREET 19 Michal Hýbner 🇨🇿 CZE 08:10.90 +48.24 18 +28.72 +17.16 +30.73 +33.90 +40.94 +48.24
65. OW 42 Martin Petříček 🇨🇿 CZE 08:15.39 +52.73 18 +8.34 +9.18 +14.43 +17.26 +27.69 +52.73
66. OW 128 Hynek Nerad 🇨🇿 CZE 08:17.29 +54.63 18 +17.95 +16.23 +29.63 +32.08 +42.51 +54.63
67. OPEN 138 Jiří Stezka 🇨🇿 CZE 08:18.94 +56.28 18 +8.24 +12.55 +25.16 +36.94 +34.49 +56.28
68. OW 31 Vladimír Šulák 🇨🇿 CZE 08:19.62 +56.96 18 +14.96 +16.88 +30.07 +34.69 +43.61 +56.96
69. OW 68 Jan Gojný 🇨🇿 CZE 08:20.34 +57.68 18 +14.50 +17.24 +28.81 +31.75 +42.18 +57.68
70. OW 58 Vladimír Vítek St. 🇨🇿 CZE 08:24.07 +61.41 18 +13.09 +16.91 +31.85 +37.02 +47.45 +61.41
71. OW 27 Petr Kvapil 🇨🇿 CZE 08:24.73 +62.07 15 DNF +20.13 +37.34 +39.35 +49.78 +62.07
72. OW 147 Pavel Novotný 🇨🇿 CZE 08:30.50 +67.84 18 +19.71 +15.01 +35.77 +49.03 +50.33 +67.84
73. OW 52 Ondrej Richter 🇨🇿 CZE 08:30.70 +68.04 18 +12.65 +16.96 +32.42 +41.29 +49.16 +68.04
74. OW 96 Kristýna Černohorská 🇨🇿 CZE 08:36.62 +73.96 18 +19.51 +21.18 +40.80 +48.07 +56.68 +73.96
75. OW 54 Adriana Tůmová 🇨🇿 CZE 08:39.99 +77.33 18 +21.87 +23.66 +43.41 +52.32 +61.73 +77.33
76. STREET 200 Jana Skokanová 🇨🇿 CZE 08:43.24 +80.58 15 +20.49 +24.80 +45.54 +53.63 +64.06 +80.58
77. OW 33 Klára Sluková 🇨🇿 CZE 09:07.57 +104.91 18 +26.64 +30.95 +62.30 +71.97 +82.40 +104.91
78. OW 25 Kristýna Bártová 🇨🇿 CZE 09:37.64 +134.98 18 +37.37 +38.70 +75.61 +105.40 +105.05 +134.98
79. STREET 88 Petr Karlíček 🇨🇿 CZE DNF 6 +21.72 +21.33 +46.88 DNF DNF DNF
80. OPEN 29 Gregor Steiner 🇦🇹 AUT DNF 14 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
81. OPEN 49 Jan Draštík 🇨🇿 CZE DNF 3 DNF -3.83 DNF DNF DNF DNF
82. STREET 16 Cedric Klein 🇫🇷 FRA DNF 2 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
83. OPEN 16 Cedric Klein 🇫🇷 FRA DNF 1 DNF DNF DNF DNF DNF DNF