xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2020 Pardubice UAMK
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET OW OPEN EUC
Registration Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Race 4/6 ◅ Race 5/6 ◅ Race 6/6 ◅ Podiums
Group A Group B Group C Group D Group E
Off OW 26 Opalecký Jan
Race 4/6
-28577555min
Race 5/6
-28577555min
Race 6/6
-28577555min
Podiums
-28577555min

STREET A CHECK-IN

1. 5 Vítek
2. 24 Skořepa
3. 14 Pilný
4. 28 Hladík
5. 11 Gomola
6. 44 Pék
7. 55 Siegel
8. 6 Vítek st.
9. 7 Gojný
10. 3 Vítek
11.

STREET B +5 min

1. 49 Draštík
2. 40 Záhorský
3. 33 Potůček
4. 27 Kiszová*
5. 15 Kalabza
6. 30 Jerie
7. 8 Adamec
8. 19 Hýbner
9. 32 Horyna
10. 20 Draštíková*
11.

OW C +10 min

1. 50 Mareček
2. 23 Navrátil
3. 25 Petříček
4. 47 Říha
5. 46 Antl
6. 40 Záhorský
7. 10 Štěpánek
8. 26 Opalecký
9. 29 Čermák
10. 21 Vojzola
11. 18 Sakala

OPEN D +15 min

1. 1 Boháč
2. 36 Virag
3. 37 Šraier
4. 17 Pomikálek
5. 22 Luchier
6. 4 Drahokoupil
7. 16 Janoušek
8.
9.
10.
11.

EUC E +20 min

1. 12 Šulc
2. 93 Nekut
3. 70 Novotrek
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
#STREETTotal123456
1. 5 Vítek 07:58.25
2. 14 Pilný 08:10.87 +12.62
3. 28 Hladík 08:13.64 +15.39
4. 24 Skořepa 08:25.99 +27.74
5. 44 Pék 08:46.79 +48.54
6. 55 Siegel 08:46.93 +48.68
7. 11 Gomola 08:49.10 +50.85
8. 6 Vítek st. 08:53.35 +55.10
9. 7 Gojný 09:00.07 +61.82
10. 3 Vítek 09:07.85 +69.60
11. 49 Draštík 09:17.14 +78.89
12. 40 Záhorský 09:19.77 +81.52
13. 33 Potůček 09:23.78 +85.53
14. 30 Jerie 10:01.49 +123.24
15. 27 Kiszová* 10:05.00 +126.75
16. 15 Kalabza 10:11.85 +133.60
17. 8 Adamec 10:19.15 +140.90
18. 19 Hýbner 10:31.02 +152.77
19. 32 Horyna DNF
20. 20 Draštíková* DNF
#OWTotal123456
1. 50 Mareček 09:51.98 -62.88
2. 23 Navrátil 09:56.61 -58.25
3. 25 Petříček 10:08.06 -46.80
4. 47 Říha 10:24.31 -30.55
5. 46 Antl 10:24.54 -30.32
6. 40 Záhorský 10:37.23 -17.63
7. 10 Štěpánek 10:45.07 -9.79
8. 26 Opalecký 10:54.86
9. 29 Čermák 11:06.20 +11.34
10. 18 Sakala 11:25.56 +30.70
11. 21 Vojzola 11:25.58 +30.72
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#OPENTotal123456
1. 1 Boháč 07:26.08
2. 36 Virag 07:37.42 +11.34
3. 37 Šraier 08:06.36 +40.28
4. 17 Pomikálek 08:06.75 +40.67
5. 4 Drahokoupil 08:15.67 +49.59
6. 22 Luchier 08:18.55 +52.47
7. 16 Janoušek 09:05.02 +98.94
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#EUCTotal123456
1. 12 Šulc 07:29.24
2. 93 Nekut 08:07.32 +38.08
3. 70 Novotrek 08:41.20 +71.96
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#WTotal123456
1. 50 Mareček 09:51.98 -62.88
2. 23 Navrátil 09:56.61 -58.25
3. 27 Kiszová* 10:05.00 -49.86
4. 25 Petříček 10:08.06 -46.80
5. 47 Říha 10:24.31 -30.55
6. 46 Antl 10:24.54 -30.32
7. 40 Záhorský 10:37.23 -17.63
8. 10 Štěpánek 10:45.07 -9.79
9. 26 Opalecký 10:54.86
10. 29 Čermák 11:06.20 +11.34
11. 18 Sakala 11:25.56 +30.70
12. 21 Vojzola 11:25.58 +30.72
13. 20 Draštíková* DNF
15
16
17
18
19
20
21
15:05