Total results after Podiums - Summary

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsAvg raceAvg lapPowerPtsRnk
🥇 1. OPEN 970 Skořepa 🇨🇿 CZE 05:22.11 -198.56 12 -49.64 -16.55 - 25 1.
🥈 2. EUC 12 Lindemann 🇩🇪 GER 05:51.12 -169.55 12 -42.39 -14.13 - 18
1
2.
🥉 3. OPEN 79 Pomikálek 🇨🇿 CZE 05:53.10 -167.57 12 -41.89 -13.96 - 15
7
3.
4. EUC 107 Heeneman 🇳🇱 NLD 05:57.09 -163.58 12 -40.90 -13.63 - 12 4.
5. EUC 104 Jarmonik 🇵🇱 POL 05:59.25 -161.42 12 -40.35 -13.45 - 10 5.
6. OPEN 65 Hrubý 🇨🇿 CZE 06:03.89 -156.78 12 -39.20 -13.06 - 8 6.
7. EUC 115 Marek 🇨🇿 CZE 06:04.82 -155.85 12 -38.96 -12.99 - 6 7.
8. EUC 93 Nekut 🇨🇿 CZE 06:09.62 -151.05 12 -37.76 -12.59 - 4
4
8.
9. OPEN 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 06:14.61 -146.06 12 -36.52 -12.17 - 2 9.
10. OPEN 28 Hladík 🇨🇿 CZE 06:16.46 -144.21 12 -36.05 -12.02 - 1
2
10.
11. OPEN 114 Špimr 🇨🇿 CZE 06:16.55 -144.12 12 -36.03 -12.01 - 11.
12. EUC 103 Biernacki 🇵🇱 POL 06:19.97 -140.70 12 -35.17 -11.72 - 12.
13. OPEN 109 Velde Vande 🇧🇪 BEL 06:20.54 -140.13 12 -35.03 -11.68 - 13.
14. EUC 116 Svoboda 🇨🇿 CZE 06:23.12 -137.55 12 -34.39 -11.46 - 14.
15. OPEN 48 Zikmund 🇨🇿 CZE 06:23.48 -137.19 12 -34.30 -11.43 - 15.
16. STREET 1 Boháč 🇨🇿 CZE 06:24.94 -135.73 12 -33.93 -11.31 -
14
16.
17. EUC 125 Veber 🇨🇿 CZE 06:25.00 -135.67 12 -33.92 -11.31 - 17.
18. STREET 112 Medri 🇨🇭 SUI 06:26.27 -134.40 12 -33.60 -11.20 - 18.
19. OPEN 14 Pilný 🇨🇿 CZE 06:27.46 -133.21 12 -33.30 -11.10 -
14
19.
20. STREET 122 Joukal 🇨🇿 CZE 06:27.77 -132.90 12 -33.23 -11.07 - 20.
21. OPEN 126 Blecha 🇨🇿 CZE 06:28.60 -132.07 12 -33.02 -11.01 - 21.
22. EUC 102 Priga 🇵🇱 POL 06:31.32 -129.35 12 -32.34 -10.78 - 22.
23. OPEN 108 Adriaens 🇧🇪 BEL 06:35.08 -125.59 12 -31.40 -10.47 - 23.
24. EUC 106 Romaniszir 🇵🇱 POL 06:43.54 -117.13 12 -29.28 -9.76 - 24.
25. STREET 124 Pokorný 🇨🇿 CZE 06:45.39 -115.28 12 -28.82 -9.61 - 25.
26. OPEN 26 Straka 🇨🇿 CZE 06:45.76 -114.91 12 -28.73 -9.58 - 26.
27. EUC 110 Wibiral 🇦🇹 AUT 06:47.96 -112.71 12 -28.18 -9.39 - 27.
28. STREET 68 Gojný 🇨🇿 CZE 06:52.61 -108.06 12 -27.02 -9.01 -
10
28.
29. STREET 805 Krátký 🇨🇿 CZE 06:55.15 -105.52 12 -26.38 -8.79 - 29.
30. STREET 105 Charous 🇨🇿 CZE 06:55.83 -104.84 12 -26.21 -8.74 - 30.
31. EUC 129 Samodurov 🇨🇿 CZE 06:56.45 -104.22 12 -26.05 -8.69 - 31.
32. OPEN 117 Mithofer 🇨🇿 CZE 07:01.74 -98.93 12 -24.73 -8.24 - 32.
33. STREET 11 Pék 🇨🇿 CZE 07:02.24 -98.43 12 -24.61 -8.20 - 33.
34. STREET 43 Čermák 🇨🇿 CZE 07:06.84 -93.83 12 -23.46 -7.82 -
17
34.
35. STREET 60 Jarka 🇨🇿 CZE 07:07.47 -93.20 12 -23.30 -7.77 -
10
35.
36. STREET 26 Straka 🇨🇿 CZE 07:09.31 -91.36 12 -22.84 -7.61 - 26.
37. EUC 74 Bordeyanu 🇨🇿 CZE 07:14.95 -85.72 12 -21.43 -7.14 -
24
36.
38. STREET 120 Dostál 🇨🇿 CZE 07:15.23 -85.44 12 -21.36 -7.12 - 37.
39. STREET 813 Berlinger 🇨🇭 SUI 07:16.86 -83.81 12 -20.95 -6.98 - 38.
40. STREET 146 Rapalová 🇨🇿 CZE 07:18.35 -82.32 12 -20.58 -6.86 - 39.
41. STREET 977 Pechar 🇨🇿 CZE 07:21.92 -78.75 12 -19.69 -6.56 -
17
40.
42. STREET 7 Draštík 🇨🇿 CZE 07:23.62 -77.05 12 -19.26 -6.42 - 41.
43. OPEN 69 Soalheira 🇵🇹 PRT 07:25.23 -75.44 12 -18.86 -6.29 -
21
42.
44. EUC 101 Odvaha 🇨🇿 CZE 07:26.72 -73.95 12 -18.49 -6.16 - 43.
45. OW 123 Szántosi 🇭🇺 HUN 07:28.75 -71.92 12 -17.98 -5.99 - 44.
46. STREET 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 07:33.40 -67.27 12 -16.82 -5.61 - 9.
47. EUC 127 Výborný 🇨🇿 CZE 07:34.43 -66.24 12 -16.56 -5.52 - 45.
48. OW 72 Valeš 🇨🇿 CZE 07:34.77 -65.90 12 -16.48 -5.49 -
14
46.
49. OW 80 Navrátil 🇨🇿 CZE 07:39.52 -61.15 12 -15.29 -5.10 -
17
47.
50. OW 57 Nedvěd 🇨🇿 CZE 07:44.75 -55.92 12 -13.98 -4.66 -
19
48.
51. OPEN 121 Novák 🇨🇿 CZE 07:45.25 -55.42 12 -13.86 -4.62 - 49.
52. OW 50 Mareček 🇨🇿 CZE 07:50.35 -50.32 12 -12.58 -4.19 -
24
50.
53. OW 100 Batovec 🇨🇿 CZE 07:56.69 -43.98 12 -10.99 -3.67 -
9
51.
54. OW 18 Soukup 🇨🇿 CZE 08:02.34 -38.33 12 -9.58 -3.19 -
25
52.
55. OW 46 Antl 🇨🇿 CZE 08:02.72 -37.95 12 -9.49 -3.16 - 53.
56. OW 98 Klaška 🇨🇿 CZE 08:04.71 -35.96 12 -8.99 -3.00 -
6
54.
57. OW 41 Hiermann 🇦🇹 AUT 08:07.97 -32.70 12 -8.18 -2.73 -
24
55.
58. OW 42 Petříček 🇨🇿 CZE 08:09.29 -31.38 12 -7.84 -2.62 -
16
56.
59. OW 53 Štěpánek 🇨🇿 CZE 08:09.63 -31.04 12 -7.76 -2.59 -
11
57.
60. OW 947 Říhá 🇨🇿 CZE 08:10.94 -29.73 12 -7.43 -2.48 -
21
58.
61. OPEN 99 Zimmer 🇨🇿 CZE 08:16.65 -24.02 12 -6.00 -2.00 -
23
59.
62. OPEN 902 Myšička 🇨🇿 CZE 08:16.98 -23.69 12 -5.92 -1.97 -
25
60.
63. STREET 145 Pálková 🇨🇿 CZE 08:31.23 -9.44 12 -2.36 -0.79 - 61.
64. OW 31 Šulák 🇨🇿 CZE 08:40.67 12 02:10.17 43.39 -
5
62.
65. STREET 111 Rybář 🇨🇿 CZE 08:48.82 +8.15 12 +2.04 +0.68 - 63.
66. OW 21 Okleštěk 🇨🇿 CZE 08:55.59 +14.92 12 +3.73 +1.24 - 64.
67. OW 128 Nerad 🇨🇿 CZE 09:02.22 +21.55 12 +5.39 +1.80 - 65.
68. STREET 19 Hýbner 🇨🇿 CZE 09:04.31 +23.64 12 +5.91 +1.97 - 66.
69. STREET 119 Stiller 🇩🇪 GER 09:10.21 +29.54 12 +7.38 +2.46 - 67.
70. STREET 820 Draštíková 🇨🇿 CZE 09:30.88 +50.21 12 +12.55 +4.18 - 68.
71. OW 25 Bártová 🇨🇿 CZE 09:38.47 +57.80 12 +14.45 +4.82 -
8
69.
72. OPEN 119 Stiller 🇩🇪 GER 09:46.85 +66.18 12 +16.55 +5.51 - 67.
73. OW 101 Gutanu 🇲🇩 MDA 09:51.82 +71.15 12 +17.79 +5.93 - 43.
74. OW 726 Ondrušová 🇨🇿 CZE 10:36.64 +115.97 12 +28.99 +9.66 -
8
70.
75. OPEN 23 Vítek 🇨🇿 CZE DNF 9 - DNF -
65
71.
76. EUC 95 Sofin 🇨🇿 CZE DNF 9 - DNF -
65
72.