xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET OW OPEN EUC
Freeride vlevo Kvalifikace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Freeride vpravo Závod 3/4 ▻ Závod 4/4 ▻
Souhrn Výkon Čas kola Čas závodu
Všechny kola Nejlepší kola
Off OW 31 Sulak

Qualification výsledky - Čas kola

Show positions from: to
#CatRiderBestDiffLaps5 nejlepších kol
1. OPEN 10 Bonde 34.39-17.52 7 -17.52 -17.82 -17.87 -19.53 +39.00
2. OPEN 180 Zhu 34.49-17.42 6 -17.42 -17.75 -17.42 -16.62 +40.00
3. OPEN 143 Hruby 34.77-17.14 6 -17.14 -17.61 -15.99 -10.29 +45.23
4. OPEN 112 Medri 35.16-16.75 6 -16.75 -17.12 -17.61 -19.70 +35.89
5. OPEN 28 Hladik 35.84-16.07 6 -16.07 -15.38 -15.85 -17.82 +37.86
6. OPEN 173 Criton 36.00-15.91 7 -15.91 -16.17 -16.50 -18.96 +37.01
7. EUC 160 Kosmalski 36.06-15.85 4 -15.85 -15.22 -15.19 -15.06
8. OPEN 186 Doerig 36.65-15.26 6 -15.26 -15.17 -15.52 -18.11 +41.68
9. EUC 193 Vugrinec 36.80-15.11 3 -15.11 -15.32 -12.98
10. OPEN 164 Visztra 36.84-15.07 7 -15.07 -15.36 -15.61 -18.15 +37.80
11. EUC 6 Sulc 36.85-15.06 4 -15.06 -15.30 -15.34 -13.98 +44.42
12. EUC 132 Ohainka 36.98-14.93 4 -14.93 -15.39 -15.57 -17.39
13. OPEN 157 Hnilicka 37.24-14.67 6 -14.67 -14.77 -15.23 -17.77 +37.80
14. OPEN 1 Bohac 37.47-14.44 6 -14.44 -14.63 -15.09 -17.63 +52.64
15. EUC 74 Erlich 38.02-13.89 3 -13.89 -13.74 -14.06 -16.57 +44.90
16. OPEN 48 Zikmund 38.34-13.57 5 -13.57 -13.80 -13.98 -15.07 +42.90
17. OPEN 170 Hegedus 38.39-13.52 5 -13.52 -13.53 -13.70 -16.16 +41.33
18. EUC 150 Rokos 38.39-13.52 4 -13.52 -13.89 -14.07 -16.56 +42.19
19. EUC 167 Novak 38.43-13.48 3 -13.48 -11.23 +64.19
20. OPEN 118 Schmidt 38.59-13.32 6 -13.32 -12.12 -12.13 -10.78 +50.39
21. OPEN 26 Straka 38.64-13.27 6 -13.27 -13.00 -12.98 -15.50 +41.36
22. STREET 28 Hladik 39.23-12.68 6 -12.68 -13.06 -13.48 -15.91 +41.27
23. OPEN 159 Domjan 39.33-12.58 6 -12.58 -13.03 -12.97 -15.52 +40.42
24. EUC 133 Bordeyanu 39.40-12.51 3 -12.51
25. STREET 143 Hruby 39.48-12.43 6 -12.43 -12.89 -12.70 -15.26 +41.73
26. OPEN 60 Jarka 39.57-12.34 5 -12.34 -12.72 -13.12 -15.53 +40.89
27. OPEN 196 Rothbauer 40.21-11.70 5 -11.70 -12.01 -11.82 -14.11 +42.22
28. OPEN 182 Kauth 40.23-11.68 6 -11.68 -12.10 -12.47 -14.77 +41.14
29. OPEN 171 Vanderzee 40.38-11.53 6 -11.53 -11.77 -12.05 -14.37 +41.15
30. EUC 110 Wibiral 40.68-11.23 3 -11.23 -10.82 -11.19
31. OPEN 141 Stral 40.93-10.98 4 -10.98 -11.22 -11.35 -13.40
32. OPEN 181 Schlothauer 41.33-10.58 6 -10.58 -10.81 -10.95 -12.73 +42.96
33. STREET 11 Pek 41.58-10.33 4 -10.33 -9.47 -9.83 -12.36
34. EUC 194 Yakovenko 41.76-10.15 3 -10.15 -10.11 -10.34 -8.92
35. OPEN 187 Buchmann 41.89-10.02 5 -10.02 -10.21 -9.78 -12.32 +43.35
36. OPEN 199 Adamec 41.97-9.94 5 -10.02 -10.42 -10.81 -12.71 +42.95
37. EUC 116 Svoboda 42.04-9.87 3 -9.87 -9.44 -9.85
38. EUC 197 Chvalina 42.09-9.82 3 -9.82 -9.23 -9.42
39. EUC 185 Wolfger 42.44-9.47 3 -9.47 -9.52 -9.50
40. OPEN 183 Rockshock 42.80-9.11 6 -9.11 -9.47 -9.76 -12.23 +43.85
41. OW 13 Kiss 42.89-9.02 6 -9.02 -8.75 -8.63 -10.75 +44.88
42. OPEN 188 Radjenovic 42.90-9.01 5 -9.01 -8.80 -9.00 -11.42 +45.57
43. OW 169 Kelnar 43.06-8.85 6 -8.85 -9.05 -9.51 -12.08 +43.74
44. OPEN 5 Perez 43.17-8.74 5 -8.74 -8.25 -8.73 -10.70 +45.13
45. EUC 175 Lindner 43.31-8.60 3 -8.60 -8.90 -8.28
46. STREET 68 Gojny 43.32-8.59 6 -8.59 -8.58 -8.88 -11.45 +44.74
47. OPEN 198 Collissy 43.46-8.45 5 -9.05 -8.93 -8.74 -10.67 +46.89
48. OPEN 4 Drahokoupil 43.77-8.14 4 -8.14 -6.35 +5.97 +17.02
49. STREET 179 Ruzek 43.80-8.11 5 -8.11 -8.49 -8.31 -10.76 +45.66
50. OPEN 131 Fackovec 44.10-7.81 5 -7.81 -8.00 -8.30 -9.38 +46.62
51. STREET 190 Konvalinka 44.30-7.61 5 -7.61 -7.68 -8.02 -5.90 +53.75
52. OW 15 Haigli 44.36-7.55 5 -7.55 -7.92 -8.12 -10.51 +45.60
53. STREET 171 Vanderzee 44.48-7.43 5 -7.43 -7.62 -8.05 -10.39 +45.46
54. EUC 189 Vacha 44.52-7.39 3 -7.39 -7.42 -6.67 -8.96
55. OW 123 Szantosi 45.24-6.67 4
56. EUC 69 Soalheira 45.94-5.97 3 -5.97 -4.71 -4.42
57. STREET 121 Novak 46.06-5.85 5 -5.85 -6.22 -6.72 -8.95 +47.25
58. STREET 19 Hybner 46.14-5.77 5 -5.77 -6.24 -5.40 -7.84 +47.70
59. OW 184 Papp 46.16-5.75 5 -5.75 -6.11 -6.62 -8.90 +46.64
60. OW 100 Batovec 46.46-5.45 6 -5.45 -5.82 -6.07 -8.42 +47.40
61. OW 98 Klaska 46.83-5.08 5 -5.08 -5.38 -5.72 -7.75 +48.09
62. STREET 118 Schmidt 46.97-4.94 5 -4.94 -2.86 -0.62 -2.41 +61.22
63. OW 195 Fora 47.31-4.60 5 -4.60 -4.73 -4.69 -5.61 +50.89
64. STREET 137 Pliesovsky 47.69-4.22 5 -4.22 -3.72 -3.55 -6.05 +50.38
65. STREET 5 Perez 47.77-4.14 3 -4.14 -2.92 +4.06
66. OW 45 Loucka 48.30-3.61 5 -3.61 -3.61 -3.98 -6.33 +49.69
67. OW 166 Marecek 48.41-3.50 5 -3.50 -2.50 -2.21 -4.69 +51.07
68. OW 82 Hrazky 48.71-3.20 4 -3.20 -1.82 -2.27 +23.98
69. OPEN 176 Helcl 49.74-2.17 5 -2.17 -2.52 -2.95 -4.89 +51.41
70. OW 168 Tomek 49.83-2.08 5 -2.08 -1.62 -2.00 -4.23 +51.52
71. STREET 63 Janata 50.23-1.68 3 -1.68 -1.88 -0.98
72. OW 139 Vales 50.25-1.66 4 -1.66 -1.76 -1.78 +22.10
73. OW 174 Kohout 50.50-1.41 5 -1.41 -1.23 -1.37 -3.31 +52.31
74. OW 31 Sulak 51.91 4 51.91 52.39 52.91 55.51
75. OW 128 Nerad 52.55+0.64 5 +0.64 +0.24 +0.18 -1.86 +53.80
76. OW 69 Soalheira 56.96+5.05 4 +5.05 +4.86 +6.25 +3.81
77. OPEN 14 Pilny - - 0
78. OW 18 Soukup - - -
79. STREET 173 Criton - - -
80. STREET 191 Grunewald - - -
81. STREET 192 Kopp - - -
82. EUC 149 Riha - - -
83. STREET 177 Luthy - - -
84. STREET 16 Klein - - -
85. OPEN 172 Jandura - - -
86. EUC 178 Novak - - -