Total results after Podiums - CZE - Summary

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsAvg raceAvg lapPower
🥇 1. OPEN 70 Skořepa 🇨🇿 CZE 05:22.11 -167.18 12 -41.80 -13.93 -
🥈 2. OPEN 79 Pomikálek 🇨🇿 CZE 05:53.10 -136.19 12 -34.05 -11.35 -
🥉 3. OPEN 65 Hrubý 🇨🇿 CZE 06:03.89 -125.40 12 -31.35 -10.45 -
4. EUC 115 Marek 🇨🇿 CZE 06:04.82 -124.47 12 -31.12 -10.37 -
5. EUC 93 Nekut 🇨🇿 CZE 06:09.62 -119.67 12 -29.92 -9.97 -
6. OPEN 28 Hladík 🇨🇿 CZE 06:16.46 -112.83 12 -28.21 -9.40 -
7. OPEN 114 Špimr 🇨🇿 CZE 06:16.55 -112.74 12 -28.18 -9.39 -
8. EUC 116 Svoboda 🇨🇿 CZE 06:23.12 -106.17 12 -26.54 -8.85 -
9. OPEN 48 Zikmund 🇨🇿 CZE 06:23.48 -105.81 12 -26.45 -8.82 -
10. STREET 1 Boháč 🇨🇿 CZE 06:24.94 -104.35 12 -26.09 -8.70 -
11. EUC 125 Veber 🇨🇿 CZE 06:25.00 -104.29 12 -26.07 -8.69 -
12. OPEN 14 Pilný 🇨🇿 CZE 06:27.46 -101.83 12 -25.46 -8.49 -
13. STREET 122 Joukal 🇨🇿 CZE 06:27.77 -101.52 12 -25.38 -8.46 -
14. OPEN 126 Blecha 🇨🇿 CZE 06:28.60 -100.69 12 -25.17 -8.39 -
15. STREET 124 Pokorný 🇨🇿 CZE 06:45.39 -83.90 12 -20.98 -6.99 -
16. OPEN 26 Straka 🇨🇿 CZE 06:45.76 -83.53 12 -20.88 -6.96 -
17. STREET 68 Gojný 🇨🇿 CZE 06:52.61 -76.68 12 -19.17 -6.39 -
18. STREET 15 Krátký 🇨🇿 CZE 06:55.15 -74.14 12 -18.54 -6.18 -
19. STREET 105 Charous 🇨🇿 CZE 06:55.83 -73.46 12 -18.36 -6.12 -
20. EUC 129 Samodurov 🇨🇿 CZE 06:56.45 -72.84 12 -18.21 -6.07 -
21. OPEN 117 Mithofer 🇨🇿 CZE 07:01.74 -67.55 12 -16.89 -5.63 -
22. STREET 11 Pék 🇨🇿 CZE 07:02.24 -67.05 12 -16.76 -5.59 -
23. STREET 43 Čermák 🇨🇿 CZE 07:06.84 -62.45 12 -15.61 -5.20 -
24. STREET 60 Jarka 🇨🇿 CZE 07:07.47 -61.82 12 -15.46 -5.15 -
25. STREET 26 Straka 🇨🇿 CZE 07:09.31 -59.98 12 -14.99 -5.00 -
26. EUC 74 Bordeyanu 🇨🇿 CZE 07:14.95 -54.34 12 -13.59 -4.53 -
27. STREET 120 Dostál 🇨🇿 CZE 07:15.23 -54.06 12 -13.52 -4.50 -
28. STREET 44 Rapalová 🇨🇿 CZE 07:18.35 -50.94 12 -12.73 -4.25 -
29. STREET 77 Pechar 🇨🇿 CZE 07:21.92 -47.37 12 -11.84 -3.95 -
30. STREET 49 Draštík 🇨🇿 CZE 07:23.62 -45.67 12 -11.42 -3.81 -
31. EUC 101 Odvaha 🇨🇿 CZE 07:26.72 -42.57 12 -10.64 -3.55 -
32. EUC 127 Výborný 🇨🇿 CZE 07:34.43 -34.86 12 -8.71 -2.90 -
33. OW 72 Valeš 🇨🇿 CZE 07:34.77 -34.52 12 -8.63 -2.88 -
34. OW 80 Navrátil 🇨🇿 CZE 07:39.52 -29.77 12 -7.44 -2.48 -
35. OW 57 Nedvěd 🇨🇿 CZE 07:44.75 -24.54 12 -6.13 -2.04 -
36. OPEN 121 Novák 🇨🇿 CZE 07:45.25 -24.04 12 -6.01 -2.00 -
37. OW 50 Mareček 🇨🇿 CZE 07:50.35 -18.94 12 -4.74 -1.58 -
38. OW 100 Batovec 🇨🇿 CZE 07:56.69 -12.60 12 -3.15 -1.05 -
39. OW 18 Soukup 🇨🇿 CZE 08:02.34 -6.95 12 -1.74 -0.58 -
40. OW 46 Antl 🇨🇿 CZE 08:02.72 -6.57 12 -1.64 -0.55 -
41. OW 98 Klaška 🇨🇿 CZE 08:04.71 -4.58 12 -1.15 -0.38 -
42. OW 42 Petříček 🇨🇿 CZE 08:09.29 12 02:02.32 40.77 -
43. OW 53 Štěpánek 🇨🇿 CZE 08:09.63 +0.34 12 +0.09 +0.03 -
44. OW 47 Říha 🇨🇿 CZE 08:10.94 +1.65 12 +0.41 +0.14 -
45. OPEN 99 Zimmer 🇨🇿 CZE 08:16.65 +7.36 12 +1.84 +0.61 -
46. OPEN 2 Myšička 🇨🇿 CZE 08:16.98 +7.69 12 +1.92 +0.64 -
47. STREET 88 Pálková 🇨🇿 CZE 08:31.23 +21.94 12 +5.49 +1.83 -
48. OW 31 Šulák 🇨🇿 CZE 08:40.67 +31.38 12 +7.84 +2.62 -
49. STREET 111 Rybář 🇨🇿 CZE 08:48.82 +39.53 12 +9.88 +3.29 -
50. OW 21 Okleštěk 🇨🇿 CZE 08:55.59 +46.30 12 +11.57 +3.86 -
51. OW 128 Nerad 🇨🇿 CZE 09:02.22 +52.93 12 +13.23 +4.41 -
52. STREET 19 Hýbner 🇨🇿 CZE 09:04.31 +55.02 12 +13.76 +4.58 -
53. STREET 20 Draštíková 🇨🇿 CZE 09:30.88 +81.59 12 +20.40 +6.80 -
54. OW 25 Bártová 🇨🇿 CZE 09:38.47 +89.18 12 +22.30 +7.43 -
55. OW 26 Ondrušová 🇨🇿 CZE 10:36.64 +147.35 12 +36.84 +12.28 -
56. OPEN 7 Vítek 🇨🇿 CZE DNF 9 - DNF -
57. EUC 95 Sofin 🇨🇿 CZE DNF 9 - DNF -