xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2021 Pardubice UAMK
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET X OW OW W OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Race 4/6 ◅ Race 5/6 ◅ Race 6/6 ◅
Summary Power Lap time Race time
Off OW 47 Říha Jakub

Race 2/6 results - Summary

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLapsAvg lapPower
1. OPEN 1 Boháč 02:21.47 -57.39 - - 3 47.16 -
2. EUC 12 Lindemann 02:23.73 -55.13 - - 3 47.91 -
3. STREET 5 Vitek 02:27.25 -51.61 - - 3 49.08 -
4. STREET 14 Pilny 02:29.03 -49.83 - - 3 49.68 -
5. EUC 93 Nekut 02:29.33 -49.53 - - 3 49.78 -
6. STREET 78 Hladik 02:32.49 -46.37 - - 3 50.83 -
7. EUC 90 Balcar 02:32.62 -46.24 - - 3 50.87 -
8. EUC 95 Sofin 02:33.98 -44.88 - - 3 51.33 -
9. EUC 35 Cerulík 02:37.81 -41.05 - - 3 52.60 -
10. EUC 74 Bordeyanu 02:38.23 -40.63 - - 3 52.74 -
11. OPEN 79 Pomikálek 02:39.81 -39.05 - - 3 53.27 -
12. EUC 34 Vido 02:45.37 -33.49 - - 3 55.12 -
13. STREET 88 Jebavy* 02:47.48 -31.38 - - 3 55.83 -
14. OPEN 4 Drahokoupil 02:47.88 -30.98 - - 3 55.96 -
15. OPEN 37 Šraier 02:49.84 -29.02 - - 3 56.61 -
16. STREET 43 Cermak* 02:52.99 -25.87 - - 3 57.66 -
17. OPEN 69 Soalheira 02:55.94 -22.92 - - 3 58.65 -
18. STREET 77 Pechar* 02:57.72 -21.14 - - 3 59.24 -
19. STREET 51 Kohak 03:00.14 -18.72 - - 3 60.05 -
20. STREET 68 Gojny* 03:03.88 -14.98 - - 3 61.29 -
21. OW 41 Hiermann 03:04.55 -14.31 - - 3 61.52 -
22. STREET 97 Potůček 03:04.58 -14.28 - - 3 61.53 -
23. OW 18 Soukup 03:09.65 -9.21 - - 3 63.22 -
24. OW 72 Valeš 03:11.83 -7.03 - - 3 63.94 -
25. OW 80 Navrátil 03:11.99 -6.87 - - 3 64.00 -
26. STREET 60 Jarka 03:12.36 -6.50 - - 3 64.12 -
27. OW 57 Nedvěd 03:12.56 -6.30 - - 3 64.19 -
28. OW 82 Hrázký 03:13.28 -5.58 - - 3 64.43 -
29. STREET 13 Vitek st. 03:15.13 -3.73 - - 3 65.04 -
30. STREET 40 Broz* 03:17.46 -1.40 - - 3 65.82 -
31. STREET 2 Mysicka 03:17.63 -1.23 - - 3 65.88 -
32. OW 91 Hejlek 03:18.02 -0.84 - - 3 66.01 -
33. OW 47 Říha 03:18.86 - - 3 66.29 -
34. OW 100 Batovec 03:19.02 +0.16 - - 3 66.34 -
35. OW 84 Smitka 03:19.56 +0.70 - - 3 66.52 -
36. OW 27 Najman 03:22.08 +3.22 - - 3 67.36 -
37. OW 50 Mareček 03:22.31 +3.45 - - 3 67.44 -
38. OW 42 Petříček 03:22.31 +3.45 - - 3 67.44 -
39. OW 92 Martiš 03:27.34 +8.48 - - 3 69.11 -
40. OW 53 Štěpánek 03:30.90 +12.04 - - 3 70.30 -
41. OW 39 Opalecký 03:32.32 +13.46 - - 3 70.77 -
42. STREET 17 Frystak 03:33.94 +15.08 - - 3 71.31 -
43. OW 98 Klaška 03:34.93 +16.07 - - 3 71.64 -
44. OW 21 Vojzola 03:35.02 +16.16 - - 3 71.67 -
45. OPEN 71 Karlinger 03:37.02 +18.16 - - 3 72.34 -
46. OW 66 Ráček 03:40.95 +22.09 - - 3 73.65 -
47. OW 36 Kelnar 03:41.43 +22.57 - - 3 73.81 -
48. OPEN 99 Zimmer 03:43.01 +24.15 - - 3 74.34 -
49. OW 9 Kroger* 03:49.84 +30.98 - - 3 76.61 -
50. OW 96 Černohorská* 03:51.16 +32.30 - - 3 77.05 -
51. OW 81 Přefferberg 03:51.94 +33.08 - - 3 77.31 -
52. STREET 15 Kalabza* 03:56.02 +37.16 - - 3 78.67 -
53. OW 70 Navrátil 03:58.71 +39.85 - - 3 79.57 -
54. OW 33 Slukova* 04:01.38 +42.52 - - 3 80.46 -
55. OW 29 Duna 04:01.49 +42.63 - - 3 80.50 -
56. OW 86 Sakala 04:01.75 +42.89 - - 3 80.58 -
57. OW 24 Wellenhofer 04:02.64 +43.78 - - 3 80.88 -
58. OW 61 Fišer 04:05.55 +46.69 - - 3 81.85 -
59. OW 25 Bartová* 04:07.29 +48.43 - - 3 82.43 -
60. OW 31 Šulák 04:07.46 +48.60 - - 3 82.49 -
61. OPEN 10 Bonde DNF - - 0 - -
62. OPEN 83 Virág DNF - - 0 - -
63. OPEN 56 Katzer DNF - - 0 - -
64. OPEN 30 Halko DNF - - 0 - -
65. OW 26 Ondrušová* DNF - - 0 - -