Registration
Freeride left
Race 1/6 ◅
Race 2/6 ◅
Race 3/6 ◅
Freeride right
Race 4/6 ▻
Race 5/6 ▻
Race 6/6 ▻
Podiums
30 min
Free-left
1.1. 01:00
1.1. 01:00
10 min
Briefing
19:21
19:21
50 min
Race 1/6
19:31
19:31
50 min
Race 2/6
20:21
20:21
50 min
Race 3/6
21:11
21:11
30 min
Free-right
22:01
22:01
50 min
Race 4/6
22:31
22:31
50 min
Race 5/6
23:21
23:21
50 min
Race 6/6
00:11
00:11
15 min
Podiums
01:01
01:01
STREET
# | STREET | T | Nat | Rk | '22 | Paid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Lukáš Hladík | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
2. | 65 | Václav Hrubý | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
3. | 68 | Jan Gojný | 🇨🇿 CZE | 5. | 5. | ✅ | |
4. | 118 | Vik Schmidt | 🇫🇷 FRA | 17. | 17. | ✅ | |
5. | 1 | Jan Boháč | 🇨🇿 CZE | 1. | 1. | ✅ | |
6. | 43 | David Čermák | 🇨🇿 CZE | 9. | 9. | ✅ | |
7. | 11 | Daniel Pék | 🇨🇿 CZE | 8. | 8. | ✅ | |
8. | 26 | Tomáš Straka | 🇨🇿 CZE | 11. | 11. | ✅ | |
9. | 70 | Oskar Neumann | 🇩🇪 GER | - | ✅ | ||
10. | 89 | Hendrik Dehn | 🇩🇪 GER | - | ✅ | ||
11. | 179 | Martin Růžek | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
12. | 120 | Jiří Dostál | 🇨🇿 CZE | 12. | 12. | ✅ | |
13. | 805 | Pavel Krátký | 🇨🇿 CZE | 6. | 6. | ✅ | |
14. | 7 | Jan Draštík | 🇨🇿 CZE | 16. | 16. | ✅ | |
15. | 2 | Petr Venclů | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
16. | 877 | Zuzana Loudová | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
17. | 146 | Lucie Rapalová | 🇨🇿 CZE | 14. | 14. | ✅ | |
18. | 29 | Gregor Steiner | 🇦🇹 AUT | - | ✅ | ||
19. | 142 | Josef Hluší | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
20. | 97 | Tomáš Potůček | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
21. | 24 | Olivier Dutertre | 🇫🇷 FRA | - | ✅ | ||
22. | 145 | Lucie Pálková | 🇨🇿 CZE | 18. | 18. | ✅ | |
23. | 19 | Michal Hýbner | 🇨🇿 CZE | 20. | 20. | ✅ | |
24. | 200 | Jana Skokanová | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
25. | 888 | Petr Karlíček | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
26. | 16 | Cedric Klein | 🇫🇷 FRA | - | ✅ |
OW
# | OW | T | Nat | Rk | '22 | Paid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Vlastimil Batovec | 🇨🇿 CZE | 5. | 6. | ✅ | |
2. | 139 | Jakub Valeš | 🇨🇿 CZE | 8. | - | ✅ | |
3. | 123 | Bence Szántosi | 🇭🇺 HUN | 1. | 1. | ✅ | |
4. | 44 | Richard Papp | 🇭🇺 HUN | - | ✅ | ||
5. | 78 | Jakub Mikel | 🇨🇿 CZE | 10. | - | ✅ | |
6. | 23 | Petr Vítek | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
7. | 15 | Arpad Haigli | 🇭🇺 HUN | - | ✅ | ||
8. | 72 | Antonín Valeš | 🇨🇿 CZE | 7. | 2. | ✅ | |
9. | 18 | Pavel Soukup | 🇨🇿 CZE | 3. | 7. | ✅ | |
10. | 13 | Gergo Kiss | 🇭🇺 HUN | - | ✅ | ||
11. | 20 | Vladimír Vítek | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
12. | 45 | Zdeněk Loučka | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
13. | 42 | Martin Petříček | 🇨🇿 CZE | 16. | 11. | ✅ | |
14. | 128 | Hynek Nerad | 🇨🇿 CZE | 22. | 16. | ✅ | |
15. | 31 | Vladimír Šulák | 🇨🇿 CZE | 20. | 14. | ✅ | |
16. | 68 | Jan Gojný | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
17. | 58 | Vladimír Vítek S... | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
18. | 27 | Petr Kvapil | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
19. | 147 | Pavel Novotný | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
20. | 52 | Ondrej Richter | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
21. | 96 | Kristýna Černoho... | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
22. | 54 | Adriana Tůmová | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
23. | 33 | Klára Sluková | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
24. | 25 | Kristýna Bártová | 🇨🇿 CZE | 23. | 17. | ✅ |
OPEN
# | OPEN | T | Nat | Rk | '22 | Paid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 65 | Václav Hrubý | 🇨🇿 CZE | 5. | 3. | ✅ | |
2. | 118 | Vik Schmidt | 🇫🇷 FRA | 7. | 4. | ✅ | |
3. | 28 | Lukáš Hladík | 🇨🇿 CZE | 10. | 5. | ✅ | |
4. | 112 | Christian Medri | 🇨🇭 SUI | - | ✅ | ||
5. | 14 | David Pilný | 🇨🇿 CZE | 3. | 9. | ✅ | |
6. | 89 | Hendrik Dehn | 🇩🇪 GER | - | ✅ | ||
7. | 60 | Martin Jarka | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
8. | 70 | Oskar Neumann | 🇩🇪 GER | - | ✅ | ||
9. | 121 | Petr Novák | 🇨🇿 CZE | 9. | 15. | ✅ | |
10. | 138 | Jiří Stezka | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
11. | 26 | Tomáš Straka | 🇨🇿 CZE | 20. | 12. | ✅ | |
12. | 113 | Tim Klinner | 🇨🇭 SUI | - | ✅ | ||
13. | 48 | Tomáš Zikmund | 🇨🇿 CZE | 15. | 8. | ✅ | |
14. | 68 | Jan Gojný | 🇨🇿 CZE | 14. | - | ✅ | |
15. | 117 | Jaroslav Mithofer | 🇨🇿 CZE | 21. | 13. | ✅ | |
16. | 109 | Pjotr Vande Velde | 🇧🇪 BEL | 13. | 7. | ✅ | |
17. | 141 | David Štrál | 🇨🇿 CZE | 16. | - | ✅ | |
18. | 36 | Leander Van Ewijk | 🇳🇱 NLD | - | ✅ | ||
19. | 24 | Olivier Dutertre | 🇫🇷 FRA | - | ✅ | ||
20. | 4 | Pavel Drahokoupil | 🇨🇿 CZE | 6. | - | ✅ | |
21. | 29 | Gregor Steiner | 🇦🇹 AUT | - | ✅ | ||
22. | 7 | Jan Draštík | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
23. | 16 | Cedric Klein | 🇫🇷 FRA | - | ✅ |
EUC
# | EUC | T | Nat | Rk | '22 | Paid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | David Marek | 🇨🇿 CZE | 1. | 4. | ✅ | |
2. | 132 | Jiří Ohainka | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
3. | 6 | Ondřej Šulc | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
4. | 149 | Jan Říha | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
5. | 150 | Zdeněk Rokos | 🇨🇿 CZE | 9. | - | ✅ | |
6. | 110 | Hannes Wibiral | 🇦🇹 AUT | 15. | 11. | ✅ | |
7. | 116 | Pavel Svoboda | 🇨🇿 CZE | 11. | 7. | ✅ | |
8. | 144 | Josef Měchura | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
9. | 47 | Filip Skřivánek | 🇨🇿 CZE | - | ✅ | ||
10. | 17 | Marek Peterka | 🇨🇿 CZE | - | ✅ |
STREET W
# | STREET W | T | Nat | Rk | '22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 877 | Zuzana Loudová | 🇨🇿 CZE | - | ||
2. | 146 | Lucie Rapalová | 🇨🇿 CZE | 1. | 1. | |
3. | 145 | Lucie Pálková | 🇨🇿 CZE | 2. | 2. | |
4. | 200 | Jana Skokanová | 🇨🇿 CZE | - |
OW W
# | OW W | T | Nat | Rk | '22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Kristýna Černoho... | 🇨🇿 CZE | - | ||
2. | 54 | Adriana Tůmová | 🇨🇿 CZE | - | ||
3. | 33 | Klára Sluková | 🇨🇿 CZE | - | ||
4. | 25 | Kristýna Bártová | 🇨🇿 CZE | 1. | 1. |