Total results after Podiums - CZE - Power

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsAvg raceAvg lapBest raceBest avg lapto Avg lapBest lapto Avg lapPower
🥇 1. OPEN 70 Skořepa 🇨🇿 CZE 05:22.11 -132.66 12 -33.16 -11.05 -32.96 -10.99 +0.07 - - -
🥈 2. OPEN 79 Pomikálek 🇨🇿 CZE 05:53.10 -101.67 12 -25.42 -8.47 -25.77 -8.59 -0.12 - - -
🥉 3. OPEN 65 Hrubý 🇨🇿 CZE 06:03.89 -90.88 12 -22.72 -7.57 -24.81 -8.27 -0.70 - - -
4. EUC 115 Marek 🇨🇿 CZE 06:04.82 -89.95 12 -22.49 -7.50 -24.28 -8.09 -0.60 - - -
5. EUC 93 Nekut 🇨🇿 CZE 06:09.62 -85.15 12 -21.29 -7.10 -21.90 -7.30 -0.20 - - -
6. OPEN 28 Hladík 🇨🇿 CZE 06:16.46 -78.31 12 -19.58 -6.53 -22.00 -7.33 -0.81 - - -
7. OPEN 114 Špimr 🇨🇿 CZE 06:16.55 -78.22 12 -19.55 -6.52 -22.96 -7.65 -1.14 - - -
8. EUC 116 Svoboda 🇨🇿 CZE 06:23.12 -71.65 12 -17.91 -5.97 -19.35 -6.45 -0.48 - - -
9. OPEN 48 Zikmund 🇨🇿 CZE 06:23.48 -71.29 12 -17.82 -5.94 -17.59 -5.86 +0.08 - - -
10. STREET 1 Boháč 🇨🇿 CZE 06:24.94 -69.83 12 -17.46 -5.82 -17.82 -5.94 -0.12 - - -
11. EUC 125 Veber 🇨🇿 CZE 06:25.00 -69.77 12 -17.44 -5.81 -20.57 -6.86 -1.04 - - -
12. OPEN 14 Pilný 🇨🇿 CZE 06:27.46 -67.31 12 -16.83 -5.61 -24.74 -8.25 -2.64 - - -
13. STREET 122 Joukal 🇨🇿 CZE 06:27.77 -67.00 12 -16.75 -5.58 -16.13 -5.38 +0.21 - - -
14. OPEN 126 Blecha 🇨🇿 CZE 06:28.60 -66.17 12 -16.54 -5.51 -17.34 -5.78 -0.27 - - -
15. STREET 124 Pokorný 🇨🇿 CZE 06:45.39 -49.38 12 -12.35 -4.12 -15.58 -5.19 -1.08 - - -
16. OPEN 26 Straka 🇨🇿 CZE 06:45.76 -49.01 12 -12.25 -4.08 -17.26 -5.75 -1.67 - - -
17. STREET 68 Gojný 🇨🇿 CZE 06:52.61 -42.16 12 -10.54 -3.51 -13.43 -4.48 -0.96 - - -
18. STREET 15 Krátký 🇨🇿 CZE 06:55.15 -39.62 12 -9.90 -3.30 -10.68 -3.56 -0.26 - - -
19. STREET 105 Charous 🇨🇿 CZE 06:55.83 -38.94 12 -9.73 -3.25 -13.95 -4.65 -1.41 - - -
20. EUC 129 Samodurov 🇨🇿 CZE 06:56.45 -38.32 12 -9.58 -3.19 -15.55 -5.18 -1.99 - - -
21. OPEN 117 Mithofer 🇨🇿 CZE 07:01.74 -33.03 12 -8.26 -2.75 -9.36 -3.12 -0.37 - - -
22. STREET 11 Pék 🇨🇿 CZE 07:02.24 -32.53 12 -8.13 -2.71 -8.57 -2.86 -0.15 - - -
23. STREET 43 Čermák 🇨🇿 CZE 07:06.84 -27.93 12 -6.98 -2.33 -7.87 -2.62 -0.30 - - -
24. STREET 60 Jarka 🇨🇿 CZE 07:07.47 -27.30 12 -6.83 -2.27 -9.49 -3.16 -0.89 - - -
25. STREET 26 Straka 🇨🇿 CZE 07:09.31 -25.46 12 -6.37 -2.12 -6.64 -2.21 -0.09 - - -
26. EUC 74 Bordeyanu 🇨🇿 CZE 07:14.95 -19.82 12 -4.96 -1.65 -10.08 -3.36 -1.71 - - -
27. STREET 120 Dostál 🇨🇿 CZE 07:15.23 -19.54 12 -4.88 -1.63 -6.57 -2.19 -0.56 - - -
28. STREET 44 Rapalová 🇨🇿 CZE 07:18.35 -16.42 12 -4.11 -1.37 -5.48 -1.83 -0.46 - - -
29. STREET 77 Pechar 🇨🇿 CZE 07:21.92 -12.85 12 -3.21 -1.07 -4.13 -1.38 -0.31 - - -
30. STREET 49 Draštík 🇨🇿 CZE 07:23.62 -11.15 12 -2.79 -0.93 -2.81 -0.94 -0.01 - - -
31. EUC 101 Odvaha 🇨🇿 CZE 07:26.72 -8.05 12 -2.01 -0.67 -7.35 -2.45 -1.78 - - -
32. EUC 127 Výborný 🇨🇿 CZE 07:34.43 -0.34 12 -0.09 -0.03 -7.04 -2.35 -2.32 - - -
33. OW 72 Valeš 🇨🇿 CZE 07:34.77 12 01:53.69 37.90 01:52.68 37.56 -0.34 - - -
34. OW 80 Navrátil 🇨🇿 CZE 07:39.52 +4.75 12 +1.19 +0.40 +0.51 +0.17 -0.23 - - -
35. OW 57 Nedvěd 🇨🇿 CZE 07:44.75 +9.98 12 +2.50 +0.83 +0.83 +0.28 -0.56 - - -
36. OPEN 121 Novák 🇨🇿 CZE 07:45.25 +10.48 12 +2.62 +0.87 -14.68 -4.89 -5.77 - - -
37. OW 50 Mareček 🇨🇿 CZE 07:50.35 +15.58 12 +3.90 +1.30 +1.19 +0.40 -0.90 - - -
38. OW 100 Batovec 🇨🇿 CZE 07:56.69 +21.92 12 +5.48 +1.83 +5.34 +1.78 -0.05 - - -
39. OW 18 Soukup 🇨🇿 CZE 08:02.34 +27.57 12 +6.89 +2.30 +3.51 +1.17 -1.13 - - -
40. OW 46 Antl 🇨🇿 CZE 08:02.72 +27.95 12 +6.99 +2.33 +6.49 +2.16 -0.17 - - -
41. OW 98 Klaška 🇨🇿 CZE 08:04.71 +29.94 12 +7.49 +2.50 +7.74 +2.58 +0.09 - - -
42. OW 42 Petříček 🇨🇿 CZE 08:09.29 +34.52 12 +8.63 +2.88 +8.06 +2.69 -0.19 - - -
43. OW 53 Štěpánek 🇨🇿 CZE 08:09.63 +34.86 12 +8.71 +2.90 +9.07 +3.02 +0.12 - - -
44. OW 47 Říha 🇨🇿 CZE 08:10.94 +36.17 12 +9.04 +3.01 +5.51 +1.84 -1.18 - - -
45. OPEN 99 Zimmer 🇨🇿 CZE 08:16.65 +41.88 12 +10.47 +3.49 +9.91 +3.30 -0.19 - - -
46. OPEN 2 Myšička 🇨🇿 CZE 08:16.98 +42.21 12 +10.55 +3.52 +4.52 +1.51 -2.01 - - -
47. STREET 88 Pálková 🇨🇿 CZE 08:31.23 +56.46 12 +14.12 +4.71 +9.99 +3.33 -1.38 - - -
48. OW 31 Šulák 🇨🇿 CZE 08:40.67 +65.90 12 +16.48 +5.49 +15.83 +5.28 -0.22 - - -
49. STREET 111 Rybář 🇨🇿 CZE 08:48.82 +74.05 12 +18.51 +6.17 +11.55 +3.85 -2.32 - - -
50. OW 21 Okleštěk 🇨🇿 CZE 08:55.59 +80.82 12 +20.20 +6.74 +18.16 +6.05 -0.68 - - -
51. OW 128 Nerad 🇨🇿 CZE 09:02.22 +87.45 12 +21.86 +7.29 +19.06 +6.35 -0.94 - - -
52. STREET 19 Hýbner 🇨🇿 CZE 09:04.31 +89.54 12 +22.39 +7.46 +16.93 +5.64 -1.82 - - -
53. STREET 20 Draštíková 🇨🇿 CZE 09:30.88 +116.11 12 +29.03 +9.68 +28.29 +9.43 -0.25 - - -
54. OW 25 Bártová 🇨🇿 CZE 09:38.47 +123.70 12 +30.93 +10.31 +28.72 +9.57 -0.73 - - -
55. OW 26 Ondrušová 🇨🇿 CZE 10:36.64 +181.87 12 +45.47 +15.16 +41.65 +13.88 -1.27 - - -
56. OPEN 7 Vítek 🇨🇿 CZE DNF 9 - DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
57. EUC 95 Sofin 🇨🇿 CZE DNF 9 - DNF DNF DNF DNF DNF DNF -