xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇩🇪 2023 Onsra Open 🇨🇿 2023 Pardubice UAMK 🇨🇿 2023 Pardubice BMX 🇨🇿 2023 Pitland
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OW W OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Freeride right Race 4/6 ▻ Race 5/6 ▻ Race 6/6 ▻
Summary Power Lap time Race time
Off OW 72 Valeš Antonín

Race 5/6 results - Summary

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLapsAvg lapPower
1. OPEN 26 Straka 01:31.59 -26.78 - - 3 30.53 -
2. STREET 65 Hrubý 01:32.47 -25.90 - - 3 30.82 -
3. STREET 28 Hladík 01:33.38 -24.99 - - 3 31.13 -
4. OPEN 68 Gojný 01:33.57 -24.80 - - 3 31.19 -
5. STREET 1 Boháč 01:34.58 -23.79 - - 3 31.53 -
6. STREET 70 Neumann 01:35.02 -23.35 - - 3 31.67 -
7. OPEN 117 Mithofer 01:35.99 -22.38 - - 3 32.00 -
8. STREET 89 Dehn 01:36.75 -21.62 - - 3 32.25 -
9. STREET 68 Gojný 01:37.39 -20.98 - - 3 32.46 -
10. OPEN 109 Vande Velde 01:38.32 -20.05 - - 3 32.77 -
11. STREET 11 Pék 01:38.45 -19.92 - - 3 32.82 -
12. OPEN 24 Dutertre 01:38.71 -19.66 - - 3 32.90 -
13. OPEN 60 Jarka 01:40.27 -18.10 - - 3 33.42 -
14. STREET 43 Čermák 01:41.04 -17.33 - - 3 33.68 -
15. STREET 118 Schmidt 01:43.82 -14.55 - - 3 34.61 -
16. OPEN 36 Van Ewijk 01:43.88 -14.49 - - 3 34.63 -
17. OPEN 4 Drahokoupil 01:44.59 -13.78 - - 3 34.86 -
18. STREET 49 Draštík 01:44.94 -13.43 - - 3 34.98 -
19. STREET 120 Dostál 01:44.96 -13.41 - - 3 34.99 -
20. OW 123 Szántosi 01:45.38 -12.99 - - 3 35.13 -
21. STREET 2 Venclů 01:45.62 -12.75 - - 3 35.21 -
22. OW 100 Batovec 01:46.39 -11.98 - - 3 35.46 -
23. STREET 26 Straka 01:46.51 -11.86 - - 3 35.50 -
24. STREET 77 Loudová* 01:48.00 -10.37 - - 3 36.00 -
25. STREET 146 Rapalová* 01:48.26 -10.11 - - 3 36.09 -
26. STREET 142 Hluší 01:48.75 -9.62 - - 3 36.25 -
27. OPEN 29 Steiner 01:49.14 -9.23 - - 3 36.38 -
28. STREET 29 Steiner 01:49.88 -8.49 - - 3 36.63 -
29. STREET 148 Růžek 01:50.26 -8.11 - - 3 36.75 -
30. OW 78 Mikel 01:50.76 -7.61 - - 3 36.92 -
31. OW 23 Vítek 01:50.94 -7.43 - - 3 36.98 -
32. OW 15 Haigli 01:51.46 -6.91 - - 3 37.15 -
33. OW 139 Valeš 01:51.83 -6.54 - - 3 37.28 -
34. OW 18 Soukup 01:54.05 -4.32 - - 3 38.02 -
35. OW 44 Papp 01:54.59 -3.78 - - 3 38.20 -
36. OW 13 Kiss 01:56.45 -1.92 - - 3 38.82 -
37. OW 72 Valeš 01:58.37 - - 3 39.46 -
38. STREET 5 Krátký 01:58.56 +0.19 - - 3 39.52 -
39. OPEN 138 Stezka 02:00.27 +1.90 - - 3 40.09 -
40. OW 45 Loučka 02:00.82 +2.45 - - 3 40.27 -
41. STREET 19 Hýbner 02:01.15 +2.78 - - 3 40.38 -
42. OW 20 Vítek 02:01.82 +3.45 - - 3 40.61 -
43. STREET 145 Pálková* 02:02.43 +4.06 - - 3 40.81 -
44. OW 31 Šulák 02:04.48 +6.11 - - 3 41.49 -
45. OW 128 Nerad 02:04.67 +6.30 - - 3 41.56 -
46. OW 147 Novotný 02:05.50 +7.13 - - 3 41.83 -
47. OW 27 Kvapil 02:06.73 +8.36 - - 3 42.24 -
48. OW 96 Černohorská* 02:06.82 +8.45 - - 3 42.27 -
49. OW 52 Richter 02:07.68 +9.31 - - 3 42.56 -
50. OW 58 Vítek St. 02:07.70 +9.33 - - 3 42.57 -
51. OW 54 Tůmová* 02:09.26 +10.89 - - 3 43.09 -
52. STREET 200 Skokanová* 02:09.66 +11.29 - - 3 43.22 -
53. OW 33 Sluková* 02:14.87 +16.50 - - 3 44.96 -
54. OW 25 Bártová* 02:20.38 +22.01 - - 3 46.79 -
55. OW 68 Gojný 02:22.75 +24.38 - - 3 47.58 -
56. OW 42 Petříček 02:27.14 +28.77 - - 3 49.05 -
57. OPEN 112 Medri 01:20.69 -37.68 26.30+26.30 3 26.90 93%
58. OPEN 14 Pilný 01:25.28 -33.09 26.56+26.56 3 28.43 82%
59. OPEN 118 Schmidt 01:22.63 -35.74 27.05+27.05 3 27.54 95%
60. OPEN 65 Hrubý 01:21.71 -36.66 27.16+27.16 3 27.24 99%
61. EUC 115 Marek 01:22.64 -35.73 27.23+27.23 3 27.55 97%
62. EUC 6 Šulc 01:25.15 -33.22 28.15+28.15 3 28.38 98%
63. OPEN 89 Dehn 01:25.26 -33.11 28.28+28.28 3 28.42 99%
64. OPEN 48 Zikmund 01:27.20 -31.17 28.60+28.60 3 29.07 95%
65. OPEN 28 Hladík 01:26.46 -31.91 28.69+28.69 3 28.82 99%
66. OPEN 113 Klinner 01:29.41 -28.96 28.79+28.79 3 29.80 90%
67. OPEN 70 Neumann 01:27.09 -31.28 28.87+28.87 3 29.03 98%
68. EUC 132 Ohainka 01:27.77 -30.60 28.97+28.97 3 29.26 97%
69. OPEN 121 Novák 01:28.49 -29.88 29.36+29.36 3 29.50 99%
70. EUC 116 Svoboda 01:29.53 -28.84 29.56+29.56 3 29.84 97%
71. EUC 110 Wibiral 01:32.58 -25.79 29.76+29.76 3 30.86 90%
72. EUC 149 Říha 01:32.23 -26.14 30.04+30.04 3 30.74 93%
73. EUC 150 Rokos 01:34.15 -24.22 31.07+31.07 3 31.38 97%
74. EUC 17 Peterka 01:37.23 -21.14 32.35+32.35 3 32.41 99%
75. EUC 144 Měchura 01:46.13 -12.24 33.10+33.10 3 35.38 82%
76. EUC 47 Skřivánek 01:45.50 -12.87 34.20+34.20 3 35.17 92%
77. OPEN 141 Štrál DNF - - - - -
78. OPEN 16 Klein DNF - - - - -
79. OPEN 49 Draštík DNF - - - - -
80. STREET 97 Potůček DNF - - - - -
81. STREET 88 Karlíček DNF - - - - -
82. STREET 16 Klein DNF - - - - -
83. STREET 24 Dutertre DNF - - 2 - -