xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇩🇪 2023 Onsra Open 🇨🇿 2023 Pardubice UAMK 🇨🇿 2023 Pardubice BMX 🇨🇿 2023 Pitland
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OW W OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Freeride right Race 4/6 ▻ Race 5/6 ▻ Race 6/6 ▻
Summary Power Lap time Race time
Off OW 78 Mikel Jakub

Race 4/6 results - Summary

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLapsAvg lapPower
1. EUC 6 Šulc 01:25.64 -22.73 - - 3 28.55 -
2. STREET 65 Hrubý 01:32.98 -15.39 - - 3 30.99 -
3. STREET 1 Boháč 01:34.68 -13.69 - - 3 31.56 -
4. STREET 70 Neumann 01:34.85 -13.52 - - 3 31.62 -
5. OPEN 117 Mithofer 01:35.07 -13.30 - - 3 31.69 -
6. OPEN 68 Gojný 01:35.47 -12.90 - - 3 31.82 -
7. OPEN 109 Vande Velde 01:35.74 -12.63 - - 3 31.91 -
8. STREET 28 Hladík 01:35.98 -12.39 - - 3 31.99 -
9. STREET 26 Straka 01:36.07 -12.30 - - 3 32.02 -
10. OPEN 60 Jarka 01:38.54 -9.83 - - 3 32.85 -
11. STREET 89 Dehn 01:40.19 -8.18 - - 3 33.40 -
12. OPEN 26 Straka 01:40.98 -7.39 - - 3 33.66 -
13. OPEN 141 Štrál 01:41.08 -7.29 - - 3 33.69 -
14. STREET 43 Čermák 01:41.34 -7.03 - - 3 33.78 -
15. STREET 11 Pék 01:41.94 -6.43 - - 3 33.98 -
16. OPEN 24 Dutertre 01:42.70 -5.67 - - 3 34.23 -
17. STREET 5 Krátký 01:43.59 -4.78 - - 3 34.53 -
18. OPEN 36 Van Ewijk 01:43.60 -4.77 - - 3 34.53 -
19. STREET 148 Růžek 01:43.62 -4.75 - - 3 34.54 -
20. OPEN 4 Drahokoupil 01:45.06 -3.31 - - 3 35.02 -
21. STREET 120 Dostál 01:45.32 -3.05 - - 3 35.11 -
22. STREET 49 Draštík 01:45.97 -2.40 - - 3 35.32 -
23. STREET 77 Loudová* 01:47.46 -0.91 - - 3 35.82 -
24. STREET 2 Venclů 01:47.47 -0.90 - - 3 35.82 -
25. STREET 29 Steiner 01:48.03 -0.34 - - 3 36.01 -
26. STREET 146 Rapalová* 01:48.18 -0.19 - - 3 36.06 -
27. STREET 142 Hluší 01:48.31 -0.06 - - 3 36.10 -
28. OPEN 29 Steiner 01:50.32 +1.95 - - 3 36.77 -
29. STREET 97 Potůček 01:55.92 +7.55 - - 3 38.64 -
30. STREET 68 Gojný 01:56.49 +8.12 - - 3 38.83 -
31. STREET 145 Pálková* 01:57.37 +9.00 - - 3 39.12 -
32. STREET 118 Schmidt 01:59.83 +11.46 - - 3 39.94 -
33. OW 45 Loučka 02:00.02 +11.65 - - 3 40.01 -
34. STREET 24 Dutertre 02:01.74 +13.37 - - 3 40.58 -
35. OW 20 Vítek 02:03.25 +14.88 - - 3 41.08 -
36. OW 27 Kvapil 02:03.38 +15.01 - - 3 41.13 -
37. OW 128 Nerad 02:03.82 +15.45 - - 3 41.27 -
38. STREET 19 Hýbner 02:04.54 +16.17 - - 3 41.51 -
39. OW 31 Šulák 02:05.99 +17.62 - - 3 42.00 -
40. OW 58 Vítek St. 02:06.54 +18.17 - - 3 42.18 -
41. OW 96 Černohorská* 02:08.64 +20.27 - - 3 42.88 -
42. STREET 200 Skokanová* 02:09.46 +21.09 - - 3 43.15 -
43. OW 52 Richter 02:10.24 +21.87 - - 3 43.41 -
44. OW 54 Tůmová* 02:10.28 +21.91 - - 3 43.43 -
45. OW 33 Sluková* 02:11.04 +22.67 - - 3 43.68 -
46. OPEN 138 Stezka 02:13.15 +24.78 - - 3 44.38 -
47. OW 147 Novotný 02:14.63 +26.26 - - 3 44.88 -
48. OW 25 Bártová* 02:31.16 +42.79 - - 3 50.39 -
49. OPEN 14 Pilný 01:19.50 -28.87 26.01-9.61 3 26.50 95%
50. OPEN 112 Medri 01:21.06 -27.31 26.73-8.89 3 27.02 97%
51. OPEN 65 Hrubý 01:22.81 -25.56 27.46-8.16 3 27.60 98%
52. EUC 115 Marek 01:22.89 -25.48 27.49-8.13 3 27.63 98%
53. OPEN 118 Schmidt 01:22.72 -25.65 27.51-8.11 3 27.57 99%
54. OPEN 89 Dehn 01:25.81 -22.56 28.23-7.39 3 28.60 96%
55. OPEN 70 Neumann 01:27.14 -21.23 28.32-7.30 3 29.05 93%
56. EUC 132 Ohainka 01:26.85 -21.52 28.47-7.15 3 28.95 95%
57. OPEN 28 Hladík 01:27.53 -20.84 28.87-6.75 3 29.18 97%
58. OPEN 121 Novák 01:27.86 -20.51 28.87-6.75 3 29.29 96%
59. OPEN 113 Klinner 01:27.45 -20.92 28.99-6.63 3 29.15 98%
60. EUC 116 Svoboda 01:29.50 -18.87 29.37-6.25 3 29.83 95%
61. OPEN 48 Zikmund 01:29.91 -18.46 29.53-6.09 3 29.97 96%
62. EUC 110 Wibiral 01:30.92 -17.45 30.09-5.53 3 30.31 98%
63. EUC 149 Říha 01:34.49 -13.88 30.65-4.97 3 31.50 92%
64. EUC 150 Rokos 01:33.17 -15.20 30.74-4.88 3 31.06 97%
65. EUC 17 Peterka 01:37.40 -10.97 31.91-3.71 3 32.47 95%
66. EUC 144 Měchura 01:42.59 -5.78 33.35-2.27 3 34.20 93%
67. EUC 47 Skřivánek 01:46.16 -2.21 34.86-0.76 3 35.39 96%
68. OW 123 Szántosi 01:47.64 -0.73 35.44-0.18 3 35.88 96%
69. OW 78 Mikel 01:48.37 35.62 3 36.12 96%
70. OW 100 Batovec 01:48.57 +0.20 35.87+0.25 3 36.19 97%
71. OW 44 Papp 01:49.38 +1.01 36.27+0.65 3 36.46 98%
72. OW 139 Valeš 01:51.72 +3.35 37.02+1.40 3 37.24 98%
73. OW 23 Vítek 02:01.37 +13.00 37.38+1.76 3 40.46 79%
74. OW 18 Soukup 01:56.28 +7.91 37.42+1.80 3 38.76 90%
75. OW 72 Valeš 01:56.05 +7.68 37.90+2.28 3 38.68 94%
76. OW 15 Haigli 01:54.85 +6.48 38.09+2.47 3 38.28 98%
77. OW 13 Kiss 01:59.30 +10.93 38.79+3.17 3 39.77 93%
78. OW 42 Petříček 02:04.20 +15.83 40.36+4.74 3 41.40 93%
79. OW 68 Gojný 02:04.31 +15.94 40.70+5.08 3 41.44 95%
80. OPEN 16 Klein DNF - - - - -
81. OPEN 49 Draštík DNF - - - - -
82. STREET 88 Karlíček DNF - - - - -
83. STREET 16 Klein DNF - - - - -