xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2022 Pardubice BMX 🇨🇿 2022 Pitland
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OW W OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Freeride right Race 4/6 ▻ Race 5/6 ▻ Race 6/6 ▻
Summary Power Lap time Race time
Off OW 80 Navrátil

Race 2/6 results - Power

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. OPEN 70 Skořepa 01:21.45 -34.45 - - 3 27.15 -11.48 - - - -
2. EUC 12 Lindemann 01:28.66 -27.24 - - 3 29.55 -9.08 - - - -
3. OPEN 79 Pomikálek 01:29.40 -26.50 - - 3 29.80 -8.83 - - - -
4. EUC 107 Heeneman 01:29.55 -26.35 - - 3 29.85 -8.78 - - - -
5. EUC 104 Jarmonik 01:30.30 -25.60 - - 3 30.10 -8.53 - - - -
6. EUC 93 Nekut 01:33.29 -22.61 - - 3 31.10 -7.54 - - - -
7. OPEN 7 Vítek 01:34.40 -21.50 - - 3 31.47 -7.17 - - - -
8. OPEN 118 Schmidt 01:34.53 -21.37 - - 3 31.51 -7.12 - - - -
9. STREET 1 Boháč 01:35.06 -20.84 - - 3 31.69 -6.95 - - - -
10. OPEN 48 Zikmund 01:35.91 -19.99 - - 3 31.97 -6.66 - - - -
11. EUC 103 Biernacki 01:36.14 -19.76 - - 3 32.05 -6.59 - - - -
12. OPEN 109 Vande 01:36.46 -19.44 - - 3 32.15 -6.48 - - - -
13. OPEN 28 Hladík 01:36.69 -19.21 - - 3 32.23 -6.40 - - - -
14. STREET 122 Joukal 01:36.84 -19.06 - - 3 32.28 -6.35 - - - -
15. OPEN 65 Hrubý 01:37.02 -18.88 - - 3 32.34 -6.29 - - - -
16. EUC 115 Marek 01:37.15 -18.75 - - 3 32.38 -6.25 - - - -
17. OPEN 126 Blecha 01:37.22 -18.68 - - 3 32.41 -6.23 - - - -
18. STREET 112 Medri 01:39.15 -16.75 - - 3 33.05 -5.58 - - - -
19. EUC 129 Samodurov 01:39.50 -16.40 - - 3 33.17 -5.47 - - - -
20. EUC 116 Svoboda 01:39.72 -16.18 - - 3 33.24 -5.39 - - - -
21. OPEN 14 Pilný 01:39.84 -16.06 - - 3 33.28 -5.35 - - - -
22. EUC 102 Priga 01:40.05 -15.85 - - 3 33.35 -5.28 - - - -
23. OPEN 108 Adriaens 01:40.69 -15.21 - - 3 33.56 -5.07 - - - -
24. OPEN 114 Špimr 01:41.66 -14.24 - - 3 33.89 -4.75 - - - -
25. EUC 106 Romaniszir 01:41.92 -13.98 - - 3 33.97 -4.66 - - - -
26. EUC 125 Veber 01:42.34 -13.56 - - 3 34.11 -4.52 - - - -
27. EUC 110 Wibiral 01:42.89 -13.01 - - 3 34.30 -4.34 - - - -
28. OPEN 26 Straka 01:43.09 -12.81 - - 3 34.36 -4.27 - - - -
29. STREET 15 Krátký 01:45.13 -10.77 - - 3 35.04 -3.59 - - - -
30. STREET 11 Pék 01:45.50 -10.40 - - 3 35.17 -3.47 - - - -
31. STREET 124 Pokorný 01:46.50 -9.40 - - 3 35.50 -3.13 - - - -
32. OPEN 121 Novák 01:46.60 -9.30 - - 3 35.53 -3.10 - - - -
33. STREET 68 Gojný 01:46.69 -9.21 - - 3 35.56 -3.07 - - - -
34. STREET 26 Straka 01:47.41 -8.49 - - 3 35.80 -2.83 - - - -
35. STREET 60 Jarka 01:48.49 -7.41 - - 3 36.16 -2.47 - - - -
36. OPEN 117 Mithofer 01:48.58 -7.32 - - 3 36.19 -2.44 - - - -
37. STREET 43 Čermák 01:49.23 -6.67 - - 3 36.41 -2.22 - - - -
38. STREET 113 Berlinger 01:50.47 -5.43 - - 3 36.82 -1.81 - - - -
39. STREET 120 Dostál 01:51.01 -4.89 - - 3 37.00 -1.63 - - - -
40. STREET 105 Charous 01:51.10 -4.80 - - 3 37.03 -1.60 - - - -
41. STREET 44 Rapalová* 01:51.23 -4.67 - - 3 37.08 -1.56 - - - -
42. STREET 49 Draštík 01:51.25 -4.65 - - 3 37.08 -1.55 - - - -
43. EUC 74 Bordeyanu 01:51.79 -4.11 - - 3 37.26 -1.37 - - - -
44. STREET 118 Schmidt 01:51.91 -3.99 - - 3 37.30 -1.33 - - - -
45. STREET 77 Pechar 01:51.97 -3.93 - - 3 37.32 -1.31 - - - -
46. OW 72 Valeš 01:53.18 -2.72 - - 3 37.73 -0.91 - - - -
47. OW 57 Nedvěd 01:53.66 -2.24 - - 3 37.89 -0.75 - - - -
48. OW 123 Szántosi 01:55.85 -0.05 - - 3 38.62 -0.02 - - - -
49. OW 80 Navrátil 01:55.90 - - 3 38.63 - - - -
50. EUC 95 Sofin 01:57.09 +1.19 - - 3 39.03 +0.40 - - - -
51. OW 18 Soukup 01:57.99 +2.09 - - 3 39.33 +0.70 - - - -
52. OW 100 Batovec 01:58.81 +2.91 - - 3 39.60 +0.97 - - - -
53. OPEN 69 Soalheira 02:00.60 +4.70 - - 3 40.20 +1.57 - - - -
54. OW 50 Mareček 02:01.53 +5.63 - - 3 40.51 +1.88 - - - -
55. EUC 101 Odvaha 02:02.07 +6.17 - - 3 40.69 +2.06 - - - -
56. OW 98 Klaška 02:02.10 +6.20 - - 3 40.70 +2.07 - - - -
57. OW 46 Antl 02:02.20 +6.30 - - 3 40.73 +2.10 - - - -
58. OW 47 Říha 02:02.39 +6.49 - - 3 40.80 +2.16 - - - -
59. OW 53 Štěpánek 02:02.90 +7.00 - - 3 40.97 +2.33 - - - -
60. OW 42 Petříček 02:03.39 +7.49 - - 3 41.13 +2.50 - - - -
61. OW 41 Hiermann 02:04.13 +8.23 - - 3 41.38 +2.74 - - - -
62. OPEN 99 Zimmer 02:05.35 +9.45 - - 3 41.78 +3.15 - - - -
63. OW 128 Nerad 02:12.69 +16.79 - - 3 44.23 +5.60 - - - -
64. OW 31 Šulák 02:13.32 +17.42 - - 3 44.44 +5.81 - - - -
65. STREET 111 Rybář 02:14.17 +18.27 - - 3 44.72 +6.09 - - - -
66. STREET 88 Pálková* 02:14.29 +18.39 - - 3 44.76 +6.13 - - - -
67. EUC 127 Výborný 02:15.90 +20.00 - - 3 45.30 +6.67 - - - -
68. STREET 19 Hýbner 02:17.20 +21.30 - - 3 45.73 +7.10 - - - -
69. OPEN 2 Myšička 02:17.28 +21.38 - - 3 45.76 +7.13 - - - -
70. OW 21 Okleštěk 02:18.85 +22.95 - - 3 46.28 +7.65 - - - -
71. STREET 119 Stiller 02:22.78 +26.88 - - 3 47.59 +8.96 - - - -
72. STREET 20 Draštíková* 02:23.92 +28.02 - - 3 47.97 +9.34 - - - -
73. OPEN 119 Stiller 02:26.39 +30.49 - - 3 48.80 +10.16 - - - -
74. OW 25 Bártová* 02:27.24 +31.34 - - 3 49.08 +10.45 - - - -
75. OW 101 Gutanu 02:34.24 +38.34 - - 3 51.41 +12.78 - - - -
76. OW 26 Ondrušová* 02:44.86 +48.96 - - 3 54.95 +16.32 - - - -