xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2021 Pardubice UAMK
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET X OW OW W OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Race 4/6 ◅ Race 5/6 ◅ Race 6/6 ◅
Summary Power Lap time Race time
Off OW 92 Martiš Patrik

Race 1/6 results - Summary

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLapsAvg lapPower
1. OPEN 1 Boháč 02:12.22 -86.65 - - 3 44.07 -
2. OPEN 10 Bonde 02:15.00 -83.87 - - 3 45.00 -
3. EUC 12 Lindemann 02:25.26 -73.61 - - 3 48.42 -
4. STREET 14 Pilny 02:32.50 -66.37 - - 3 50.83 -
5. STREET 5 Vitek 02:32.97 -65.90 - - 3 50.99 -
6. STREET 78 Hladik 02:35.49 -63.38 - - 3 51.83 -
7. OPEN 4 Drahokoupil 02:36.19 -62.68 - - 3 52.06 -
8. EUC 90 Balcar 02:36.28 -62.59 - - 3 52.09 -
9. OPEN 79 Pomikálek 02:36.52 -62.35 - - 3 52.17 -
10. EUC 74 Bordeyanu 02:36.95 -61.92 - - 3 52.32 -
11. EUC 93 Nekut 02:36.96 -61.91 - - 3 52.32 -
12. EUC 95 Sofin 02:37.67 -61.20 - - 3 52.56 -
13. EUC 35 Cerulík 02:42.81 -56.06 - - 3 54.27 -
14. EUC 34 Vido 02:43.83 -55.04 - - 3 54.61 -
15. STREET 88 Jebavy* 02:45.97 -52.90 - - 3 55.32 -
16. STREET 43 Cermak* 02:47.49 -51.38 - - 3 55.83 -
17. STREET 77 Pechar* 02:55.78 -43.09 - - 3 58.59 -
18. STREET 97 Potůček 02:59.35 -39.52 - - 3 59.78 -
19. STREET 51 Kohak 03:02.92 -35.95 - - 3 60.97 -
20. STREET 68 Gojny* 03:03.22 -35.65 - - 3 61.07 -
21. OPEN 37 Šraier 03:03.27 -35.60 - - 3 61.09 -
22. OPEN 56 Katzer 03:08.87 -30.00 - - 3 62.96 -
23. OW 80 Navrátil 03:10.28 -28.59 - - 3 63.43 -
24. OW 18 Soukup 03:10.95 -27.92 - - 3 63.65 -
25. STREET 13 Vitek st. 03:11.64 -27.23 - - 3 63.88 -
26. OW 57 Nedvěd 03:12.81 -26.06 - - 3 64.27 -
27. OW 82 Hrázký 03:13.40 -25.47 - - 3 64.47 -
28. STREET 40 Broz* 03:14.68 -24.19 - - 3 64.89 -
29. OW 91 Hejlek 03:16.27 -22.60 - - 3 65.42 -
30. OW 27 Najman 03:18.45 -20.42 - - 3 66.15 -
31. OW 47 Říha 03:18.97 -19.90 - - 3 66.32 -
32. OW 50 Mareček 03:20.62 -18.25 - - 3 66.87 -
33. OW 36 Kelnar 03:21.41 -17.46 - - 3 67.14 -
34. STREET 2 Mysicka 03:23.38 -15.49 - - 3 67.79 -
35. STREET 17 Frystak 03:24.53 -14.34 - - 3 68.18 -
36. OW 66 Ráček 03:25.63 -13.24 - - 3 68.54 -
37. OW 33 Slukova* 03:27.30 -11.57 - - 3 69.10 -
38. OW 84 Smitka 03:27.78 -11.09 - - 3 69.26 -
39. OW 42 Petříček 03:28.76 -10.11 - - 3 69.59 -
40. OW 53 Štěpánek 03:30.90 -7.97 - - 3 70.30 -
41. OPEN 69 Soalheira 03:32.28 -6.59 - - 3 70.76 -
42. OW 39 Opalecký 03:33.80 -5.07 - - 3 71.27 -
43. OW 41 Hiermann 03:33.98 -4.89 - - 3 71.33 -
44. OW 72 Valeš 03:38.43 -0.44 - - 3 72.81 -
45. OW 98 Klaška 03:38.43 -0.44 - - 3 72.81 -
46. OW 92 Martiš 03:38.87 - - 3 72.96 -
47. STREET 60 Jarka 03:39.03 +0.16 - - 3 73.01 -
48. OW 81 Přefferberg 03:44.56 +5.69 - - 3 74.85 -
49. STREET 15 Kalabza* 03:51.25 +12.38 - - 3 77.08 -
50. OW 31 Šulák 03:52.75 +13.88 - - 3 77.58 -
51. OW 86 Sakala 03:53.27 +14.40 - - 3 77.76 -
52. OW 29 Duna 03:56.13 +17.26 - - 3 78.71 -
53. OW 100 Batovec 03:56.65 +17.78 - - 3 78.88 -
54. OW 61 Fišer 03:57.20 +18.33 - - 3 79.07 -
55. OW 21 Vojzola 03:59.42 +20.55 - - 3 79.81 -
56. OW 24 Wellenhofer 04:00.43 +21.56 - - 3 80.14 -
57. OW 96 Černohorská* 04:03.17 +24.30 - - 3 81.06 -
58. OW 70 Navrátil 04:03.47 +24.60 - - 3 81.16 -
59. OW 25 Bartová* 04:04.05 +25.18 - - 3 81.35 -
60. OPEN 99 Zimmer 04:04.60 +25.73 - - 3 81.53 -
61. OW 26 Ondrušová* 04:26.66 +47.79 - - 3 88.89 -
62. OPEN 71 Karlinger DNF - - 0 - -
63. OPEN 83 Virág DNF - - 0 - -
64. OPEN 30 Halko DNF - - 0 - -
65. OW 9 Kroger* DNF - - 0 - -