Total results after Race 2/6 - CZE - Best lap

Show positions from: to
#CatNatTotalLapsFree-LRace 1Race 2Race 3Free-RRace 4Race 5Race 6
1. OPEN 70 Skořepa 🇨🇿 CZE 80.18 -44.05 6 DNF DNF DNF
2. OPEN 14 Pilný 🇨🇿 CZE 87.94 -36.29 6 DNF DNF DNF
3. OPEN 79 Pomikálek 🇨🇿 CZE 88.25 -35.98 6 DNF DNF DNF
4. OPEN 65 Hrubý 🇨🇿 CZE 89.66 -34.57 6 DNF DNF DNF
5. OPEN 114 Špimr 🇨🇿 CZE 89.72 -34.51 6 DNF DNF DNF
6. OPEN 7 Vítek 🇨🇿 CZE 90.08 -34.15 6 DNF DNF DNF
7. EUC 115 Marek 🇨🇿 CZE 90.33 -33.90 6 DNF DNF DNF
8. EUC 93 Nekut 🇨🇿 CZE 92.76 -31.47 6 DNF DNF DNF
9. EUC 95 Sofin 🇨🇿 CZE 94.53 -29.70 6 DNF DNF DNF
10. STREET 1 Boháč 🇨🇿 CZE 94.86 -29.37 6 DNF DNF DNF
11. OPEN 48 Zikmund 🇨🇿 CZE 95.09 -29.14 6 DNF DNF DNF
12. OPEN 126 Blecha 🇨🇿 CZE 95.34 -28.89 6 DNF DNF DNF
13. OPEN 28 Hladík 🇨🇿 CZE 96.53 -27.70 6 DNF DNF DNF
14. STREET 122 Joukal 🇨🇿 CZE 96.55 -27.68 6 DNF DNF DNF
15. EUC 116 Svoboda 🇨🇿 CZE 96.74 -27.49 6 DNF DNF DNF
16. STREET 124 Pokorný 🇨🇿 CZE 97.10 -27.13 6 DNF DNF DNF
17. EUC 129 Samodurov 🇨🇿 CZE 97.13 -27.10 6 DNF DNF DNF
18. EUC 125 Veber 🇨🇿 CZE 97.33 -26.90 6 DNF DNF DNF
19. OPEN 121 Novák 🇨🇿 CZE 98.00 -26.23 6 DNF DNF DNF
20. OPEN 26 Straka 🇨🇿 CZE 101.67 -22.56 6 DNF DNF DNF
21. STREET 105 Charous 🇨🇿 CZE 103.00 -21.23 6 DNF DNF DNF
22. OPEN 117 Mithofer 🇨🇿 CZE 103.32 -20.91 6 DNF DNF DNF
23. STREET 11 Pék 🇨🇿 CZE 104.11 -20.12 6 DNF DNF DNF
24. STREET 15 Krátký 🇨🇿 CZE 105.09 -19.14 6 DNF DNF DNF
25. STREET 68 Gojný 🇨🇿 CZE 105.40 -18.83 6 DNF DNF DNF
26. STREET 26 Straka 🇨🇿 CZE 106.31 -17.92 6 DNF DNF DNF
27. STREET 43 Čermák 🇨🇿 CZE 107.22 -17.01 6 DNF DNF DNF
28. EUC 127 Výborný 🇨🇿 CZE 107.25 -16.98 6 DNF DNF DNF
29. STREET 60 Jarka 🇨🇿 CZE 107.37 -16.86 6 DNF DNF DNF
30. STREET 120 Dostál 🇨🇿 CZE 108.64 -15.59 6 DNF DNF DNF
31. EUC 74 Bordeyanu 🇨🇿 CZE 108.66 -15.57 6 DNF DNF DNF
32. STREET 49 Draštík 🇨🇿 CZE 109.87 -14.36 6 DNF DNF DNF
33. STREET 77 Pechar 🇨🇿 CZE 110.73 -13.50 6 DNF DNF DNF
34. STREET 44 Rapalová 🇨🇿 CZE 110.85 -13.38 6 DNF DNF DNF
35. EUC 101 Odvaha 🇨🇿 CZE 112.15 -12.08 6 DNF DNF DNF
36. OW 72 Valeš 🇨🇿 CZE 113.17 -11.06 6 DNF DNF DNF
37. OW 80 Navrátil 🇨🇿 CZE 113.19 -11.04 6 DNF DNF DNF
38. OW 57 Nedvěd 🇨🇿 CZE 113.51 -10.72 6 DNF DNF DNF
39. OW 18 Soukup 🇨🇿 CZE 116.19 -8.04 6 DNF DNF DNF
40. OW 50 Mareček 🇨🇿 CZE 117.68 -6.55 6 DNF DNF DNF
41. OW 100 Batovec 🇨🇿 CZE 118.02 -6.21 6 DNF DNF DNF
42. OW 47 Říha 🇨🇿 CZE 118.65 -5.58 6 DNF DNF DNF
43. OPEN 2 Myšička 🇨🇿 CZE 121.03 -3.20 6 DNF DNF DNF
44. OW 46 Antl 🇨🇿 CZE 121.07 -3.16 6 DNF DNF DNF
45. OW 42 Petříček 🇨🇿 CZE 121.37 -2.86 6 DNF DNF DNF
46. OW 98 Klaška 🇨🇿 CZE 121.70 -2.53 6 DNF DNF DNF
47. OW 53 Štěpánek 🇨🇿 CZE 121.75 -2.48 6 DNF DNF DNF
48. STREET 88 Pálková 🇨🇿 CZE 123.09 -1.14 6 DNF DNF DNF
49. STREET 111 Rybář 🇨🇿 CZE 124.23 6 DNF DNF DNF
50. OPEN 99 Zimmer 🇨🇿 CZE 124.26 +0.03 6 DNF DNF DNF
51. OW 31 Šulák 🇨🇿 CZE 128.85 +4.62 6 DNF DNF DNF
52. STREET 19 Hýbner 🇨🇿 CZE 129.61 +5.38 6 DNF DNF DNF
53. OW 21 Okleštěk 🇨🇿 CZE 130.96 +6.73 6 DNF DNF DNF
54. OW 128 Nerad 🇨🇿 CZE 131.74 +7.51 6 DNF DNF DNF
55. STREET 20 Draštíková 🇨🇿 CZE 143.03 +18.80 6 DNF DNF DNF
56. OW 25 Bártová 🇨🇿 CZE 146.43 +22.20 6 DNF DNF DNF
57. OW 26 Ondrušová 🇨🇿 CZE 162.79 +38.56 6 DNF DNF DNF