Total results after Podiums - Summary

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsAvg raceAvg lapPower
🥇 1. OPEN 70 Skořepa 🇨🇿 CZE 05:22.11 -131.29 12 -32.82 -10.94 -
🥈 2. EUC 12 Lindemann 🇩🇪 GER 05:51.12 -102.28 12 -25.57 -8.52 -
🥉 3. OPEN 79 Pomikálek 🇨🇿 CZE 05:53.10 -100.30 12 -25.07 -8.36 -
4. EUC 107 Heeneman 🇳🇱 NLD 05:57.09 -96.31 12 -24.08 -8.03 -
5. EUC 104 Jarmonik 🇵🇱 POL 05:59.25 -94.15 12 -23.54 -7.85 -
6. OPEN 65 Hrubý 🇨🇿 CZE 06:03.89 -89.51 12 -22.38 -7.46 -
7. EUC 115 Marek 🇨🇿 CZE 06:04.82 -88.58 12 -22.14 -7.38 -
8. EUC 93 Nekut 🇨🇿 CZE 06:09.62 -83.78 12 -20.95 -6.98 -
9. OPEN 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 06:14.61 -78.79 12 -19.70 -6.57 -
10. OPEN 28 Hladík 🇨🇿 CZE 06:16.46 -76.94 12 -19.23 -6.41 -
11. OPEN 114 Špimr 🇨🇿 CZE 06:16.55 -76.85 12 -19.21 -6.40 -
12. EUC 103 Biernacki 🇵🇱 POL 06:19.97 -73.43 12 -18.36 -6.12 -
13. OPEN 109 Velde Vande 🇧🇪 BEL 06:20.54 -72.86 12 -18.21 -6.07 -
14. EUC 116 Svoboda 🇨🇿 CZE 06:23.12 -70.28 12 -17.57 -5.86 -
15. OPEN 48 Zikmund 🇨🇿 CZE 06:23.48 -69.92 12 -17.48 -5.83 -
16. STREET 1 Boháč 🇨🇿 CZE 06:24.94 -68.46 12 -17.11 -5.71 -
17. EUC 125 Veber 🇨🇿 CZE 06:25.00 -68.40 12 -17.10 -5.70 -
18. STREET 112 Medri 🇨🇭 SUI 06:26.27 -67.13 12 -16.78 -5.59 -
19. OPEN 14 Pilný 🇨🇿 CZE 06:27.46 -65.94 12 -16.48 -5.50 -
20. STREET 122 Joukal 🇨🇿 CZE 06:27.77 -65.63 12 -16.41 -5.47 -
21. OPEN 126 Blecha 🇨🇿 CZE 06:28.60 -64.80 12 -16.20 -5.40 -
22. EUC 102 Priga 🇵🇱 POL 06:31.32 -62.08 12 -15.52 -5.17 -
23. OPEN 108 Adriaens 🇧🇪 BEL 06:35.08 -58.32 12 -14.58 -4.86 -
24. EUC 106 Romaniszir 🇵🇱 POL 06:43.54 -49.86 12 -12.46 -4.16 -
25. STREET 124 Pokorný 🇨🇿 CZE 06:45.39 -48.01 12 -12.00 -4.00 -
26. OPEN 26 Straka 🇨🇿 CZE 06:45.76 -47.64 12 -11.91 -3.97 -
27. EUC 110 Wibiral 🇦🇹 AUT 06:47.96 -45.44 12 -11.36 -3.79 -
28. STREET 68 Gojný 🇨🇿 CZE 06:52.61 -40.79 12 -10.20 -3.40 -
29. STREET 15 Krátký 🇨🇿 CZE 06:55.15 -38.25 12 -9.56 -3.19 -
30. STREET 105 Charous 🇨🇿 CZE 06:55.83 -37.57 12 -9.39 -3.13 -
31. EUC 129 Samodurov 🇨🇿 CZE 06:56.45 -36.95 12 -9.24 -3.08 -
32. OPEN 117 Mithofer 🇨🇿 CZE 07:01.74 -31.66 12 -7.92 -2.64 -
33. STREET 11 Pék 🇨🇿 CZE 07:02.24 -31.16 12 -7.79 -2.60 -
34. STREET 43 Čermák 🇨🇿 CZE 07:06.84 -26.56 12 -6.64 -2.21 -
35. STREET 60 Jarka 🇨🇿 CZE 07:07.47 -25.93 12 -6.48 -2.16 -
36. STREET 26 Straka 🇨🇿 CZE 07:09.31 -24.09 12 -6.02 -2.01 -
37. EUC 74 Bordeyanu 🇨🇿 CZE 07:14.95 -18.45 12 -4.61 -1.54 -
38. STREET 120 Dostál 🇨🇿 CZE 07:15.23 -18.17 12 -4.54 -1.51 -
39. STREET 113 Berlinger 🇨🇭 SUI 07:16.86 -16.54 12 -4.13 -1.38 -
40. STREET 44 Rapalová 🇨🇿 CZE 07:18.35 -15.05 12 -3.76 -1.25 -
41. STREET 77 Pechar 🇨🇿 CZE 07:21.92 -11.48 12 -2.87 -0.96 -
42. STREET 49 Draštík 🇨🇿 CZE 07:23.62 -9.78 12 -2.44 -0.81 -
43. OPEN 69 Soalheira 🇵🇹 PRT 07:25.23 -8.17 12 -2.04 -0.68 -
44. EUC 101 Odvaha 🇨🇿 CZE 07:26.72 -6.68 12 -1.67 -0.56 -
45. OW 123 Szántosi 🇭🇺 HUN 07:28.75 -4.65 12 -1.16 -0.39 -
46. STREET 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 07:33.40 12 01:53.35 37.78 -
47. EUC 127 Výborný 🇨🇿 CZE 07:34.43 +1.03 12 +0.26 +0.09 -
48. OW 72 Valeš 🇨🇿 CZE 07:34.77 +1.37 12 +0.34 +0.11 -
49. OW 80 Navrátil 🇨🇿 CZE 07:39.52 +6.12 12 +1.53 +0.51 -
50. OW 57 Nedvěd 🇨🇿 CZE 07:44.75 +11.35 12 +2.84 +0.95 -
51. OPEN 121 Novák 🇨🇿 CZE 07:45.25 +11.85 12 +2.96 +0.99 -
52. OW 50 Mareček 🇨🇿 CZE 07:50.35 +16.95 12 +4.24 +1.41 -
53. OW 100 Batovec 🇨🇿 CZE 07:56.69 +23.29 12 +5.82 +1.94 -
54. OW 18 Soukup 🇨🇿 CZE 08:02.34 +28.94 12 +7.24 +2.41 -
55. OW 46 Antl 🇨🇿 CZE 08:02.72 +29.32 12 +7.33 +2.44 -
56. OW 98 Klaška 🇨🇿 CZE 08:04.71 +31.31 12 +7.83 +2.61 -
57. OW 41 Hiermann 🇦🇹 AUT 08:07.97 +34.57 12 +8.64 +2.88 -
58. OW 42 Petříček 🇨🇿 CZE 08:09.29 +35.89 12 +8.97 +2.99 -
59. OW 53 Štěpánek 🇨🇿 CZE 08:09.63 +36.23 12 +9.06 +3.02 -
60. OW 47 Říha 🇨🇿 CZE 08:10.94 +37.54 12 +9.38 +3.13 -
61. OPEN 99 Zimmer 🇨🇿 CZE 08:16.65 +43.25 12 +10.81 +3.60 -
62. OPEN 2 Myšička 🇨🇿 CZE 08:16.98 +43.58 12 +10.89 +3.63 -
63. STREET 88 Pálková 🇨🇿 CZE 08:31.23 +57.83 12 +14.46 +4.82 -
64. OW 31 Šulák 🇨🇿 CZE 08:40.67 +67.27 12 +16.82 +5.61 -
65. STREET 111 Rybář 🇨🇿 CZE 08:48.82 +75.42 12 +18.86 +6.29 -
66. OW 21 Okleštěk 🇨🇿 CZE 08:55.59 +82.19 12 +20.55 +6.85 -
67. OW 128 Nerad 🇨🇿 CZE 09:02.22 +88.82 12 +22.20 +7.40 -
68. STREET 19 Hýbner 🇨🇿 CZE 09:04.31 +90.91 12 +22.73 +7.58 -
69. STREET 119 Stiller 🇩🇪 GER 09:10.21 +96.81 12 +24.20 +8.07 -
70. STREET 20 Draštíková 🇨🇿 CZE 09:30.88 +117.48 12 +29.37 +9.79 -
71. OW 25 Bártová 🇨🇿 CZE 09:38.47 +125.07 12 +31.27 +10.42 -
72. OPEN 119 Stiller 🇩🇪 GER 09:46.85 +133.45 12 +33.36 +11.12 -
73. OW 101 Gutanu 🇲🇩 MDA 09:51.82 +138.42 12 +34.60 +11.54 -
74. OW 26 Ondrušová 🇨🇿 CZE 10:36.64 +183.24 12 +45.81 +15.27 -
75. OPEN 7 Vítek 🇨🇿 CZE DNF 9 - DNF -
76. EUC 95 Sofin 🇨🇿 CZE DNF 9 - DNF -