xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2022 Pardubice BMX 🇨🇿 2022 Pitland
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OW W OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Freeride right Race 4/6 ▻ Race 5/6 ▻ Race 6/6 ▻
Summary Power Lap time Race time
All laps Best laps
Off STREET 122 Joukal

Race 5/6 results - Lap time

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLaps
1. OPEN 70 Skořepa 01:20.76 -16.59 - - 3
2. EUC 12 Lindemann 01:27.44 -9.91 - - 3
3. OPEN 79 Pomikálek 01:28.54 -8.81 - - 3
4. EUC 115 Marek 01:28.94 -8.41 - - 3
5. OPEN 65 Hrubý 01:29.34 -8.01 - - 3
6. EUC 107 Heeneman 01:30.09 -7.26 - - 3
7. EUC 104 Jarmonik 01:30.33 -7.02 - - 3
8. OPEN 28 Hladík 01:32.56 -4.79 - - 3
9. EUC 93 Nekut 01:32.79 -4.56 - - 3
10. OPEN 114 Špimr 01:33.00 -4.35 - - 3
11. EUC 125 Veber 01:33.22 -4.13 - - 3
12. EUC 116 Svoboda 01:33.33 -4.02 - - 3
13. OPEN 118 Schmidt 01:34.58 -2.77 - - 3
14. EUC 103 Biernacki 01:34.94 -2.41 - - 3
15. STREET 112 Medri 01:36.42 -0.93 - - 3
16. OPEN 109 Vande 01:36.46 -0.89 - - 3
17. OPEN 48 Zikmund 01:37.00 -0.35 - - 3
18. STREET 122 Joukal 01:37.35 - - 3
19. OPEN 108 Adriaens 01:38.60 +1.25 - - 3
20. OPEN 14 Pilný 01:39.84 +2.49 - - 3
21. STREET 1 Boháč 01:39.94 +2.59 - - 3
22. OPEN 126 Blecha 01:40.04 +2.69 - - 3
23. EUC 102 Priga 01:40.77 +3.42 - - 3
24. EUC 106 Romaniszir 01:41.06 +3.71 - - 3
25. STREET 68 Gojný 01:41.27 +3.92 - - 3
26. STREET 15 Krátký 01:42.93 +5.58 - - 3
27. STREET 124 Pokorný 01:42.97 +5.62 - - 3
28. STREET 105 Charous 01:43.00 +5.65 - - 3
29. EUC 110 Wibiral 01:45.21 +7.86 - - 3
30. OPEN 117 Mithofer 01:45.34 +7.99 - - 3
31. STREET 43 Čermák 01:45.58 +8.23 - - 3
32. OPEN 26 Straka 01:45.58 +8.23 - - 3
33. EUC 127 Výborný 01:45.64 +8.29 - - 3
34. STREET 11 Pék 01:46.33 +8.98 - - 3
35. EUC 101 Odvaha 01:47.17 +9.82 - - 3
36. STREET 113 Berlinger 01:48.04 +10.69 - - 3
37. STREET 60 Jarka 01:48.42 +11.07 - - 3
38. OPEN 69 Soalheira 01:48.82 +11.47 - - 3
39. STREET 44 Rapalová* 01:49.07 +11.72 - - 3
40. STREET 120 Dostál 01:49.47 +12.12 - - 3
41. STREET 26 Straka 01:49.55 +12.20 - - 3
42. OW 123 Szántosi 01:49.75 +12.40 - - 3
43. EUC 129 Samodurov 01:49.91 +12.56 - - 3
44. STREET 77 Pechar 01:50.67 +13.32 - - 3
45. STREET 49 Draštík 01:51.25 +13.90 - - 3
46. EUC 74 Bordeyanu 01:51.90 +14.55 - - 3
47. OW 72 Valeš 01:55.74 +18.39 - - 3
48. OW 80 Navrátil 01:56.31 +18.96 - - 3
49. OW 50 Mareček 01:57.27 +19.92 - - 3
50. OW 46 Antl 02:00.28 +22.93 - - 3
51. OW 98 Klaška 02:00.49 +23.14 - - 3
52. OW 100 Batovec 02:00.59 +23.24 - - 3
53. STREET 118 Schmidt 02:01.23 +23.88 - - 3
54. OPEN 2 Myšička 02:01.47 +24.12 - - 3
55. OW 41 Hiermann 02:01.52 +24.17 - - 3
56. OW 53 Štěpánek 02:02.63 +25.28 - - 3
57. OW 57 Nedvěd 02:03.58 +26.23 - - 3
58. OW 42 Petříček 02:03.79 +26.44 - - 3
59. OPEN 99 Zimmer 02:04.45 +27.10 - - 3
60. OW 18 Soukup 02:05.56 +28.21 - - 3
61. OW 31 Šulák 02:09.99 +32.64 - - 3
62. STREET 88 Pálková* 02:11.18 +33.83 - - 3
63. OW 47 Říha 02:11.71 +34.36 - - 3
64. STREET 119 Stiller 02:14.37 +37.02 - - 3
65. OW 21 Okleštěk 02:14.94 +37.59 - - 3
66. OW 128 Nerad 02:19.78 +42.43 - - 3
67. STREET 19 Hýbner 02:20.41 +43.06 - - 3
68. STREET 111 Rybář 02:20.84 +43.49 - - 3
69. STREET 20 Draštíková* 02:22.96 +45.61 - - 3
70. OW 25 Bártová* 02:23.40 +46.05 - - 3
71. OPEN 119 Stiller 02:30.09 +52.74 - - 3
72. OW 101 Gutanu 02:31.29 +53.94 - - 3
73. OPEN 121 Novák 02:34.05 +56.70 - - 3
74. OW 26 Ondrušová* 02:34.66 +57.31 - - 3
75. EUC 95 Sofin DNF - - 0
76. OPEN 7 Vítek DNF - - 0