xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2020 Pardubice UAMK
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET STREET W OW OPEN EUC
Registrace Závod 1/6 ◅ Závod 2/6 ◅ Závod 3/6 ◅ Závod 4/6 ◅ Závod 5/6 ◅ Závod 6/6 ◅ Pódia
Zaplacených míst: 41🇨🇿 CZE: 41
Souhrn Výkon Čas závodu Celkový čas Čas kola
Off STREET 15 Kalabza Tomáš

Finální výsledky po Pódia - Výkon

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsAvg raceAvg lapBest raceBest avg lapto Avg lapBest lapto Avg lapPower
🥇 1. EUC 12 Ondřej Šulc 🇨🇿 CZE 07:25.49 -161.50 18 -53.83 -17.95 -54.25 -18.08 -0.14 - - -
🥈 2. OPEN 1 Jan Boháč 🇨🇿 CZE 07:26.08 -160.91 18 -53.64 -17.88 -55.30 -18.43 -0.55 - - -
🥉 3. OPEN 36 Ondřej Virag 🇨🇿 CZE 07:32.18 -154.81 18 -51.60 -17.20 -52.72 -17.57 -0.37 - - -
4. STREET 14 David Pilný 🇨🇿 CZE 07:54.30 -132.69 18 -44.23 -14.74 -45.64 -15.21 -0.47 - - -
5. OPEN 37 Jiří Šraier 🇨🇿 CZE 07:55.78 -131.21 15 -43.74 -14.58 -46.04 -15.35 -0.77 - - -
6. STREET 5 Petr Vítek 🇨🇿 CZE 07:58.25 -128.74 18 -42.91 -14.30 -44.28 -14.76 -0.46 - - -
7. OPEN 17 Jan Pomikálek 🇨🇿 CZE 07:58.46 -128.53 18 -42.84 -14.28 -44.09 -14.70 -0.41 - - -
8. EUC 93 Karel Nekut 🇨🇿 CZE 07:59.74 -127.25 18 -42.42 -14.14 -43.06 -14.35 -0.21 - - -
9. STREET 28 Lukáš Hladík 🇨🇿 CZE 08:03.18 -123.81 15 -41.27 -13.76 -42.62 -14.21 -0.45 - - -
10. STREET 24 Jan Skořepa 🇨🇿 CZE 08:05.34 -121.65 15 -40.55 -13.52 -43.58 -14.53 -1.01 - - -
11. OPEN 4 Pavel Drahokoupil 🇨🇿 CZE 08:07.02 -119.97 18 -39.99 -13.33 -41.24 -13.75 -0.42 - - -
12. OPEN 22 Thomas Luchier 🇨🇿 CZE 08:08.92 -118.07 18 -39.36 -13.12 -42.82 -14.27 -1.15 - - -
13. EUC 70 Andrej Novotrek 🇨🇿 CZE 08:31.31 -95.68 15 -31.89 -10.63 -34.47 -11.49 -0.86 - - -
14. STREET 6 Vladimir Vítek st. 🇨🇿 CZE 08:35.43 -91.56 18 -30.52 -10.17 -37.38 -12.46 -2.29 - - -
15. STREET 11 Ondřej Gomola 🇨🇿 CZE 08:38.70 -88.29 18 -29.43 -9.81 -31.10 -10.37 -0.56 - - -
16. STREET 55 David Siegel 🇨🇿 CZE 08:41.68 -85.31 18 -28.44 -9.48 -29.45 -9.82 -0.34 - - -
17. STREET 44 Daniel Pék 🇨🇿 CZE 08:45.53 -81.46 18 -27.15 -9.05 -27.56 -9.19 -0.14 - - -
18. STREET 3 Vladimír Vítek 🇨🇿 CZE 08:52.18 -74.81 18 -24.94 -8.31 -25.98 -8.66 -0.35 - - -
19. STREET 7 Jan Gojný 🇨🇿 CZE 08:52.26 -74.73 18 -24.91 -8.30 -26.38 -8.79 -0.49 - - -
20. OPEN 16 Petr Janoušek 🇨🇿 CZE 09:05.02 -61.97 9 -20.66 -6.89 -25.65 -8.55 -1.66 - - -
21. STREET 49 Jan Draštík 🇨🇿 CZE 09:08.29 -58.70 15 -19.57 -6.52 -23.04 -7.68 -1.16 - - -
22. STREET 40 Marek Záhorský 🇨🇿 CZE 09:19.77 -47.22 12 -15.74 -5.25 -17.08 -5.69 -0.45 - - -
23. STREET 33 Tomáš Potůček 🇨🇿 CZE 09:23.06 -43.93 18 -14.64 -4.88 -16.89 -5.63 -0.75 - - -
24. STREET 30 Sebastian Jerie 🇨🇿 CZE 09:39.57 -27.42 18 -9.14 -3.05 -10.35 -3.45 -0.40 - - -
25. OW 50 Jan Mareček 🇨🇿 CZE 09:51.98 -15.01 18 -5.00 -1.67 -7.59 -2.53 -0.86 - - -
26. OW 23 Michal Navrátil 🇨🇿 CZE 09:56.39 -10.60 15 -3.53 -1.18 -5.94 -1.98 -0.80 - - -
27. STREET 27 Kateřina Kiszová 🇨🇿 CZE 09:58.64 -8.35 18 -2.78 -0.93 -5.23 -1.74 -0.81 - - -
28. OW 25 Martin Petříček 🇨🇿 CZE 10:04.14 -2.85 18 -0.95 -0.32 -1.44 -0.48 -0.16 - - -
29. STREET 15 Tomáš Kalabza 🇨🇿 CZE 10:06.99 18 03:22.33 67.44 03:22.28 67.43 -0.02 - - -
30. OW 46 Michal Antl 🇨🇿 CZE 10:09.24 +2.25 18 +0.75 +0.25 -1.82 -0.61 -0.86 - - -
31. STREET 19 Michal Hýbner 🇨🇿 CZE 10:13.10 +6.11 18 +2.04 +0.68 -0.18 -0.06 -0.74 - - -
32. STREET 8 Maroš Adamec 🇨🇿 CZE 10:15.39 +8.40 18 +2.80 +0.93 +1.45 +0.48 -0.45 - - -
33. OW 47 Jakub Říha 🇨🇿 CZE 10:19.92 +12.93 18 +4.31 +1.44 +2.51 +0.84 -0.60 - - -
34. OW 40 Marek Záhorský 🇨🇿 CZE 10:37.23 +30.24 12 +10.08 +3.36 +4.79 +1.60 -1.76 - - -
35. OW 10 Karel Štěpánek 🇨🇿 CZE 10:38.39 +31.40 18 +10.47 +3.49 +9.42 +3.14 -0.35 - - -
36. OW 26 Jan Opalecký 🇨🇿 CZE 10:50.31 +43.32 18 +14.44 +4.81 +12.65 +4.22 -0.60 - - -
37. OW 29 Tomáš Čermák 🇨🇿 CZE 11:06.20 +59.21 15 +19.74 +6.58 +19.34 +6.45 -0.13 - - -
38. OW 18 Martin Sakala 🇨🇿 CZE 11:19.90 +72.91 18 +24.30 +8.10 +22.64 +7.55 -0.55 - - -
39. OW 21 Jiří Vojzola 🇨🇿 CZE 11:25.58 +78.59 15 +26.20 +8.73 +23.71 +7.90 -0.83 - - -
40. STREET 20 Zuzana Draštíková 🇨🇿 CZE DNF 6 - DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
41. STREET 32 Štepán Horyna 🇨🇿 CZE DNF 6 - DNF DNF DNF DNF DNF DNF -