xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020 2019
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET OW OPEN EUC
Freeride vlevo Kvalifikace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Freeride vpravo Závod 3/4 ▻ Závod 4/4 ▻
Souhrn Výkon Čas kola Čas závodu
Všechny kola Nejlepší kola
Off STREET 171 Vanderzee

Freeride left výsledky - Čas kola

Show positions from: to
#CatRiderBestDiffLaps5 nejlepších kol
1. OPEN 10 Bonde [31] 35.15-12.31 7 -12.31 -12.75 -15.48 -146.85 +39.64
2. OPEN 180 Zhu [33] 35.97-11.49 9 -11.49 -13.17 -15.76 -147.50 +39.64
3. OPEN 112 Medri [45] 36.60-10.86 26 -10.86 -12.99 -16.58 -148.85 +37.78
4. EUC 6 Sulc [59] 36.67-10.79 16 -10.79 -12.11 -16.19 -148.04 +38.59
5. EUC 132 Ohainka [6] 37.09-10.37 10 -10.37 -11.31 -15.20 -147.51 +39.61
6. EUC 193 Vugrinec [67] 37.62-9.84 28 -9.84 -11.62 -15.72 -148.18 +38.48
7. OPEN 1 Bohac [37] 37.96-9.50 9 -9.50 -10.27 -14.39 -144.06 +42.73
8. OPEN 164 Visztra [30] 38.40-9.06 32 -9.06 -11.01 -15.22 -147.03 +39.56
9. OPEN 159 Domjan [46] 38.48-8.98 20 -8.98 -11.04 -14.92 -147.14 +39.79
10. OPEN 170 Hegedus [85] 39.60-7.86 8 -7.86 -8.86 -13.08 -145.34 +41.90
11. EUC 167 Novak [51] 39.69-7.77 14 -7.77 -9.94 -14.15 -146.50 +40.19
12. EUC 150 Rokos [54] 39.76-7.70 11 -7.70 -9.87 -13.89 -145.68 +41.58
13. OPEN 157 Hnilicka [62] 39.92-7.54 5 -7.54 -7.64 -10.99 -142.27 +420.25
14. OPEN 65 Hruby [27] 40.08-7.38 8 -7.38 -8.74 -6.76 -135.61 +53.48
15. OPEN 118 Schmidt [9] 40.24-7.22 11 -7.22 -9.47 -13.67 -145.49 +41.08
16. OPEN 186 Doerig [52] 40.37-7.09 1 -7.09
17. OPEN 26 Straka [41] 40.93-6.53 8 -6.53 -8.23 -11.60 -142.83 +44.26
18. EUC 197 Chvalina [77] 41.02-6.44 13 -6.44 -7.82 -12.02 -144.49 +42.09
19. OPEN 131 Fackovec [49] 41.37-6.09 8 -6.09 -5.61 -4.36 -136.14 +53.86
20. OPEN 199 Adamec [83] 41.56-5.90 6 -5.90 -6.62 -9.48 -141.15 +48.79
21. EUC 194 Yakovenko [70] 42.13-5.33 20 -5.33 -7.47 -11.05 -143.33 +43.19
22. STREET 11 Pek [11] 42.47-4.99 1 -4.99
23. OW 13 Kiss [38] 42.52-4.94 23 -4.94 -6.94 -11.12 -143.04 +43.71
24. EUC 175 Lindner [18] 43.23-4.23 17 -4.23 -5.97 -10.16 -142.43 +44.27
25. OPEN 182 Kauth [80] 43.36-4.10 13 -4.10 -6.20 -10.13 -142.22 +44.30
26. STREET 68 Gojny [3] 43.66-3.80 13 -3.80 -6.04 -10.26 -141.91 +44.63
27. OPEN 187 Buchmann [32] 44.09-3.37 8 -3.37 -4.59 -8.35 -137.02 +59.83
28. EUC 185 Wolfger [40] 44.23-3.23 4 -3.23 +60.21 +145.92 +1465.61
29. EUC 189 Vacha [48] 44.28-3.18 12 -3.18 -3.58 -7.70 -138.68 +48.79
30. OW 184 Papp [39] 45.05-2.41 24 -2.41 -4.48 -8.71 -140.86 +45.70
31. OW 15 Haigli [84] 45.13-2.33 12 -2.33 -3.74 -7.85 -139.88 +47.60
32. OW 169 Kelnar [50] 46.14-1.32 7 -1.32 -3.30 +9.28 -11.61 +192.91
33. OW 100 Batovec [65] 46.18-1.28 9 -1.28 -2.88 -7.09 -138.49 +48.77
34. OW 98 Klaska [8] 46.26-1.20 11 -1.20 -2.56 -6.57 -138.81 +48.19
35. OPEN 4 Drahokoupil [21] 46.82-0.64 6 -0.64 -2.69 -6.05 -137.35 +50.70
36. STREET 171 Vanderzee [5] 47.46 4 47.46 49.75 53.98 186.47
37. EUC 69 Soalheira [57] 48.00+0.54 3 +0.54 +0.93 +0.26
38. STREET 19 Hybner [43] 48.09+0.63 3 +0.63 +0.65 +26.51
39. OPEN 183 Rockshock [36] 48.62+1.16 4 +1.16 +7.40 +18.68 +649.87
40. OW 82 Hrazky [79] 49.13+1.67 15 +1.67 -0.50 -4.31 -135.79 +51.07
41. OPEN 5 Perez [22] 49.66+2.20 4 +2.20 +0.92 +1.12 -34.89
42. OPEN 60 Jarka [56] 49.84+2.38 2 +2.38 +17.33
43. OW 166 Marecek [87] 50.81+3.35 11 +3.35 +3.08 +0.12 -128.51 +63.57
44. OW 45 Loucka [66] 50.94+3.48 9 +3.48 +2.36 -1.87 -133.71 +72.44
45. OW 195 Fora [72] 52.25+4.79 3 +4.79 +4.34 +97.89
46. STREET 63 Janata [35] 52.27+4.81 7 +4.81 +3.65 +1.95 -128.85 +292.28
47. STREET 137 Pliesovsky [82] 52.41+4.95 6 +4.95 +3.70 -0.07 -131.95 +54.85
48. OW 168 Tomek [44] 54.19+6.73 8 +6.73 +4.45 +2.08 -95.78 +128.57
49. OW 139 Vales [24] 55.13+7.67 6 +7.67 +13.52 +15.67 -78.69 +231.78
50. OW 128 Nerad [23] 56.03+8.57 6 +8.57 +6.49 +2.31 -129.85 +57.86
51. STREET 191 Grunewald [63] 72.85+25.39 2 +25.39 +1659.09
52. STREET 118 Schmidt [10] 77.04+29.58 3 +29.58 +51.62 +224.78
53. EUC 160 Kosmalski [14] - - -
54. OPEN 14 Pilny [1] - - -
55. OPEN 141 Stral [2] - - -
56. OPEN 171 Vanderzee [4] - - -
57. OPEN 173 Criton [13] - - -
58. STREET 5 Perez [42] - - -
59. EUC 110 Wibiral [17] - - -
60. EUC 116 Svoboda [71] - - -
61. EUC 133 Bordeyanu [76] - - -
62. EUC 974 Erlich [20] - - -
63. OW 174 Kohout [15] - - -
64. OPEN 176 Helcl [19] - - -
65. OPEN 181 Schlothauer [34] - - -
66. OPEN 188 Radjenovic [47] - - -
67. OPEN 196 Rothbauer [75] - - -
68. OPEN 198 Collissy [90] - - -
69. OPEN 28 Hladik [29] - - -
70. OPEN 48 Zikmund [55] - - -
71. OW 123 Szantosi [60] - - -
72. OW 18 Soukup [74] - - -
73. OW 31 Sulak [69] - - -
74. OW 69 Soalheira [58] - - -
75. STREET 179 Ruzek [89] - - -
76. STREET 121 Novak [73] - - -
77. STREET 65 Hruby [26] - - -
78. STREET 173 Criton [12] - - -
79. STREET 190 Konvalinka [61] - - -
80. STREET 192 Kopp [64] - - -
81. STREET 28 Hladik [28] - - -
82. EUC 149 Riha [91] - - -
83. STREET 201 Luthy [92] - - -
84. STREET 16 Klein [14] - - -
85. OPEN 972 Jandura [7] - - -
86. EUC 978 Novak [86] - - -