Finální výsledky po Pódia - Čas závodu

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsRace 1Race 2Race 3Race 4
🥇 1. OPEN 14 Pilny 🇨🇿 CZE 03:27.94 -90.85 12 -41.21 +104.09 -46.50 +104.50
🥈 2. OPEN 180 Zhu 🇨🇳 CHN 03:28.86 -89.93 12 -44.82 +104.10 -43.30 +105.24
🥉 3. EUC 6 Sulc 🇨🇿 CZE 03:32.84 -85.95 9 DNF +106.58 -44.09 +112.63
4. OPEN 10 Bonde 🇩🇰 DNK 03:33.86 -84.93 12 -43.91 +108.04 -41.02 +109.49
5. OPEN 143 Hruby 🇨🇿 CZE 03:37.06 -81.73 12 -44.30 +103.14 -36.43 +121.82
6. OPEN 112 Medri 🇨🇭 SUI 03:38.83 -79.96 12 -41.53 +107.42 -38.18 +111.92
7. EUC 160 Kosmalski 🇵🇱 POL 03:39.22 -79.57 12 -37.28 +109.38 -37.41 +109.84
8. OPEN 28 Hladik 🇨🇿 CZE 03:40.27 -78.52 10 -36.30 +116.71 DNF +108.13
9. OPEN 48 Zikmund 🇨🇿 CZE 03:42.72 -76.07 12 -34.49 +112.39 -40.02 +111.62
10. OPEN 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 03:42.84 -75.95 12 -32.33 +112.74 -40.25 +112.47
11. OPEN 173 Criton 🇫🇷 FRA 03:43.01 -75.78 12 -38.83 +110.11 -32.33 +113.40
12. OPEN 1 Bohac 🇨🇿 CZE 03:43.58 -75.21 12 -36.49 +111.44 -36.74 +112.14
13. EUC 193 Vugrinec 🇨🇿 CZE 03:43.79 -75.00 12 -37.66 +110.40 -36.11 +113.39
14. EUC 132 Ohainka 🇨🇿 CZE 03:44.15 -74.64 10 DNF +112.46 -37.55 +111.69
15. OPEN 157 Hnilicka 🇨🇿 CZE 03:44.18 -74.61 12 -35.75 +112.77 -38.86 +113.99
16. OPEN 159 Domjan 🇭🇺 HUN 03:49.46 -69.33 12 -32.24 +118.54 -29.73 +113.26
17. OPEN 164 Visztra 🇭🇺 HUN 03:50.35 -68.44 12 -26.52 +116.76 -32.14 +113.59
18. OPEN 60 Jarka 🇨🇿 CZE 03:50.76 -68.03 12 -32.78 +118.74 -32.14 +115.10
19. OPEN 196 Rothbauer 🇨🇿 CZE 03:50.86 -67.93 12 -30.34 +116.37 -30.39 +114.49
20. OPEN 186 Doerig 🇨🇭 SUI 03:50.86 -67.93 12 -28.90 +119.03 -31.47 +111.83
21. OPEN 26 Straka 🇨🇿 CZE 03:52.28 -66.51 12 -29.34 +117.76 -35.83 +120.75
22. EUC 74 Erlich 🇨🇿 CZE 03:52.35 -66.44 12 -26.85 +118.12 -34.55 +114.23
23. STREET 28 Hladik 🇨🇿 CZE 03:52.81 -65.98 12 -30.40 +118.37 -32.19 +114.77
24. EUC 150 Rokos 🇨🇿 CZE 03:54.54 -64.25 9 -31.92 +115.79 -31.60 DNF
25. OPEN 170 Hegedus 🇭🇺 HUN 03:54.55 -64.24 12 -32.18 +115.76 -11.17 +118.79
26. EUC 133 Bordeyanu 🇨🇿 CZE 03:54.73 -64.06 12 -30.51 +115.88 -31.33 +118.85
27. STREET 143 Hruby 🇨🇿 CZE 03:56.06 -62.73 12 -30.40 +117.63 -22.56 +118.43
28. EUC 116 Svoboda 🇨🇿 CZE 04:01.64 -57.15 11 -25.45 DNF -28.78 +118.65
29. EUC 110 Wibiral 🇦🇹 AUT 04:01.75 -57.04 12 -27.77 +119.93 -28.53 +122.02
30. OPEN 199 Adamec 🇸🇰 SVK 04:02.67 -56.12 12 -24.05 +122.06 -29.11 +120.61
31. OPEN 5 Perez 🇨🇺 CUB 04:05.25 -53.54 12 -23.42 +125.13 -26.40 +120.23
32. OPEN 141 Stral 🇨🇿 CZE 04:05.28 -53.51 9 -23.78 +121.11 DNF +124.17
33. OPEN 181 Schlothauer 🇩🇪 GER 04:06.44 -52.35 12 -27.03 +125.11 -15.59 +125.03
34. OPEN 182 Kauth 🇩🇪 GER 04:06.94 -51.85 12 -28.87 +121.29 -22.98 +128.43
35. EUC 197 Chvalina 🇨🇿 CZE 04:10.46 -48.33 12 -23.46 +124.76 -23.06 +125.70
36. OPEN 4 Drahokoupil 🇨🇿 CZE 04:10.46 -48.33 12 +2.95 +127.07 -26.96 +123.67
37. EUC 185 Wolfger 🇦🇹 AUT 04:10.94 -47.85 12 -22.47 +123.44 -22.85 +133.70
38. OPEN 188 Radjenovic 🇷🇸 SRB 04:11.02 -47.77 12 -25.43 +124.28 -13.59 +128.01
39. OPEN 187 Buchmann 🇵🇱 POL 04:11.58 -47.21 12 -24.92 +125.88 -22.29 +129.36
40. STREET 11 Pek 🇨🇿 CZE 04:13.01 -45.78 12 -19.36 +125.95 -23.29 +128.26
41. OPEN 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 04:17.32 -41.47 12 -19.71 +128.95 -21.76 +129.13
42. EUC 194 Yakovenko 🇺🇦 UKR 04:18.04 -40.75 12 -20.96 +128.54 -18.60 +130.56
43. EUC 175 Lindner 🇦🇹 AUT 04:18.65 -40.14 12 -18.74 +129.11 -17.50 +129.54
44. OPEN 183 Rockshock 🇩🇪 GER 04:19.39 -39.40 12 -18.98 +128.87 -15.15 +130.52
45. OW 169 Kelnar 🇨🇿 CZE 04:21.37 -37.42 12 -19.35 +131.85 -18.07 +134.79
46. STREET 179 Ruzek 🇨🇿 CZE 04:22.11 -36.68 12 +10.95 +132.04 -20.28 +157.51
47. OW 13 Kiss 🇭🇺 HUN 04:23.73 -35.06 12 -17.74 +131.20 -17.32 +134.38
48. OPEN 198 Collissy 🇩🇪 GER 04:25.44 -33.35 12 -2.95 +131.78 -12.23 +133.66
49. STREET 68 Gojny 🇨🇿 CZE 04:25.64 -33.15 12 -16.86 +132.59 -16.02 +134.06
50. OW 18 Soukup 🇨🇿 CZE 04:25.93 -32.86 12 -11.77 +135.21 -15.65 +130.72
51. OW 15 Haigli 🇭🇺 HUN 04:27.14 -31.65 12 -13.61 +136.69 -18.04 +132.67
52. STREET 190 Konvalinka 🇨🇿 CZE 04:27.55 -31.24 12 -15.16 +131.74 -14.54 +149.63
53. OW 123 Szantosi 🇭🇺 HUN 04:27.66 -31.13 9 DNF +135.09 -16.63 +132.57
54. EUC 189 Vacha 🇨🇿 CZE 04:29.29 -29.50 12 -14.18 +134.11 -9.68 +135.18
55. STREET 121 Novak 🇨🇿 CZE 04:29.96 -28.83 12 -9.26 +132.90 -13.29 +145.97
56. STREET 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 04:34.00 -24.79 12 -15.46 +133.10 -0.69 +141.02
57. OW 100 Batovec 🇨🇿 CZE 04:36.06 -22.73 12 -9.52 +139.73 -11.51 +137.14
58. OW 184 Papp 🇭🇺 HUN 04:36.24 -22.55 12 -12.71 +139.50 -8.05 +140.51
59. OW 98 Klaska 🇨🇿 CZE 04:38.03 -20.76 12 -6.44 +139.63 -8.45 +138.40
60. STREET 19 Hybner 🇨🇿 CZE 04:39.62 -19.17 12 -5.12 +138.48 -0.76 +141.14
61. STREET 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 04:39.74 -19.05 12 -13.85 +135.66 -4.82 +145.15
62. OW 195 Fora 🇭🇺 HUN 04:40.69 -18.10 12 -9.69 +141.63 +5.61 +141.94
63. OW 166 Marecek 🇨🇿 CZE 04:42.49 -16.30 12 -5.60 +149.73 -9.18 +139.65
64. STREET 5 Perez 🇨🇿 CZE 04:43.80 -14.99 12 +9.84 +145.70 -7.77 +138.10
65. OPEN 131 Fackovec 🇸🇰 SVK 04:44.22 -14.57 12 +3.41 +160.34 -17.98 +132.37
66. OPEN 176 Helcl 🇨🇿 CZE 04:47.79 -11.00 12 -2.46 +143.48 -3.67 +144.31
67. STREET 137 Pliesovsky 🇨🇿 CZE 04:51.54 -7.25 12 -5.53 +144.71 +1.97 +148.63
68. OW 174 Kohout 🇨🇿 CZE 04:53.81 -4.98 12 +1.54 +146.00 +0.99 +147.81
69. OW 139 Vales 🇨🇿 CZE 04:57.43 -1.36 12 -1.22 +147.59 -0.14 +153.98
70. STREET 63 Janata 🇨🇿 CZE 04:58.05 -0.74 12 +9.16 +148.82 +1.15 +149.23
71. STREET 173 Criton 🇫🇷 FRA 04:58.79 6 02:28.44 DNF 02:30.35 DNF
72. OW 168 Tomek 🇨🇿 CZE 05:00.35 +1.56 12 +2.66 +150.33 +1.94 +150.02
73. OW 31 Sulak 🇨🇿 CZE 05:19.10 +20.31 11 DNF +160.65 +8.10 +161.54
74. OW 128 Nerad 🇨🇿 CZE 05:31.22 +32.43 12 +19.89 +167.19 +17.20 +164.03
75. OW 69 Soalheira 🇵🇹 PRT 05:36.44 +37.65 9 +25.90 DNF +20.39 +162.10
76. EUC 69 Soalheira 🇵🇹 PRT DNF 6 DNF DNF -12.72 +142.39
77. STREET 191 Grunewald 🇩🇪 GER DNF 6 +0.38 +143.89 DNF DNF
78. OW 45 Loucka 🇨🇿 CZE DNF 7 -4.49 +145.00 DNF DNF
79. OW 82 Hrazky 🇨🇿 CZE DNF 6 +0.60 +144.57 DNF DNF
80. EUC 167 Novak 🇺🇦 UKR DNF 0 DNF DNF DNF DNF
81. STREET 192 Kopp 🇩🇪 GER DNF 0 DNF DNF DNF DNF
82. EUC 149 Riha 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF
83. STREET 177 Luthy 🇧🇷 BRA DNF 0 DNF DNF DNF DNF
84. STREET 16 Klein 🇫🇷 FRA DNF 0 DNF DNF DNF DNF
85. OPEN 172 Jandura 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF
86. EUC 178 Novak 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF