xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET OW OPEN EUC
Registrace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Závod 3/4 ▻ Závod 4/4 ▻ Pódia
Zaplacených míst: 86🇨🇿 CZE: 47🇭🇺 HUN: 8🇩🇪 GER: 6🇫🇷 FRA: 5🇦🇹 AUT: 3🇵🇱 POL: 2🇵🇹 PRT: 2🇳🇱 NLD: 2
🇺🇦 UKR: 2🇸🇰 SVK: 2🇨🇭 SUI: 2🇩🇰 DNK: 1🇨🇳 CHN: 1🇷🇸 SRB: 1🇨🇺 CUB: 1🇧🇷 BRA: 1
Souhrn Výkon Čas závodu Celkový čas Čas kola
Off STREET 19 Hybner

Finální výsledky po Pódia - Celkový čas

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsRace 1Race 2Race 3Race 4
🥇 1. OPEN 14 Pilny 🇨🇿 CZE 03:27.94 -71.68 12 -36.09 -34.39 -80.13 -71.68
🥈 2. OPEN 180 Zhu 🇨🇳 CHN 03:28.86 -70.76 12 -39.70 -34.86 -77.40 -70.76
🥉 3. EUC 6 Sulc 🇨🇿 CZE 03:32.84 -66.78 9 DNF -31.90 -75.23 -66.78
4. OPEN 10 Bonde 🇩🇰 DNK 03:33.86 -65.76 12 -38.79 -33.95 -74.21 -65.76
5. OPEN 143 Hruby 🇨🇿 CZE 03:37.06 -62.56 12 -39.18 -35.34 -71.01 -62.56
6. OPEN 112 Medri 🇨🇭 SUI 03:38.83 -60.79 12 -36.41 -31.57 -68.99 -60.79
7. EUC 160 Kosmalski 🇵🇱 POL 03:39.22 -60.40 12 -32.16 -29.10 -65.75 -60.40
8. OPEN 28 Hladik 🇨🇿 CZE 03:40.27 -59.35 10 -31.18 -26.34 DNF -59.35
9. OPEN 48 Zikmund 🇨🇿 CZE 03:42.72 -56.90 12 -29.37 -26.09 -65.35 -56.90
10. OPEN 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 03:42.84 -56.78 12 -27.21 -25.74 -65.23 -56.78
11. OPEN 173 Criton 🇫🇷 FRA 03:43.01 -56.61 12 -33.71 -28.87 -60.44 -56.61
12. OPEN 1 Bohac 🇨🇿 CZE 03:43.58 -56.04 12 -31.37 -27.04 -63.02 -56.04
13. EUC 193 Vugrinec 🇨🇿 CZE 03:43.79 -55.83 12 -32.54 -28.08 -63.43 -55.83
14. EUC 132 Ohainka 🇨🇿 CZE 03:44.15 -55.47 10 DNF -26.02 -62.81 -55.47
15. OPEN 157 Hnilicka 🇨🇿 CZE 03:44.18 -55.44 12 -30.63 -25.79 -63.89 -55.44
16. OPEN 159 Domjan 🇭🇺 HUN 03:49.46 -50.16 12 -27.12 -22.28 -51.25 -50.16
17. OPEN 164 Visztra 🇭🇺 HUN 03:50.35 -49.27 12 -21.40 -21.72 -53.10 -49.27
18. OPEN 60 Jarka 🇨🇿 CZE 03:50.76 -48.86 12 -27.66 -22.82 -54.20 -48.86
19. OPEN 196 Rothbauer 🇨🇿 CZE 03:50.86 -48.76 12 -25.22 -22.11 -51.74 -48.76
20. OPEN 186 Doerig 🇨🇭 SUI 03:50.86 -48.76 12 -23.78 -19.45 -50.16 -48.76
21. OPEN 26 Straka 🇨🇿 CZE 03:52.28 -47.34 12 -24.22 -20.72 -55.79 -47.34
22. EUC 74 Erlich 🇨🇿 CZE 03:52.35 -47.27 12 -21.73 -20.36 -54.15 -47.27
23. STREET 28 Hladik 🇨🇿 CZE 03:52.81 -46.81 12 -25.28 -20.44 -51.87 -46.81
24. EUC 150 Rokos 🇨🇿 CZE 03:54.54 -45.08 9 -26.80 -22.69 -53.53 -45.08
25. OPEN 170 Hegedus 🇭🇺 HUN 03:54.55 -45.07 12 -27.06 -22.72 -33.13 -45.07
26. EUC 133 Bordeyanu 🇨🇿 CZE 03:54.73 -44.89 12 -25.39 -22.60 -53.17 -44.89
27. STREET 143 Hruby 🇨🇿 CZE 03:56.06 -43.56 12 -25.28 -20.85 -42.65 -43.56
28. EUC 116 Svoboda 🇨🇿 CZE 04:01.64 -37.98 11 -20.33 -15.49 -43.51 -37.98
29. EUC 110 Wibiral 🇦🇹 AUT 04:01.75 -37.87 12 -22.65 -18.55 -46.32 -37.87
30. OPEN 199 Adamec 🇸🇰 SVK 04:02.67 -36.95 12 -18.93 -16.42 -44.77 -36.95
31. OPEN 5 Perez 🇨🇺 CUB 04:05.25 -34.37 12 -18.30 -13.46 -39.10 -34.37
32. OPEN 141 Stral 🇨🇿 CZE 04:05.28 -34.34 9 -18.66 -17.37 DNF -34.34
33. OPEN 181 Schlothauer 🇩🇪 GER 04:06.44 -33.18 12 -21.91 -17.07 -31.90 -33.18
34. OPEN 182 Kauth 🇩🇪 GER 04:06.94 -32.68 12 -23.75 -18.91 -41.13 -32.68
35. EUC 197 Chvalina 🇨🇿 CZE 04:10.46 -29.16 12 -18.34 -13.72 -36.02 -29.16
36. OPEN 4 Drahokoupil 🇨🇿 CZE 04:10.46 -29.16 12 +8.07 -11.41 -37.61 -29.16
37. EUC 185 Wolfger 🇦🇹 AUT 04:10.94 -28.68 12 -17.35 -15.04 -37.13 -28.68
38. OPEN 188 Radjenovic 🇷🇸 SRB 04:11.02 -28.60 12 -20.31 -15.47 -28.30 -28.60
39. OPEN 187 Buchmann 🇵🇱 POL 04:11.58 -28.04 12 -19.80 -14.96 -36.49 -28.04
40. STREET 11 Pek 🇨🇿 CZE 04:13.01 -26.61 12 -14.24 -12.53 -35.06 -26.61
41. OPEN 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 04:17.32 -22.30 12 -14.59 -9.75 -30.75 -22.30
42. EUC 194 Yakovenko 🇺🇦 UKR 04:18.04 -21.58 12 -15.84 -11.00 -28.84 -21.58
43. EUC 175 Lindner 🇦🇹 AUT 04:18.65 -20.97 12 -13.62 -9.37 -26.11 -20.97
44. OPEN 183 Rockshock 🇩🇪 GER 04:19.39 -20.23 12 -13.86 -9.61 -24.00 -20.23
45. OW 169 Kelnar 🇨🇿 CZE 04:21.37 -18.25 12 -14.23 -9.39 -26.70 -18.25
46. STREET 179 Ruzek 🇨🇿 CZE 04:22.11 -17.51 12 +16.07 -6.44 -25.96 -17.51
47. OW 13 Kiss 🇭🇺 HUN 04:23.73 -15.89 12 -12.62 -7.78 -24.34 -15.89
48. OPEN 198 Collissy 🇩🇪 GER 04:25.44 -14.18 12 +2.17 -6.70 -18.17 -14.18
49. STREET 68 Gojny 🇨🇿 CZE 04:25.64 -13.98 12 -11.74 -6.90 -22.16 -13.98
50. OW 18 Soukup 🇨🇿 CZE 04:25.93 -13.69 12 -6.65 -3.27 -18.16 -13.69
51. OW 15 Haigli 🇭🇺 HUN 04:27.14 -12.48 12 -8.49 -3.65 -20.93 -12.48
52. STREET 190 Konvalinka 🇨🇿 CZE 04:27.55 -12.07 12 -10.04 -6.74 -20.52 -12.07
53. OW 123 Szantosi 🇭🇺 HUN 04:27.66 -11.96 9 DNF -3.39 -19.26 -11.96
54. EUC 189 Vacha 🇨🇿 CZE 04:29.29 -10.33 12 -9.06 -4.37 -13.29 -10.33
55. STREET 121 Novak 🇨🇿 CZE 04:29.96 -9.66 12 -4.14 -5.58 -18.11 -9.66
56. STREET 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 04:34.00 -5.62 12 -10.34 -5.50 -5.43 -5.62
57. OW 100 Batovec 🇨🇿 CZE 04:36.06 -3.56 12 -4.40 +0.44 -10.31 -3.56
58. OW 184 Papp 🇭🇺 HUN 04:36.24 -3.38 12 -7.59 -2.75 -10.04 -3.38
59. OW 98 Klaska 🇨🇿 CZE 04:38.03 -1.59 12 -1.32 +1.15 -6.54 -1.59
60. STREET 19 Hybner 🇨🇿 CZE 04:39.62 12 02:23.32 02:18.48 04:48.07 04:39.62
61. STREET 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 04:39.74 +0.12 12 -8.73 -3.89 -7.95 +0.12
62. OW 195 Fora 🇭🇺 HUN 04:40.69 +1.07 12 -4.57 +0.27 +6.64 +1.07
63. OW 166 Marecek 🇨🇿 CZE 04:42.49 +2.87 12 -0.48 +4.36 -4.06 +2.87
64. STREET 5 Perez 🇨🇿 CZE 04:43.80 +4.18 12 +14.96 +7.22 +0.21 +4.18
65. OPEN 131 Fackovec 🇸🇰 SVK 04:44.22 +4.60 12 +8.53 +13.37 -3.85 +4.60
66. OPEN 176 Helcl 🇨🇿 CZE 04:47.79 +8.17 12 +2.66 +5.00 +2.09 +8.17
67. STREET 137 Pliesovsky 🇨🇿 CZE 04:51.54 +11.92 12 -0.41 +4.43 +7.16 +11.92
68. OW 174 Kohout 🇨🇿 CZE 04:53.81 +14.19 12 +6.66 +7.52 +9.27 +14.19
69. OW 139 Vales 🇨🇿 CZE 04:57.43 +17.81 12 +3.90 +8.74 +9.36 +17.81
70. STREET 63 Janata 🇨🇿 CZE 04:58.05 +18.43 12 +14.28 +10.34 +12.25 +18.43
71. STREET 173 Criton 🇫🇷 FRA 04:58.79 +19.17 6 +5.12 +9.96 +10.72 +19.17
72. OW 168 Tomek 🇨🇿 CZE 05:00.35 +20.73 12 +7.78 +11.85 +14.55 +20.73
73. OW 31 Sulak 🇨🇿 CZE 05:19.10 +39.48 11 DNF +22.17 +31.03 +39.48
74. OW 128 Nerad 🇨🇿 CZE 05:31.22 +51.60 12 +25.01 +28.71 +46.67 +51.60
75. OW 69 Soalheira 🇵🇹 PRT 05:36.44 +56.82 9 +31.02 +35.86 +57.01 +56.82
76. EUC 69 Soalheira 🇵🇹 PRT DNF 6 DNF DNF DNF DNF
77. STREET 191 Grunewald 🇩🇪 GER DNF 6 +5.50 +5.41 DNF DNF
78. OW 45 Loucka 🇨🇿 CZE DNF 7 +0.63 +5.47 DNF DNF
79. OW 82 Hrazky 🇨🇿 CZE DNF 6 +5.72 +6.09 DNF DNF
80. EUC 167 Novak 🇺🇦 UKR DNF 0 DNF DNF DNF DNF
81. STREET 192 Kopp 🇩🇪 GER DNF 0 DNF DNF DNF DNF
82. EUC 149 Riha 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF
83. STREET 177 Luthy 🇧🇷 BRA DNF 0 DNF DNF DNF DNF
84. STREET 16 Klein 🇫🇷 FRA DNF 0 DNF DNF DNF DNF
85. OPEN 172 Jandura 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF
86. EUC 178 Novak 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF