Race 5/6 results - Lap time

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLaps
1. OPEN 83 Virag 02:29.56 -10.10 - - 3
2. OPEN 1 Boháč 02:34.68 -4.98 - - 3
3. OPEN 37 Šraier 02:36.37 -3.29 - - 3
4. STREET 14 Pilný 02:36.67 -2.99 - - 3
5. OPEN 79 Pomikálek 02:38.56 -1.10 - - 3
6. EUC 6 Šulc 02:39.33 -0.33 - - 3
7. OPEN 22 Luchier 02:39.46 -0.20 - - 3
8. STREET 28 Hladík 02:39.66 - - 3
9. EUC 93 Nekut 02:40.66 +1.00 - - 3
10. OPEN 4 Drahokoupil 02:41.55 +1.89 - - 3
11. STREET 23 Vítek 02:48.87 +9.21 - - 3
12. STREET 911 Gomola 02:53.27 +13.61 - - 3
13. STREET 970 Skořepa 02:53.46 +13.80 - - 3
14. STREET 55 Siegel 02:53.60 +13.94 - - 3
15. STREET 11 Pék 02:55.81 +16.15 - - 3
16. STREET 68 Gojný 02:55.90 +16.24 - - 3
17. STREET 20 Vítek 02:56.30 +16.64 - - 3
18. STREET 58 Vítek st. 02:57.28 +17.62 - - 3
19. STREET 7 Draštík 03:02.44 +22.78 - - 3
20. EUC 870 Novotrek 03:10.29 +30.63 - - 3
21. STREET 97 Potůček 03:11.00 +31.34 - - 3
22. STREET 930 Jerie 03:12.50 +32.84 - - 3
23. OW 46 Antl 03:21.41 +41.75 - - 3
24. STREET 927 Kiszová* 03:22.24 +42.58 - - 3
25. STREET 915 Kalabza 03:22.28 +42.62 - - 3
26. STREET 199 Adamec 03:23.73 +44.07 - - 3
27. OW 50 Mareček 03:24.66 +45.00 - - 3
28. STREET 19 Hýbner 03:24.97 +45.31 - - 3
29. OW 42 Petříček 03:32.53 +52.87 - - 3
30. OW 947 Říhá 03:33.68 +54.02 - - 3
31. OW 53 Štěpánek 03:34.19 +54.53 - - 3
32. OW 39 Opalecký 03:38.77 +59.11 - - 3
33. STREET 820 Draštíková* 03:47.30 +67.64 - - 3
34. OW 86 Sakala 03:48.18 +68.52 - - 3
35. OW 821 Vojzola 04:03.13 +83.47 - - 3
36. STREET 940 Záhorský DNF - - 0
37. STREET 32 Horyna DNF - - 0
38. OPEN 161 Janoušek DNF - - 0
39. OW 80 Navrátil DNF - - 0
40. OW 940 Záhorský DNF - - 0
41. OW 929 Čermák DNF - - 0