xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇩🇪 2023 Onsra Open 🇨🇿 2023 Pardubice UAMK 🇨🇿 2023 Pardubice BMX 🇨🇿 2023 Pitland
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OW W OPEN EUC
Registration Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Race 4/6 ▻ Race 5/6 ▻ Race 6/6 ▻ Podiums
Paid slots: 83🇨🇿 CZE: 62🇫🇷 FRA: 6🇭🇺 HUN: 4🇦🇹 AUT: 3🇨🇭 SUI: 2🇩🇪 GER: 2🇩🇰 DNK: 2🇧🇪 BEL: 1
🇳🇱 NLD: 1
Summary Power Race time Total time Lap time
Off STREET 28 Hladík Lukáš

Total results after Podiums - CZE - Race time

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsRace 1Race 2Race 3Race 4Race 5Race 6
🥇 1. OPEN 65 Václav Hrubý 🇨🇿 CZE 05:29.23 -50.27 18 -25.24 -16.73 -11.87 -13.17 -11.67 -2.68
🥈 2. OPEN 14 David Pilný 🇨🇿 CZE 05:29.54 -49.96 18 -19.16 -10.99 -11.80 -16.48 -8.10 -11.68
🥉 3. EUC 115 David Marek 🇨🇿 CZE 05:37.25 -42.25 18 -17.93 -14.41 -9.13 -13.09 -10.74 -7.17
4. OPEN 28 Lukáš Hladík 🇨🇿 CZE 05:47.11 -32.39 18 -16.28 -12.57 -7.62 -8.45 -6.92 -5.28
5. EUC 6 Ondřej Šulc 🇨🇿 CZE 05:47.64 -31.86 15 -17.81 -13.16 -2.22 -10.34 -8.23 DNF
6. OPEN 121 Petr Novák 🇨🇿 CZE 05:53.06 -26.44 18 -16.23 -12.27 -6.28 -8.12 -4.89 -1.83
7. OPEN 48 Tomáš Zikmund 🇨🇿 CZE 05:58.18 -21.32 18 +6.68 -6.60 -5.42 -6.07 -6.18 -3.12
8. EUC 132 Jiří Ohainka 🇨🇿 CZE 06:01.76 -17.74 15 -4.09 -6.44 -1.68 -9.13 -5.61 DNF
9. STREET 65 Václav Hrubý 🇨🇿 CZE 06:05.78 -13.72 18 -16.46 -11.03 -0.64 -3.00 -0.91 +3.73
10. EUC 116 Pavel Svoboda 🇨🇿 CZE 06:08.17 -11.33 15 -11.05 DNF -1.63 -6.48 -3.85 +0.56
11. EUC 149 Jan Říha 🇨🇿 CZE 06:16.51 -2.99 18 -6.86 +3.84 -2.64 -1.49 -1.15 +1.10
12. OPEN 26 Tomáš Straka 🇨🇿 CZE 06:16.65 -2.85 18 -11.73 -7.23 +8.47 +5.00 -1.79 +5.34
13. EUC 150 Zdeněk Rokos 🇨🇿 CZE 06:17.75 -1.75 18 -8.00 -5.83 +1.00 -2.81 +0.77 +3.30
14. STREET 28 Lukáš Hladík 🇨🇿 CZE 06:19.50 18 01:47.19 01:40.63 01:34.63 01:35.98 01:33.38 01:30.86
15. STREET 1 Jan Boháč 🇨🇿 CZE 06:19.92 +0.42 18 -11.48 -4.85 +0.32 -1.30 +1.20 +6.43
16. OPEN 68 Jan Gojný 🇨🇿 CZE 06:23.09 +3.59 18 -6.76 -3.98 +2.77 -0.51 +0.19 +7.70
17. OPEN 117 Jaroslav Mithofer 🇨🇿 CZE 06:23.98 +4.48 17 -10.59 DNF +3.85 -0.91 +2.61 +2.97
18. STREET 26 Tomáš Straka 🇨🇿 CZE 06:26.85 +7.35 18 -4.76 -2.56 +1.71 +0.09 +13.13 +5.51
19. STREET 68 Jan Gojný 🇨🇿 CZE 06:33.59 +14.09 18 -3.66 -1.82 +5.35 +20.51 +4.01 +6.55
20. OPEN 60 Martin Jarka 🇨🇿 CZE 06:34.55 +15.05 18 -5.58 -3.59 +7.72 +2.56 +6.89 +6.50
21. STREET 11 Daniel Pék 🇨🇿 CZE 06:36.03 +16.53 18 +13.96 -1.20 +5.74 +5.96 +5.07 +6.92
22. OPEN 141 David Štrál 🇨🇿 CZE 06:46.37 +26.87 15 -2.83 +2.06 +7.98 +5.10 DNF +9.13
23. EUC 144 Josef Měchura 🇨🇿 CZE 06:47.80 +28.30 18 -3.47 +1.67 +7.73 +6.61 +12.75 +9.69
24. STREET 179 Martin Růžek 🇨🇿 CZE 06:49.80 +30.30 18 -2.34 +2.20 +7.61 +7.64 +16.88 +10.25
25. STREET 120 Jiří Dostál 🇨🇿 CZE 06:51.02 +31.52 18 -0.46 +1.87 +6.51 +9.34 +11.58 +11.56
26. STREET 5 Pavel Krátký 🇨🇿 CZE 06:56.76 +37.26 18 -2.08 +4.60 +6.75 +7.61 +25.18 +15.82
27. STREET 43 David Čermák 🇨🇿 CZE 06:57.45 +37.95 18 +2.44 +8.27 +11.54 +5.36 +7.66 +11.41
28. EUC 47 Filip Skřivánek 🇨🇿 CZE 06:59.66 +40.16 17 +0.98 DNF +11.08 +10.18 +12.12 +9.42
29. OPEN 4 Pavel Drahokoupil 🇨🇿 CZE 06:59.72 +40.22 18 -0.50 +2.80 +20.91 +9.08 +11.21 +14.15
30. EUC 17 Marek Peterka 🇨🇿 CZE 07:07.01 +47.51 15 +27.08 DNF +3.80 +1.42 +3.85 +6.22
31. OW 100 Vlastimil Batovec 🇨🇿 CZE 07:07.20 +47.70 18 +1.48 +7.36 +11.49 +12.59 +13.01 +15.84
32. STREET 49 Jan Draštík 🇨🇿 CZE 07:10.48 +50.98 15 +3.42 DNF +14.33 +9.99 +11.56 +16.39
33. STREET 2 Petr Venclů 🇨🇿 CZE 07:12.51 +53.01 18 +6.12 +8.44 +15.82 +11.49 +12.24 +16.51
34. STREET 77 Zuzana Loudová 🇨🇿 CZE 07:14.76 +55.26 18 +6.65 +9.45 +16.07 +11.48 +14.62 +15.66
35. OW 78 Jakub Mikel 🇨🇿 CZE 07:15.26 +55.76 18 +6.15 +7.93 +13.89 +12.39 +17.38 +18.95
36. STREET 146 Lucie Rapalová 🇨🇿 CZE 07:15.59 +56.09 18 +9.71 +10.14 +13.75 +12.20 +14.88 +19.37
37. OW 23 Petr Vítek 🇨🇿 CZE 07:22.66 +63.16 18 +7.06 +9.31 +15.79 +25.39 +17.56 +20.50
38. STREET 142 Josef Hluší 🇨🇿 CZE 07:27.89 +68.39 18 +15.71 +15.04 +20.53 +12.33 +15.37 +24.05
39. OW 139 Jakub Valeš 🇨🇿 CZE 07:29.69 +70.19 18 +9.10 +13.17 +17.71 +15.74 +18.45 +37.25
40. OW 72 Antonín Valeš 🇨🇿 CZE 07:37.20 +77.70 18 +10.99 +12.52 +17.63 +20.07 +24.99 +24.88
41. OW 18 Pavel Soukup 🇨🇿 CZE 07:41.63 +82.13 18 +13.31 +17.32 +21.07 +20.30 +20.67 +23.07
42. STREET 97 Tomáš Potůček 🇨🇿 CZE 07:44.03 +84.53 15 +12.62 +13.29 +31.53 +19.94 DNF +23.52
43. STREET 145 Lucie Pálková 🇨🇿 CZE 08:04.52 +105.02 18 +26.14 +24.14 +27.72 +21.39 +29.05 +29.17
44. OW 20 Vladimír Vítek 🇨🇿 CZE 08:07.35 +107.85 18 +14.05 +20.41 +31.77 +27.27 +28.44 +34.78
45. OW 45 Zdeněk Loučka 🇨🇿 CZE 08:08.58 +109.08 18 +21.43 +26.15 +28.37 +24.04 +27.44 +27.92
46. STREET 19 Michal Hýbner 🇨🇿 CZE 08:10.90 +111.40 18 +35.78 +26.47 +29.36 +28.56 +27.77 +27.80
47. OW 42 Martin Petříček 🇨🇿 CZE 08:15.39 +115.89 18 +15.40 +18.49 +21.04 +28.22 +53.76 +45.54
48. OW 128 Hynek Nerad 🇨🇿 CZE 08:17.29 +117.79 18 +25.01 +25.54 +29.19 +27.84 +31.29 +32.62
49. OPEN 138 Jiří Stezka 🇨🇿 CZE 08:18.94 +119.44 18 +15.30 +22.40 +31.25 +37.17 +26.89 +58.42
50. OW 31 Vladimír Šulák 🇨🇿 CZE 08:19.62 +120.12 18 +22.02 +26.19 +28.98 +30.01 +31.10 +33.85
51. OW 68 Jan Gojný 🇨🇿 CZE 08:20.34 +120.84 18 +21.56 +26.55 +27.36 +28.33 +49.37 +36.00
52. OW 58 Vladimír Vítek St. 🇨🇿 CZE 08:24.07 +124.57 18 +20.15 +26.22 +30.73 +30.56 +34.32 +34.46
53. OW 27 Petr Kvapil 🇨🇿 CZE 08:24.73 +125.23 15 DNF +29.44 +33.00 +27.40 +33.35 +32.79
54. OW 147 Pavel Novotný 🇨🇿 CZE 08:30.50 +131.00 18 +26.77 +24.32 +36.55 +38.65 +32.12 +38.01
55. OW 52 Ondrej Richter 🇨🇿 CZE 08:30.70 +131.20 18 +19.71 +28.96 +31.25 +34.26 +34.30 +40.44
56. OW 96 Kristýna Černohorská 🇨🇿 CZE 08:36.62 +137.12 18 +26.57 +30.49 +35.41 +32.66 +33.44 +38.12
57. OW 54 Adriana Tůmová 🇨🇿 CZE 08:39.99 +140.49 18 +28.93 +32.97 +35.54 +34.30 +35.88 +36.10
58. STREET 200 Jana Skokanová 🇨🇿 CZE 08:43.24 +143.74 15 +27.55 DNF +36.53 +33.48 +36.28 +37.02
59. OW 33 Klára Sluková 🇨🇿 CZE 09:07.57 +168.07 18 +33.70 +41.14 +51.87 +35.06 +41.49 +43.01
60. OW 25 Kristýna Bártová 🇨🇿 CZE 09:37.64 +198.14 18 +44.43 +48.01 +52.70 +55.18 +47.00 +50.43
61. STREET 88 Petr Karlíček 🇨🇿 CZE DNF 6 +28.78 +30.64 DNF DNF DNF DNF
62. OPEN 49 Jan Draštík 🇨🇿 CZE DNF 3 DNF +5.48 DNF DNF DNF DNF