xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2020 Pardubice UAMK
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OPEN EUC
Registration Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Race 4/6 ◅ Race 5/6 ◅ Race 6/6 ◅ Podiums
Paid slots: 41🇨🇿 CZE: 41
Summary Power Race time Total time Lap time
Off STREET 28 Hladík Lukáš

Total results after Podiums - Power

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsAvg raceAvg lapBest raceBest avg lapto Avg lapBest lapto Avg lapPower
🥇 1. EUC 12 Ondřej Šulc 🇨🇿 CZE 07:25.49 -37.69 18 -12.56 -4.19 -11.63 -3.88 +0.31 - - -
🥈 2. OPEN 1 Jan Boháč 🇨🇿 CZE 07:26.08 -37.10 18 -12.37 -4.12 -12.68 -4.23 -0.10 - - -
🥉 3. OPEN 36 Ondřej Virag 🇨🇿 CZE 07:32.18 -31.00 18 -10.33 -3.44 -10.10 -3.37 +0.08 - - -
4. STREET 14 David Pilný 🇨🇿 CZE 07:54.30 -8.88 18 -2.96 -0.99 -3.02 -1.01 -0.02 - - -
5. OPEN 37 Jiří Šraier 🇨🇿 CZE 07:55.78 -7.40 15 -2.47 -0.82 -3.42 -1.14 -0.32 - - -
6. STREET 5 Petr Vítek 🇨🇿 CZE 07:58.25 -4.93 18 -1.64 -0.55 -1.66 -0.55 -0.01 - - -
7. OPEN 17 Jan Pomikálek 🇨🇿 CZE 07:58.46 -4.72 18 -1.57 -0.52 -1.47 -0.49 +0.03 - - -
8. EUC 93 Karel Nekut 🇨🇿 CZE 07:59.74 -3.44 18 -1.15 -0.38 -0.44 -0.15 +0.23 - - -
9. STREET 28 Lukáš Hladík 🇨🇿 CZE 08:03.18 15 02:41.06 53.69 02:39.66 53.22 -0.47 - - -
10. STREET 24 Jan Skořepa 🇨🇿 CZE 08:05.34 +2.16 15 +0.72 +0.24 -0.96 -0.32 -0.56 - - -
11. OPEN 4 Pavel Drahokoupil 🇨🇿 CZE 08:07.02 +3.84 18 +1.28 +0.43 +1.38 +0.46 +0.03 - - -
12. OPEN 22 Thomas Luchier 🇨🇿 CZE 08:08.92 +5.74 18 +1.91 +0.64 -0.20 -0.07 -0.70 - - -
13. EUC 70 Andrej Novotrek 🇨🇿 CZE 08:31.31 +28.13 15 +9.38 +3.13 +8.15 +2.72 -0.41 - - -
14. STREET 6 Vladimir Vítek st. 🇨🇿 CZE 08:35.43 +32.25 18 +10.75 +3.58 +5.24 +1.75 -1.84 - - -
15. STREET 11 Ondřej Gomola 🇨🇿 CZE 08:38.70 +35.52 18 +11.84 +3.95 +11.52 +3.84 -0.11 - - -
16. STREET 55 David Siegel 🇨🇿 CZE 08:41.68 +38.50 18 +12.83 +4.28 +13.17 +4.39 +0.11 - - -
17. STREET 44 Daniel Pék 🇨🇿 CZE 08:45.53 +42.35 18 +14.12 +4.71 +15.06 +5.02 +0.31 - - -
18. STREET 3 Vladimír Vítek 🇨🇿 CZE 08:52.18 +49.00 18 +16.33 +5.45 +16.64 +5.55 +0.10 - - -
19. STREET 7 Jan Gojný 🇨🇿 CZE 08:52.26 +49.08 18 +16.36 +5.45 +16.24 +5.41 -0.04 - - -
20. OPEN 16 Petr Janoušek 🇨🇿 CZE 09:05.02 +61.84 9 +20.61 +6.87 +16.97 +5.66 -1.22 - - -
21. STREET 49 Jan Draštík 🇨🇿 CZE 09:08.29 +65.11 15 +21.70 +7.24 +19.58 +6.53 -0.71 - - -
22. STREET 40 Marek Záhorský 🇨🇿 CZE 09:19.77 +76.59 12 +25.53 +8.51 +25.54 +8.51 DNF - - -
23. STREET 33 Tomáš Potůček 🇨🇿 CZE 09:23.06 +79.88 18 +26.63 +8.88 +25.73 +8.58 -0.30 - - -
24. STREET 30 Sebastian Jerie 🇨🇿 CZE 09:39.57 +96.39 18 +32.13 +10.71 +32.27 +10.76 +0.05 - - -
25. OW 50 Jan Mareček 🇨🇿 CZE 09:51.98 +108.80 18 +36.27 +12.09 +35.03 +11.68 -0.41 - - -
26. OW 23 Michal Navrátil 🇨🇿 CZE 09:56.39 +113.21 15 +37.74 +12.58 +36.68 +12.23 -0.35 - - -
27. STREET 27 Kateřina Kiszová 🇨🇿 CZE 09:58.64 +115.46 18 +38.49 +12.83 +37.39 +12.46 -0.37 - - -
28. OW 25 Martin Petříček 🇨🇿 CZE 10:04.14 +120.96 18 +40.32 +13.44 +41.18 +13.73 +0.29 - - -
29. STREET 15 Tomáš Kalabza 🇨🇿 CZE 10:06.99 +123.81 18 +41.27 +13.76 +42.62 +14.21 +0.45 - - -
30. OW 46 Michal Antl 🇨🇿 CZE 10:09.24 +126.06 18 +42.02 +14.01 +40.80 +13.60 -0.41 - - -
31. STREET 19 Michal Hýbner 🇨🇿 CZE 10:13.10 +129.92 18 +43.31 +14.44 +42.44 +14.15 -0.29 - - -
32. STREET 8 Maroš Adamec 🇨🇿 CZE 10:15.39 +132.21 18 +44.07 +14.69 +44.07 +14.69 -0.47 - - -
33. OW 47 Jakub Říha 🇨🇿 CZE 10:19.92 +136.74 18 +45.58 +15.19 +45.13 +15.04 -0.15 - - -
34. OW 40 Marek Záhorský 🇨🇿 CZE 10:37.23 +154.05 12 +51.35 +17.12 +47.41 +15.80 -1.31 - - -
35. OW 10 Karel Štěpánek 🇨🇿 CZE 10:38.39 +155.21 18 +51.74 +17.25 +52.04 +17.35 +0.10 - - -
36. OW 26 Jan Opalecký 🇨🇿 CZE 10:50.31 +167.13 18 +55.71 +18.57 +55.27 +18.42 -0.15 - - -
37. OW 29 Tomáš Čermák 🇨🇿 CZE 11:06.20 +183.02 15 +61.01 +20.34 +61.96 +20.65 +0.32 - - -
38. OW 18 Martin Sakala 🇨🇿 CZE 11:19.90 +196.72 18 +65.57 +21.86 +65.26 +21.75 -0.10 - - -
39. OW 21 Jiří Vojzola 🇨🇿 CZE 11:25.58 +202.40 15 +67.47 +22.49 +66.33 +22.11 -0.38 - - -
40. STREET 20 Zuzana Draštíková 🇨🇿 CZE DNF 6 - DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
41. STREET 32 Štepán Horyna 🇨🇿 CZE DNF 6 - DNF DNF DNF DNF DNF DNF -