xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020 2019
🇩🇪 2023 Onsra Open 🇨🇿 2023 Pardubice UAMK 🇨🇿 2023 Pardubice BMX 🇨🇿 2023 Pitland
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie OPEN STREET
Freeride vlevo Kvalifikace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Freeride vpravo Závod 3/4 ▻ Závod 4/4 ▻
Souhrn Výkon Čas kola Čas závodu
Všechny kola Nejlepší kola
Off STREET 370 Freiburghaus Davis

Závod 3/4 výsledky - Čas kola

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLapsKolo 1Kolo 2Kolo 3
1. OPEN 65 Hruby 01:41.74 -58.51 33.31-18.69 3 -18.97 -20.85 -18.69
2. OPEN 114 Spimr 01:43.91 -56.34 34.34-17.66 3 -18.65 -20.19 -17.50
3. OPEN 112 Medri 01:44.61 -55.64 34.33-17.67 3 -18.40 -19.57 -17.67
4. OPEN 180 Zhu 01:45.18 -55.07 34.62-17.38 3 -19.10 -19.30 -16.67
5. OPEN 186 Doerig 01:45.93 -54.32 34.75-17.25 3 -17.79 -19.28 -17.25
6. OPEN 204 Léchenne 01:52.41 -47.84 37.09-14.91 3 -15.95 -16.98 -14.91
7. OPEN 118 Schmidt 01:53.08 -47.17 37.23-14.77 3 -15.96 -16.44 -14.77
8. STREET 118 Schmidt 01:53.17 -47.08 37.20-14.80 3 -16.26 -17.33 -13.49
9. OPEN 28 Hladik 01:54.14 -46.11 36.50-15.50 3 -14.54 -18.03 -13.54
10. OPEN 314 Kane 01:55.71 -44.54 37.38-14.62 3 -15.29 -14.63 -14.62
11. STREET 65 Hruby 01:56.38 -43.87 38.24-13.76 3 -14.21 -15.90 -13.76
12. STREET 318 Schmid 01:57.94 -42.31 38.87-13.13 3 -14.00 -15.18 -13.13
13. STREET 1 Bohac 01:58.57 -41.68 39.15-12.85 3 -13.88 -15.38 -12.42
14. OPEN 173 Criton 02:00.64 -39.61 39.97-12.03 3 -13.64 -13.94 -12.03
15. OPEN 328 Kerebel 02:01.14 -39.11 37.55-14.45 3 -16.17 -16.11 -6.83
16. OPEN 14 Pilny 02:02.08 -38.17 37.63-14.37 3 -15.82 -16.90 -5.45
17. STREET 114 Spimr 02:02.29 -37.96 40.29-11.71 3 -12.03 -14.24 -11.69
18. STREET 28 Hladik 02:03.54 -36.71 37.98-14.02 3 -15.74 -15.08 -5.89
19. OPEN 142 Novak 02:04.70 -35.55 41.10-10.90 3 -12.62 -12.37 -10.56
20. OPEN 203 Loosli 02:05.22 -35.03 41.04-10.96 3 -12.00 -12.07 -10.96
21. STREET 11 Pek 02:05.55 -34.70 41.39-10.61 3 -12.31 -13.14 -9.25
22. OPEN 345 Matos 02:06.22 -34.03 40.20-11.80 3 -8.65 -13.58 -11.80
23. STREET 186 Doerig 02:06.51 -33.74 41.09-10.91 3 -12.63 -11.72 -9.39
24. OPEN 310 Dietz 02:07.57 -32.68 42.24-9.76 3 -11.48 -11.61 -9.59
25. STREET 191 Grunewald 02:12.54 -27.71 43.17-8.83 3 -8.22 -10.66 -8.83
26. STREET 332 Kilminster 02:13.09 -27.16 44.02-7.98 3 -9.70 -10.22 -7.24
27. STREET 201 Luthy 02:13.57 -26.68 42.80-9.20 3 -7.56 -9.92 -9.20
28. OPEN 326 Dabrowski 02:19.83 -20.42 44.10-7.90 3 -4.23 -8.29 -7.90
29. OPEN 346 Schmid 02:22.93 -17.32 41.99-10.01 3 -10.18 +2.87 -10.01
30. OPEN 370 Freiburghaus 02:29.67 -10.58 48.87-3.13 3 -3.70 -3.75 -3.13
31. STREET 326 Dabrowski 02:30.26 -9.99 49.72-2.28 3 -3.06 -4.65 -2.28
32. OPEN 171 Van der Zee 02:30.32 -9.93 47.05-4.95 3 -5.08 -7.48 +2.63
33. STREET 192 Kopp 02:35.09 -5.16 50.97-1.03 3 -2.55 -3.56 +0.95
34. STREET 370 Freiburghaus 02:40.25 52.00 3 53.72 54.53 52.00
35. STREET 313 Sechaud DNF - - -
36. OPEN 164 Visztra DNF - - -
37. OPEN 113 Klinner DNF 40.17-11.83 2 40.17 69.26