xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇩🇪 2023 Onsra Open 🇨🇿 2023 Pardubice UAMK 🇨🇿 2023 Pardubice BMX 🇨🇿 2023 Pitland
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OW W OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Freeride right Race 4/6 ▻ Race 5/6 ▻ Race 6/6 ▻
Summary Power Lap time Race time
Off STREET 43 Čermák David

Race 6/6 results - Summary

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLapsAvg lapPower
1. STREET 28 Hladík 01:30.86 -11.41 - - 3 30.29 -
2. OPEN 117 Mithofer 01:33.83 -8.44 - - 3 31.28 -
3. STREET 65 Hrubý 01:34.59 -7.68 - - 3 31.53 -
4. STREET 70 Neumann 01:35.12 -7.15 - - 3 31.71 -
5. OPEN 26 Straka 01:36.20 -6.07 - - 3 32.07 -
6. STREET 26 Straka 01:36.37 -5.90 - - 3 32.12 -
7. STREET 89 Dehn 01:36.69 -5.58 - - 3 32.23 -
8. STREET 1 Boháč 01:37.29 -4.98 - - 3 32.43 -
9. OPEN 60 Jarka 01:37.36 -4.91 - - 3 32.45 -
10. STREET 68 Gojný 01:37.41 -4.86 - - 3 32.47 -
11. STREET 11 Pék 01:37.78 -4.49 - - 3 32.59 -
12. OPEN 68 Gojný 01:38.56 -3.71 - - 3 32.85 -
13. OPEN 109 Vande Velde 01:39.12 -3.15 - - 3 33.04 -
14. OPEN 24 Dutertre 01:39.83 -2.44 - - 3 33.28 -
15. OPEN 141 Štrál 01:39.99 -2.28 - - 3 33.33 -
16. STREET 148 Růžek 01:41.11 -1.16 - - 3 33.70 -
17. STREET 43 Čermák 01:42.27 - - 3 34.09 -
18. STREET 120 Dostál 01:42.42 +0.15 - - 3 34.14 -
19. OPEN 4 Drahokoupil 01:45.01 +2.74 - - 3 35.00 -
20. OW 123 Szántosi 01:45.52 +3.25 - - 3 35.17 -
21. OW 44 Papp 01:46.00 +3.73 - - 3 35.33 -
22. STREET 77 Loudová* 01:46.52 +4.25 - - 3 35.51 -
23. STREET 5 Krátký 01:46.68 +4.41 - - 3 35.56 -
24. OW 100 Batovec 01:46.70 +4.43 - - 3 35.57 -
25. OPEN 36 Van Ewijk 01:46.78 +4.51 - - 3 35.59 -
26. STREET 49 Draštík 01:47.25 +4.98 - - 3 35.75 -
27. STREET 2 Venclů 01:47.37 +5.10 - - 3 35.79 -
28. OW 78 Mikel 01:49.81 +7.54 - - 3 36.60 -
29. OPEN 29 Steiner 01:49.82 +7.55 - - 3 36.61 -
30. STREET 146 Rapalová* 01:50.23 +7.96 - - 3 36.74 -
31. STREET 29 Steiner 01:50.37 +8.10 - - 3 36.79 -
32. OW 23 Vítek 01:51.36 +9.09 - - 3 37.12 -
33. OW 15 Haigli 01:51.56 +9.29 - - 3 37.19 -
34. OW 18 Soukup 01:53.93 +11.66 - - 3 37.98 -
35. STREET 97 Potůček 01:54.38 +12.11 - - 3 38.13 -
36. OW 13 Kiss 01:54.66 +12.39 - - 3 38.22 -
37. STREET 142 Hluší 01:54.91 +12.64 - - 3 38.30 -
38. OW 72 Valeš 01:55.74 +13.47 - - 3 38.58 -
39. STREET 24 Dutertre 01:56.48 +14.21 - - 3 38.83 -
40. STREET 19 Hýbner 01:58.66 +16.39 - - 3 39.55 -
41. OW 45 Loučka 01:58.78 +16.51 - - 3 39.59 -
42. STREET 145 Pálková* 02:00.03 +17.76 - - 3 40.01 -
43. OW 128 Nerad 02:03.48 +21.21 - - 3 41.16 -
44. OW 27 Kvapil 02:03.65 +21.38 - - 3 41.22 -
45. OW 31 Šulák 02:04.71 +22.44 - - 3 41.57 -
46. OW 58 Vítek St. 02:05.32 +23.05 - - 3 41.77 -
47. OW 20 Vítek 02:05.64 +23.37 - - 3 41.88 -
48. OW 68 Gojný 02:06.86 +24.59 - - 3 42.29 -
49. OW 54 Tůmová* 02:06.96 +24.69 - - 3 42.32 -
50. STREET 200 Skokanová* 02:07.88 +25.61 - - 3 42.63 -
51. OW 139 Valeš 02:08.11 +25.84 - - 3 42.70 -
52. OW 147 Novotný 02:08.87 +26.60 - - 3 42.96 -
53. OW 96 Černohorská* 02:08.98 +26.71 - - 3 42.99 -
54. OW 52 Richter 02:11.30 +29.03 - - 3 43.77 -
55. OW 33 Sluková* 02:13.87 +31.60 - - 3 44.62 -
56. OW 42 Petříček 02:16.40 +34.13 - - 3 45.47 -
57. OW 25 Bártová* 02:21.29 +39.02 - - 3 47.10 -
58. OPEN 138 Stezka 02:29.28 +47.01 - - 3 49.76 -
59. OPEN 14 Pilný 01:19.18 -23.09 26.23+26.23 3 26.39 98%
60. OPEN 112 Medri 01:21.22 -21.05 26.71+26.71 3 27.07 96%
61. OPEN 118 Schmidt 01:22.17 -20.10 27.14+27.14 3 27.39 97%
62. OPEN 89 Dehn 01:23.45 -18.82 27.65+27.65 3 27.82 98%
63. EUC 115 Marek 01:23.69 -18.58 27.68+27.68 3 27.90 98%
64. OPEN 65 Hrubý 01:28.18 -14.09 28.17+28.17 3 29.39 88%
65. OPEN 28 Hladík 01:25.58 -16.69 28.43+28.43 3 28.53 99%
66. OPEN 70 Neumann 01:29.66 -12.61 28.48+28.48 3 29.89 87%
67. OPEN 48 Zikmund 01:27.74 -14.53 28.83+28.83 3 29.25 96%
68. OPEN 113 Klinner 01:27.41 -14.86 28.86+28.86 3 29.14 97%
69. OPEN 121 Novák 01:29.03 -13.24 29.58+29.58 3 29.68 99%
70. EUC 116 Svoboda 01:31.42 -10.85 29.99+29.99 3 30.47 95%
71. EUC 149 Říha 01:31.96 -10.31 30.07+30.07 3 30.65 94%
72. EUC 110 Wibiral 01:31.23 -11.04 30.22+30.22 3 30.41 98%
73. EUC 150 Rokos 01:34.16 -8.11 31.01+31.01 3 31.39 96%
74. EUC 17 Peterka 01:37.08 -5.19 32.00+32.00 3 32.36 97%
75. EUC 47 Skřivánek 01:40.28 -1.99 33.08+33.08 3 33.43 97%
76. EUC 144 Měchura 01:40.55 -1.72 33.39+33.39 3 33.52 99%
77. OPEN 16 Klein DNF - - - - -
78. OPEN 49 Draštík DNF - - - - -
79. STREET 88 Karlíček DNF - - - - -
80. STREET 16 Klein DNF - - - - -
81. EUC 6 Šulc DNF - - - - -
82. EUC 132 Ohainka DNF - - - - -
83. STREET 118 Schmidt DNF - - 2 - -