xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2020 Pardubice UAMK
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Race 4/6 ◅ Race 5/6 ◅ Race 6/6 ◅
Summary Power Lap time Race time
Off STREET 49 Draštík Jan

Race 4/6 results - Total time

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLaps
1. EUC 12 Šulc 02:32.44 -34.17 - - 3
2. OPEN 1 Boháč 02:32.51 -34.10 - - 3
3. OPEN 36 Virag 02:34.80 -31.81 - - 3
4. EUC 93 Nekut 02:39.22 -27.39 - - 3
5. STREET 5 Vítek 02:40.08 -26.53 - - 3
6. STREET 28 Hladík 02:40.59 -26.02 - - 3
7. OPEN 17 Pomikálek 02:45.09 -21.52 - - 3
8. OPEN 4 Drahokoupil 02:46.05 -20.56 - - 3
9. STREET 14 Pilný 02:46.43 -20.18 - - 3
10. EUC 70 Novotrek 02:47.81 -18.80 - - 3
11. OPEN 37 Šraier 02:49.13 -17.48 - - 3
12. OPEN 22 Luchier 02:51.67 -14.94 - - 3
13. STREET 55 Siegel 02:56.34 -10.27 - - 3
14. STREET 6 Vítek st. 02:57.58 -9.03 - - 3
15. STREET 7 Gojný 02:59.12 -7.49 - - 3
16. STREET 44 Pék 03:01.55 -5.06 - - 3
17. STREET 24 Skořepa 03:04.12 -2.49 - - 3
18. STREET 3 Vítek 03:04.12 -2.49 - - 3
19. STREET 11 Gomola 03:05.07 -1.54 - - 3
20. STREET 33 Potůček 03:05.39 -1.22 - - 3
21. STREET 49 Draštík 03:06.61 - - 3
22. STREET 30 Jerie 03:15.14 +8.53 - - 3
23. STREET 40 Záhorský 03:16.12 +9.51 - - 3
24. OW 23 Navrátil 03:17.51 +10.90 - - 3
25. OW 25 Petříček 03:21.34 +14.73 - - 3
26. OW 50 Mareček 03:24.80 +18.19 - - 3
27. STREET 27 Kiszová* 03:26.02 +19.41 - - 3
28. STREET 19 Hýbner 03:26.03 +19.42 - - 3
29. STREET 15 Kalabza 03:26.57 +19.96 - - 3
30. STREET 8 Adamec 03:27.05 +20.44 - - 3
31. OW 46 Antl 03:27.37 +20.76 - - 3
32. OW 47 Říha 03:31.71 +25.10 - - 3
33. OW 26 Opalecký 03:34.93 +28.32 - - 3
34. OW 40 Záhorský 03:37.40 +30.79 - - 3
35. OW 10 Štěpánek 03:39.89 +33.28 - - 3
36. OW 29 Čermák 03:41.62 +35.01 - - 3
37. OW 18 Sakala 03:46.80 +40.19 - - 3
38. OW 21 Vojzola 03:57.29 +50.68 - - 3
39. STREET 20 Draštíková* 04:03.13 +56.52 - - 3
40. STREET 32 Horyna DNF - - 0
41. OPEN 16 Janoušek DNF - - 0