xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2020 Pardubice UAMK
📕 Info & Rules 📺 TV view 🚀 My race 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OPEN EUC
Registration Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Race 4/6 ◅ Race 5/6 ◅ Race 6/6 ◅ Podiums
Paid slots: 41🇨🇿 CZE: 41
Summary Power Race time Total time Lap time
Off STREET 49 Draštík Jan

Total results after Podiums - Total time

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsRace 1Race 2Race 3Race 4Race 5Race 6
🥇 1. EUC 12 Ondřej Šulc 🇨🇿 CZE 07:25.49 -102.80 18 -37.81 -31.21 -73.73 -107.90 -99.05 -102.80
🥈 2. OPEN 1 Jan Boháč 🇨🇿 CZE 07:26.08 -102.21 18 -43.28 -32.26 -75.54 -111.06 -102.21 -102.21
🥉 3. OPEN 36 Ondřej Virag 🇨🇿 CZE 07:32.18 -96.11 18 -38.62 -26.57 -67.91 -99.72 -96.11 -96.11
4. STREET 14 David Pilný 🇨🇿 CZE 07:54.30 -73.99 18 -17.12 -15.79 -46.09 -66.27 -67.18 -73.99
5. OPEN 37 Jiří Šraier 🇨🇿 CZE 07:55.78 -72.51 15 -24.34 -16.07 -51.12 -70.78 -72.51 -72.51
6. STREET 5 Petr Vítek 🇨🇿 CZE 07:58.25 -70.04 18 -27.88 -19.07 -52.36 -78.89 -70.04 -70.04
7. OPEN 17 Jan Pomikálek 🇨🇿 CZE 07:58.46 -69.83 18 -28.97 -16.92 -46.50 -70.39 -65.70 -69.83
8. EUC 93 Karel Nekut 🇨🇿 CZE 07:59.74 -68.55 18 -26.44 -14.39 -42.43 -69.82 -65.16 -68.55
9. STREET 28 Lukáš Hladík 🇨🇿 CZE 08:03.18 -65.11 15 -27.23 -15.18 -37.48 -63.50 -63.98 -65.11
10. STREET 24 Jan Skořepa 🇨🇿 CZE 08:05.34 -62.95 15 DNF -16.07 -48.66 -51.15 -52.96 -62.95
11. OPEN 4 Pavel Drahokoupil 🇨🇿 CZE 08:07.02 -61.27 18 -24.91 -14.05 -40.91 -61.47 -57.12 -61.27
12. OPEN 22 Thomas Luchier 🇨🇿 CZE 08:08.92 -59.37 18 -22.20 -12.72 -41.07 -58.59 -59.37 -59.37
13. EUC 70 Andrej Novotrek 🇨🇿 CZE 08:31.31 -36.98 15 DNF -5.62 -17.14 -35.94 -27.09 -36.98
14. STREET 6 Vladimir Vítek st. 🇨🇿 CZE 08:35.43 -32.86 18 -8.77 +3.28 -14.76 -23.79 -20.18 -32.86
15. STREET 11 Ondřej Gomola 🇨🇿 CZE 08:38.70 -29.59 18 -17.04 -4.99 -21.00 -28.04 -25.49 -29.59
16. STREET 55 David Siegel 🇨🇿 CZE 08:41.68 -26.61 18 -12.54 -3.99 -19.94 -30.21 -24.10 -26.61
17. STREET 44 Daniel Pék 🇨🇿 CZE 08:45.53 -22.76 18 -14.22 -4.52 -20.81 -30.35 -22.76 -22.76
18. STREET 3 Vladimír Vítek 🇨🇿 CZE 08:52.18 -16.11 18 -3.96 -2.84 -6.80 -9.29 -11.47 -16.11
19. STREET 7 Jan Gojný 🇨🇿 CZE 08:52.26 -16.03 18 -7.66 +3.48 -9.58 -17.07 -15.04 -16.03
20. OPEN 16 Petr Janoušek 🇨🇿 CZE 09:05.02 -3.27 9 -14.66 -2.61 -14.12 -12.12 -3.27 -3.27
21. STREET 49 Jan Draštík 🇨🇿 CZE 09:08.29 15 03:11.29 02:59.24 06:10.53 09:17.14 09:08.29 09:08.29
22. STREET 40 Marek Záhorský 🇨🇿 CZE 09:19.77 +11.48 12 -2.91 +5.96 +0.86 +2.63 +11.48 +11.48
23. STREET 33 Tomáš Potůček 🇨🇿 CZE 09:23.06 +14.77 18 +19.83 +8.62 +7.86 +6.64 +15.49 +14.77
24. STREET 30 Sebastian Jerie 🇨🇿 CZE 09:39.57 +31.28 18 +35.43 +29.20 +35.82 +44.35 +37.26 +31.28
25. OW 50 Jan Mareček 🇨🇿 CZE 09:51.98 +43.69 18 +5.35 +15.45 +20.80 +34.84 +43.69 +43.69
26. OW 23 Michal Navrátil 🇨🇿 CZE 09:56.39 +48.10 15 +11.47 +17.10 +28.57 +39.47 +48.32 +48.10
27. STREET 27 Kateřina Kiszová 🇨🇿 CZE 09:58.64 +50.35 18 +29.44 +22.69 +28.45 +47.86 +52.93 +50.35
28. OW 25 Martin Petříček 🇨🇿 CZE 10:04.14 +55.85 18 +18.21 +22.72 +36.19 +50.92 +59.77 +55.85
29. STREET 15 Tomáš Kalabza 🇨🇿 CZE 10:06.99 +58.70 18 +38.76 +23.69 +34.75 +54.71 +59.27 +58.70
30. OW 46 Michal Antl 🇨🇿 CZE 10:09.24 +60.95 18 +25.84 +30.23 +46.64 +67.40 +68.19 +60.95
31. STREET 19 Michal Hýbner 🇨🇿 CZE 10:13.10 +64.81 18 +26.46 +34.27 +54.46 +73.88 +74.19 +64.81
32. STREET 8 Maroš Adamec 🇨🇿 CZE 10:15.39 +67.10 18 +26.56 +27.41 +41.57 +62.01 +67.54 +67.10
33. OW 47 Jakub Říha 🇨🇿 CZE 10:19.92 +71.63 18 +19.83 +25.55 +42.66 +67.17 +76.02 +71.63
34. OW 40 Marek Záhorský 🇨🇿 CZE 10:37.23 +88.94 12 +15.78 +27.83 +49.30 +80.09 +88.94 +88.94
35. OW 10 Karel Štěpánek 🇨🇿 CZE 10:38.39 +90.10 18 +22.65 +34.70 +55.11 +87.93 +91.54 +90.10
36. OW 26 Jan Opalecký 🇨🇿 CZE 10:50.31 +102.02 18 +39.44 +39.61 +69.40 +97.72 +104.26 +102.02
37. OW 29 Tomáš Čermák 🇨🇿 CZE 11:06.20 +117.91 15 +30.95 +43.00 +74.05 +109.06 +117.91 +117.91
38. OW 18 Martin Sakala 🇨🇿 CZE 11:19.90 +131.61 18 +43.49 +50.26 +88.23 +128.42 +135.95 +131.61
39. OW 21 Jiří Vojzola 🇨🇿 CZE 11:25.58 +137.29 15 +40.66 +46.75 +83.10 +128.44 +137.29 +137.29
40. STREET 32 Štepán Horyna 🇨🇿 CZE DNF 6 +51.76 +63.81 +118.65 DNF DNF DNF
41. STREET 20 Zuzana Draštíková 🇨🇿 CZE DNF 6 DNF DNF DNF DNF DNF DNF