xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2020 Pardubice UAMK
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET W OW OPEN EUC
Freeride left Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Race 4/6 ◅ Race 5/6 ◅ Race 6/6 ◅
Summary Power Lap time Race time
Off STREET 55 Siegel David

Race 5/6 results - Power

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. OPEN 36 Virag 02:29.56 -24.04 - - 3 49.85 -8.01 - - - -
2. OPEN 1 Boháč 02:34.68 -18.92 - - 3 51.56 -6.31 - - - -
3. OPEN 37 Šraier 02:36.37 -17.23 - - 3 52.12 -5.74 - - - -
4. STREET 14 Pilný 02:36.67 -16.93 - - 3 52.22 -5.64 - - - -
5. OPEN 17 Pomikálek 02:38.56 -15.04 - - 3 52.85 -5.01 - - - -
6. EUC 12 Šulc 02:39.33 -14.27 - - 3 53.11 -4.76 - - - -
7. OPEN 22 Luchier 02:39.46 -14.14 - - 3 53.15 -4.71 - - - -
8. STREET 28 Hladík 02:39.66 -13.94 - - 3 53.22 -4.65 - - - -
9. EUC 93 Nekut 02:40.66 -12.94 - - 3 53.55 -4.31 - - - -
10. OPEN 4 Drahokoupil 02:41.55 -12.05 - - 3 53.85 -4.02 - - - -
11. STREET 5 Vítek 02:48.87 -4.73 - - 3 56.29 -1.58 - - - -
12. STREET 11 Gomola 02:53.27 -0.33 - - 3 57.76 -0.11 - - - -
13. STREET 24 Skořepa 02:53.46 -0.14 - - 3 57.82 -0.05 - - - -
14. STREET 55 Siegel 02:53.60 - - 3 57.87 - - - -
15. STREET 44 Pék 02:55.81 +2.21 - - 3 58.60 +0.74 - - - -
16. STREET 7 Gojný 02:55.90 +2.30 - - 3 58.63 +0.77 - - - -
17. STREET 3 Vítek 02:56.30 +2.70 - - 3 58.77 +0.90 - - - -
18. STREET 6 Vítek st. 02:57.28 +3.68 - - 3 59.09 +1.23 - - - -
19. STREET 49 Draštík 03:02.44 +8.84 - - 3 60.81 +2.95 - - - -
20. EUC 70 Novotrek 03:10.29 +16.69 - - 3 63.43 +5.56 - - - -
21. STREET 33 Potůček 03:11.00 +17.40 - - 3 63.67 +5.80 - - - -
22. STREET 30 Jerie 03:12.50 +18.90 - - 3 64.17 +6.30 - - - -
23. OW 46 Antl 03:21.41 +27.81 - - 3 67.14 +9.27 - - - -
24. STREET 27 Kiszová* 03:22.24 +28.64 - - 3 67.41 +9.55 - - - -
25. STREET 15 Kalabza 03:22.28 +28.68 - - 3 67.43 +9.56 - - - -
26. STREET 8 Adamec 03:23.73 +30.13 - - 3 67.91 +10.04 - - - -
27. OW 50 Mareček 03:24.66 +31.06 - - 3 68.22 +10.35 - - - -
28. STREET 19 Hýbner 03:24.97 +31.37 - - 3 68.32 +10.46 - - - -
29. OW 25 Petříček 03:32.53 +38.93 - - 3 70.84 +12.98 - - - -
30. OW 47 Říha 03:33.68 +40.08 - - 3 71.23 +13.36 - - - -
31. OW 10 Štěpánek 03:34.19 +40.59 - - 3 71.40 +13.53 - - - -
32. OW 26 Opalecký 03:38.77 +45.17 - - 3 72.92 +15.06 - - - -
33. STREET 20 Draštíková* 03:47.30 +53.70 - - 3 75.77 +17.90 - - - -
34. OW 18 Sakala 03:48.18 +54.58 - - 3 76.06 +18.19 - - - -
35. OW 21 Vojzola 04:03.13 +69.53 - - 3 81.04 +23.18 - - - -
36. STREET 40 Záhorský DNF - - 0 - - - - - -
37. STREET 32 Horyna DNF - - 0 - - - - - -
38. OPEN 16 Janoušek DNF - - 0 - - - - - -
39. OW 23 Navrátil DNF - - 0 - - - - - -
40. OW 40 Záhorský DNF - - 0 - - - - - -
41. OW 29 Čermák DNF - - 0 - - - - - -