xErace Sbalit menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Pravidla 👤 Můj závod 📺 TV pohled 📊 Jednotlivé závody 🏁 Finální výsledky
Všechny kategorie STREET OW OPEN EUC
Registrace Závod 1/4 ◅ Závod 2/4 ◅ Závod 3/4 ▻ Závod 4/4 ▻ Pódia
Zaplacených míst: 86🇨🇿 CZE: 47🇭🇺 HUN: 8🇩🇪 GER: 6🇫🇷 FRA: 5🇦🇹 AUT: 3🇵🇱 POL: 2🇵🇹 PRT: 2🇳🇱 NLD: 2
🇺🇦 UKR: 2🇸🇰 SVK: 2🇨🇭 SUI: 2🇩🇰 DNK: 1🇨🇳 CHN: 1🇷🇸 SRB: 1🇨🇺 CUB: 1🇧🇷 BRA: 1
Souhrn Výkon Čas závodu Celkový čas Čas kola
Off STREET 88 Pek

Finální výsledky po Pódia - Čas kola

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsRace 1Race 1Race 1Race 2Race 2Race 2Race 3Race 3Race 3Race 4Race 4Race 4
🥇 1. OPEN 14 Pilny 🇨🇿 CZE 03:27.94 -45.07 12 -5.84 -6.26 -9.75 -7.43 -7.85 -6.58 -7.37 -7.49 -8.35 -7.51 -7.41 -8.84
🥈 2. OPEN 180 Zhu 🇨🇳 CHN 03:28.86 -44.15 12 -6.68 -8.17 -10.61 -6.57 -7.94 -7.34 -7.34 -5.71 -6.96 -7.41 -7.38 -8.23
🥉 3. EUC 6 Sulc 🇨🇿 CZE 03:32.84 -40.17 9 DNF DNF DNF -6.35 -6.95 -6.07 -6.76 -6.66 -7.38 -4.09 -5.65 -5.89
4. OPEN 10 Bonde 🇩🇰 DNK 03:33.86 -39.15 12 -5.76 -8.45 -10.34 -4.97 -6.76 -6.18 -4.93 -6.03 -6.77 -4.94 -6.49 -7.34
5. OPEN 143 Hruby 🇨🇿 CZE 03:37.06 -35.95 12 -6.35 -8.04 -10.55 -7.33 -8.01 -7.47 -6.41 +0.81 -7.54 -0.63 +1.46 -7.27
6. OPEN 112 Medri 🇨🇭 SUI 03:38.83 -34.18 12 -5.77 -6.63 -9.77 -5.74 -6.33 -6.46 -3.51 -5.68 -5.70 -4.26 -5.96 -6.12
7. EUC 160 Kosmalski 🇵🇱 POL 03:39.22 -33.79 12 -4.69 -5.32 -7.91 -5.79 -5.91 -4.87 -4.68 -4.46 -4.98 -5.60 -6.63 -6.19
8. OPEN 28 Hladik 🇨🇿 CZE 03:40.27 -32.74 10 -4.29 -4.45 -8.20 +0.01 -6.08 -3.17 -3.74 DNF DNF -5.56 -7.67 -6.90
9. OPEN 48 Zikmund 🇨🇿 CZE 03:42.72 -30.29 12 -2.95 -5.03 -7.15 -4.72 -5.06 -3.78 -4.50 -5.86 -6.37 -4.38 -6.01 -6.25
10. OPEN 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 03:42.84 -30.17 12 -3.36 -3.85 -5.76 -3.35 -4.85 -5.01 -5.44 -5.73 -5.79 -4.31 -5.09 -6.39
11. OPEN 173 Criton 🇫🇷 FRA 03:43.01 -30.00 12 -4.71 -5.64 -9.12 -4.47 -5.95 -5.42 +0.87 -4.55 -5.36 -2.93 -6.06 -5.87
12. OPEN 1 Bohac 🇨🇿 CZE 03:43.58 -29.43 12 -4.32 -5.09 -7.72 -4.63 -5.56 -4.32 -4.15 -4.55 -4.75 -4.15 -5.72 -6.25
13. EUC 193 Vugrinec 🇨🇿 CZE 03:43.79 -29.22 12 -4.51 -5.34 -8.45 -5.34 -5.84 -4.37 -3.88 -4.29 -4.65 -3.85 -5.60 -5.42
14. EUC 132 Ohainka 🇨🇿 CZE 03:44.15 -28.86 10 -4.95 DNF DNF -4.62 -4.77 -4.10 -4.81 -4.87 -4.58 -4.34 -6.28 -5.95
15. OPEN 157 Hnilicka 🇨🇿 CZE 03:44.18 -28.83 12 -4.26 -4.76 -7.37 -3.69 -5.00 -4.49 -4.62 -5.45 -5.50 -2.81 -5.06 -6.40
16. OPEN 159 Domjan 🇭🇺 HUN 03:49.46 -23.55 12 -2.21 -4.27 -6.40 -3.28 -2.86 -1.27 +0.08 -2.59 -3.93 -4.01 -5.30 -5.69
17. OPEN 164 Visztra 🇭🇺 HUN 03:50.35 -22.66 12 +0.34 -3.70 -3.80 -2.57 -3.77 -2.85 -2.61 -1.79 -4.45 -3.70 -5.80 -5.17
18. OPEN 60 Jarka 🇨🇿 CZE 03:50.76 -22.25 12 -2.92 -4.26 -6.24 -4.49 -3.70 +0.98 -2.84 -2.68 -3.33 -3.45 -5.04 -4.67
19. OPEN 196 Rothbauer 🇨🇿 CZE 03:50.86 -22.15 12 -2.76 -2.31 -5.91 -2.26 -3.45 -3.87 -0.92 -1.82 -4.36 -3.16 -5.47 -5.14
20. OPEN 186 Doerig 🇨🇭 SUI 03:50.86 -22.15 12 +5.38 -5.75 -9.17 +2.99 -5.13 -4.78 -3.84 +0.11 -4.45 -4.77 -5.95 -5.71
21. OPEN 26 Straka 🇨🇿 CZE 03:52.28 -20.73 12 -2.25 -2.91 -4.82 -2.50 -3.20 -2.49 -3.20 -4.50 -4.84 -4.35 -4.93 +1.77
22. EUC 74 Erlich 🇨🇿 CZE 03:52.35 -20.66 12 -3.83 +2.50 -6.16 -2.86 -2.28 -2.69 -2.97 -4.07 -4.22 -3.82 -4.99 -5.22
23. STREET 28 Hladik 🇨🇿 CZE 03:52.81 -20.20 12 -2.48 -3.09 -5.47 -2.06 -3.01 -2.51 -2.70 -3.46 -2.74 -3.33 -4.80 -5.36
24. EUC 150 Rokos 🇨🇿 CZE 03:54.54 -18.47 9 -2.61 -3.38 -6.57 -3.48 -4.21 -2.47 -2.49 -3.35 -2.47 DNF DNF DNF
25. OPEN 170 Hegedus 🇭🇺 HUN 03:54.55 -18.46 12 -2.84 -3.37 -6.61 -3.03 -3.75 -3.41 +1.03 +2.84 +8.25 -1.66 -3.92 -3.89
26. EUC 133 Bordeyanu 🇨🇿 CZE 03:54.73 -18.28 12 -2.56 -2.92 -5.67 -4.07 -3.54 -2.46 -2.34 -3.06 -2.64 -2.78 -3.56 -3.07
27. STREET 143 Hruby 🇨🇿 CZE 03:56.06 -16.95 12 -2.01 -3.26 -5.77 -2.80 -3.20 -2.32 -1.95 -2.27 +4.95 -2.29 -3.79 -3.75
28. EUC 116 Svoboda 🇨🇿 CZE 04:01.64 -11.37 11 -0.17 -1.21 -4.71 -2.12 -3.41 DNF -0.66 -1.90 -2.93 -2.40 -3.51 -3.70
29. EUC 110 Wibiral 🇦🇹 AUT 04:01.75 -11.26 12 -1.57 -2.17 -4.67 -1.67 -2.85 -1.50 -1.77 -1.08 -2.39 -1.64 -1.90 -2.70
30. OPEN 199 Adamec 🇸🇰 SVK 04:02.67 -10.34 12 -0.05 -0.76 -3.88 -1.25 -1.99 -0.65 -0.67 -2.17 -2.98 -1.50 -3.26 -2.89
31. OPEN 5 Perez 🇨🇺 CUB 04:05.25 -7.76 12 -0.18 -0.13 -3.75 -2.18 +3.81 -2.45 +0.19 -0.72 -2.58 -0.95 -3.25 -3.83
32. OPEN 141 Stral 🇨🇿 CZE 04:05.28 -7.73 9 -0.82 -0.70 -2.90 -1.94 -1.96 -0.94 DNF DNF DNF +0.32 -2.05 -2.36
33. OPEN 181 Schlothauer 🇩🇪 GER 04:06.44 -6.57 12 -1.06 -2.07 -4.54 +0.03 -0.71 -0.16 +1.98 +3.68 +2.04 +0.88 -1.72 -2.39
34. OPEN 182 Kauth 🇩🇪 GER 04:06.94 -6.07 12 -1.72 -2.39 -5.40 -1.20 -3.14 -0.32 +1.33 -0.35 -0.67 +1.54 +0.06 -1.43
35. EUC 197 Chvalina 🇨🇿 CZE 04:10.46 -2.55 12 -0.54 -0.71 -2.85 -0.28 -1.12 +0.21 +1.36 +0.12 -1.25 -0.15 -1.47 -0.94
36. OPEN 4 Drahokoupil 🇨🇿 CZE 04:10.46 -2.55 12 +23.11 +0.44 -1.24 -0.12 -0.36 +1.60 -0.91 -1.43 -1.33 -0.63 -2.08 -1.88
37. EUC 185 Wolfger 🇦🇹 AUT 04:10.94 -2.07 12 -0.23 -0.04 -2.84 -0.48 -1.47 -0.56 +0.83 +0.36 -0.75 +2.28 +1.47 +1.69
38. OPEN 188 Radjenovic 🇷🇸 SRB 04:11.02 -1.99 12 -0.54 -1.59 -3.94 -0.08 -1.01 -0.58 +4.84 +1.85 +3.01 +1.59 -0.94 -0.90
39. OPEN 187 Buchmann 🇵🇱 POL 04:11.58 -1.43 12 -0.30 -1.54 -3.72 +0.41 -1.77 +1.29 +1.05 -0.09 +0.04 +1.46 -1.16 +0.80
40. STREET 88 Pek 🇨🇿 CZE 04:13.01 12 41.65 42.38 45.05 41.84 42.41 41.70 41.93 42.43 42.70 41.72 43.28 43.26
41. OPEN 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 04:17.32 +4.31 12 +1.19 -0.07 -1.47 +0.61 +1.07 +1.32 +0.65 +0.65 +0.23 +1.69 -0.25 -0.57
42. EUC 194 Yakovenko 🇺🇦 UKR 04:18.04 +5.03 12 +0.76 +0.87 -3.23 +0.71 +0.10 +1.78 +1.67 +2.08 +0.94 +1.88 +0.01 +0.41
43. EUC 175 Lindner 🇦🇹 AUT 04:18.65 +5.64 12 +1.58 +1.07 -2.03 +1.16 +0.82 +1.18 +2.43 +1.73 +1.63 +1.74 -0.18 -0.28
44. OPEN 183 Rockshock 🇩🇪 GER 04:19.39 +6.38 12 +1.30 +0.91 -1.83 +1.32 -0.27 +1.87 +1.53 +1.42 +5.19 +0.71 -0.23 +1.78
45. OW 169 Kelnar 🇨🇿 CZE 04:21.37 +8.36 12 +1.45 +0.93 -2.37 +1.75 +1.65 +2.50 +1.63 +1.76 +1.83 +2.34 +1.96 +2.23
46. STREET 179 Ruzek 🇨🇿 CZE 04:22.11 +9.10 12 +1.69 +1.64 +26.98 +2.76 +1.69 +1.64 +2.30 +0.47 +0.24 +30.30 +0.13 -1.18
47. OW 13 Kiss 🇭🇺 HUN 04:23.73 +10.72 12 +1.42 +0.80 -0.60 +1.99 +1.43 +1.83 +1.56 +2.50 +1.91 +2.78 +1.71 +1.63
48. OPEN 198 Collissy 🇩🇪 GER 04:25.44 +12.43 12 +1.89 -1.04 +15.56 +2.97 +1.47 +1.39 +4.44 +3.28 +3.34 +4.02 +0.93 +0.45
49. STREET 68 Gojny 🇨🇿 CZE 04:25.64 +12.63 12 +1.68 +1.50 -0.68 +2.04 +2.41 +2.19 +2.45 +2.04 +2.78 +2.59 +1.87 +1.34
50. OW 18 Soukup 🇨🇿 CZE 04:25.93 +12.92 12 +2.99 +3.04 +0.56 +2.54 +3.04 +3.68 +3.62 +2.24 +1.78 +1.59 +0.58 +0.29
51. OW 15 Haigli 🇭🇺 HUN 04:27.14 +14.13 12 +3.15 +2.87 -0.27 +3.45 +3.55 +3.74 +2.34 +1.75 +1.16 +2.62 +1.04 +0.75
52. STREET 190 Konvalinka 🇨🇿 CZE 04:27.55 +14.54 12 +3.02 +1.90 -0.72 +1.73 +2.10 +1.96 +2.75 +4.13 +1.87 +7.46 +11.71 +2.20
53. OW 123 Szantosi 🇭🇺 HUN 04:27.66 +14.65 9 DNF DNF DNF +2.80 +2.54 +3.80 +1.83 +2.14 +2.69 +1.86 +0.77 +1.68
54. EUC 189 Vacha 🇨🇿 CZE 04:29.29 +16.28 12 +3.41 +3.04 -1.27 +2.62 +1.60 +3.94 +6.23 +3.55 +3.83 +1.70 +2.55 +2.67
55. STREET 121 Novak 🇨🇿 CZE 04:29.96 +16.95 12 +4.65 +4.18 +1.27 +2.67 +1.53 +2.75 +4.02 +3.28 +2.70 +3.55 +12.02 +2.14
56. STREET 118 Schmidt 🇫🇷 FRA 04:34.00 +20.99 12 +2.19 +2.74 -1.03 +2.95 +2.61 +1.59 +10.66 +3.66 +8.28 +7.63 +4.21 +0.92
57. OW 100 Batovec 🇨🇿 CZE 04:36.06 +23.05 12 +3.90 +3.99 +1.95 +4.36 +4.26 +5.16 +4.68 +3.67 +3.43 +3.83 +2.21 +2.84
58. OW 184 Papp 🇭🇺 HUN 04:36.24 +23.23 12 +3.64 +2.83 +0.18 +4.50 +4.46 +4.59 +5.87 +5.68 +3.69 +5.43 +3.92 +2.90
59. OW 98 Klaska 🇨🇿 CZE 04:38.03 +25.02 12 +4.47 +5.57 +2.88 +4.32 +4.26 +5.10 +4.41 +4.72 +5.71 +4.57 +2.88 +2.69
60. STREET 19 Hybner 🇨🇿 CZE 04:39.62 +26.61 12 +10.93 +2.55 +0.76 +3.85 +4.87 +3.81 +15.09 +4.10 +3.34 +7.08 +2.87 +2.93
61. STREET 171 Vanderzee 🇳🇱 NLD 04:39.74 +26.73 12 +4.03 +2.13 -0.65 +3.90 +2.12 +3.69 +6.95 +6.19 +5.33 +5.99 +6.67 +4.23
62. OW 195 Fora 🇭🇺 HUN 04:40.69 +27.68 12 +5.67 +3.68 +0.32 +5.92 +4.84 +4.92 +6.45 +15.04 +7.41 +6.34 +3.85 +3.49
63. OW 166 Marecek 🇨🇿 CZE 04:42.49 +29.48 12 +5.32 +5.14 +3.30 +12.39 +6.29 +5.10 +3.54 +5.63 +4.94 +5.07 +2.84 +3.48
64. STREET 5 Perez 🇨🇿 CZE 04:43.80 +30.79 12 +9.44 +15.29 +4.47 +8.05 +5.95 +5.75 +6.67 +4.99 +3.86 +4.43 +2.40 +3.01
65. OPEN 131 Fackovec 🇸🇰 SVK 04:44.22 +31.21 12 +15.07 +10.12 -2.42 +34.43 +0.09 -0.13 +2.27 +1.15 +1.89 +2.67 +0.85 +0.59
66. OPEN 176 Helcl 🇨🇿 CZE 04:47.79 +34.78 12 +6.50 +6.64 +3.76 +5.88 +4.83 +6.82 +7.15 +6.75 +5.72 +6.82 +5.02 +4.21
67. STREET 137 Pliesovsky 🇨🇿 CZE 04:51.54 +38.53 12 +6.23 +5.31 +2.29 +6.41 +6.79 +5.56 +12.57 +6.87 +5.82 +9.83 +5.00 +5.54
68. OW 174 Kohout 🇨🇿 CZE 04:53.81 +40.80 12 +7.59 +7.64 +5.67 +6.76 +5.80 +7.49 +7.80 +8.00 +8.48 +6.99 +6.02 +6.54
69. OW 139 Vales 🇨🇿 CZE 04:57.43 +44.42 12 +6.95 +7.23 +3.96 +6.44 +6.57 +8.63 +8.23 +7.61 +7.31 +8.09 +8.63 +9.00
70. STREET 63 Janata 🇨🇿 CZE 04:58.05 +45.04 12 +12.13 +8.80 +7.59 +8.06 +6.55 +8.26 +9.37 +7.62 +7.45 +9.25 +5.28 +6.44
71. STREET 173 Criton 🇫🇷 FRA 04:58.79 +45.78 6 +5.91 +11.48 +1.97 DNF DNF DNF +5.73 +8.82 +8.74 DNF DNF DNF
72. OW 168 Tomek 🇨🇿 CZE 05:00.35 +47.34 12 +7.44 +8.00 +6.58 +7.68 +7.63 +9.07 +8.41 +8.67 +8.15 +8.06 +6.61 +7.09
73. OW 31 Sulak 🇨🇿 CZE 05:19.10 +66.09 11 +10.06 +18.19 DNF +11.78 +11.03 +11.89 +10.25 +9.86 +11.28 +10.71 +10.13 +12.44
74. OW 128 Nerad 🇨🇿 CZE 05:31.22 +78.21 12 +11.14 +10.85 +17.26 +15.92 +11.98 +13.34 +13.36 +12.96 +14.17 +12.80 +11.16 +11.81
75. OW 69 Soalheira 🇵🇹 PRT 05:36.44 +83.43 9 +13.34 +15.50 +16.42 DNF DNF DNF +16.22 +15.08 +12.38 +11.93 +11.22 +10.69
76. EUC 69 Soalheira 🇵🇹 PRT DNF 6 DNF DNF DNF DNF DNF DNF +4.13 +3.25 +3.19 +3.56 +6.39 +4.18
77. STREET 191 Grunewald 🇩🇪 GER DNF 6 +8.98 +6.83 +3.93 +6.27 +5.31 +6.36 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
78. OW 45 Loucka 🇨🇿 CZE DNF 7 +6.91 +5.22 +2.74 +5.72 +5.85 +7.48 +8.81 DNF DNF DNF DNF DNF
79. OW 82 Hrazky 🇨🇿 CZE DNF 6 +7.10 +7.94 +4.92 +6.22 +5.69 +6.71 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
80. EUC 167 Novak 🇺🇦 UKR DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
81. STREET 192 Kopp 🇩🇪 GER DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
82. EUC 149 Riha 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
83. STREET 177 Luthy 🇧🇷 BRA DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
84. STREET 16 Klein 🇫🇷 FRA DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
85. OPEN 172 Jandura 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
86. EUC 178 Novak 🇨🇿 CZE DNF 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF