xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇨🇿 2021 Pardubice UAMK
📕 Info & Rules 📺 TV view 👤 My race 📊 Single race 🏁 Total results
All categories STREET STREET X OW OW W OPEN EUC
Registration Race 1/6 ◅ Race 2/6 ◅ Race 3/6 ◅ Race 4/6 ◅ Race 5/6 ◅ Race 6/6 ◅ Podiums
Paid slots: 65🇨🇿 CZE: 57🇩🇪 GER: 5🇩🇰 DNK: 1🇦🇹 AUT: 1🇵🇹 PRT: 1
Summary Power Race time Total time Lap time
Off STREET X 40 Broz Filip

Total results after Podiums - Power

Show positions from: to
#CatRiderNatTotalLapsAvg raceAvg lapBest raceBest avg lapto Avg lapBest lapto Avg lapPower
🥇 1. EUC 12 Stephan Lindemann 🇩🇪 GER 06:52.61 -175.04 18 -58.35 -19.45 -58.00 -19.33 +0.12 - - -
🥈 2. OPEN 1 Jan Boháč 🇨🇿 CZE 06:53.96 -173.69 18 -57.90 -19.30 -62.46 -20.82 -1.52 - - -
🥉 3. OPEN 10 David Bonde 🇩🇰 DNK 07:00.05 -167.60 12 -55.87 -18.62 -59.68 -19.89 -1.27 - - -
4. EUC 93 Karel Nekut 🇨🇿 CZE 07:06.51 -161.14 18 -53.71 -17.90 -55.66 -18.55 -0.65 - - -
5. STREET 14 David Pilny 🇨🇿 CZE 07:14.45 -153.20 18 -51.07 -17.02 -54.50 -18.17 -1.15 - - -
6. STREET 5 Petr Vitek 🇨🇿 CZE 07:14.76 -152.89 18 -50.96 -16.99 -52.68 -17.56 -0.57 - - -
7. EUC 95 Ivan Sofin 🇨🇿 CZE 07:21.15 -146.50 18 -48.83 -16.28 -50.54 -16.85 -0.57 - - -
8. STREET 78 Lukas Hladik 🇨🇿 CZE 07:28.24 -139.41 18 -46.47 -15.49 -49.10 -16.37 -0.88 - - -
9. EUC 90 Lukas Balcar 🇨🇿 CZE 07:34.13 -133.52 18 -44.51 -14.84 -44.27 -14.76 +0.08 - - -
10. OPEN 79 Jan Pomikálek 🇨🇿 CZE 07:42.57 -125.08 18 -41.69 -13.90 -42.44 -14.15 -0.25 - - -
11. OPEN 4 Pavel Drahokoupil 🇨🇿 CZE 07:52.26 -115.39 18 -38.46 -12.82 -39.93 -13.31 -0.49 - - -
12. EUC 74 Andrey Bordeyanu 🇨🇿 CZE 07:52.62 -115.03 18 -38.34 -12.78 -37.73 -12.58 +0.20 - - -
13. EUC 35 David Cerulík 🇨🇿 CZE 08:01.83 -105.82 18 -35.27 -11.76 -36.87 -12.29 -0.53 - - -
14. EUC 34 Milan Vido 🇨🇿 CZE 08:09.19 -98.46 18 -32.82 -10.94 -32.38 -10.79 +0.15 - - -
15. STREET 88 Vojtéch Jebavy 🇨🇿 CZE 08:18.85 -88.80 18 -29.60 -9.87 -29.28 -9.76 +0.11 - - -
16. OPEN 37 Jiří Šraier 🇨🇿 CZE 08:26.28 -81.37 18 -27.12 -9.04 -28.08 -9.36 -0.32 - - -
17. STREET 43 David Cermak 🇨🇿 CZE 08:30.48 -77.17 9 -25.72 -8.57 -27.19 -9.06 -0.49 - - -
18. STREET 68 Jan Gojny 🇨🇿 CZE 08:35.27 -72.38 18 -24.13 -8.04 -26.14 -8.71 -0.67 - - -
19. OPEN 71 Christopher Karlinger 🇦🇹 AUT 08:35.62 -72.03 9 -24.01 -8.00 -47.23 -15.74 -7.74 - - -
20. STREET 13 Vladimir Vitek st. 🇨🇿 CZE 08:38.44 -69.21 18 -23.07 -7.69 -24.97 -8.32 -0.63 - - -
21. OPEN 69 Nelson Soalheira 🇵🇹 PRT 08:44.50 -63.15 18 -21.05 -7.02 -21.89 -7.30 -0.28 - - -
22. STREET 97 Tomas Potůček 🇨🇿 CZE 08:51.37 -56.28 18 -18.76 -6.25 -19.93 -6.64 -0.39 - - -
23. STREET 77 Vojta Pechar 🇨🇿 CZE 08:56.47 -51.18 18 -17.06 -5.69 -18.90 -6.30 -0.61 - - -
24. STREET 51 Josef Kohak 🇨🇿 CZE 09:05.55 -42.10 18 -14.03 -4.68 -14.54 -4.85 -0.17 - - -
25. STREET 60 Martin Jarka 🇨🇿 CZE 09:21.29 -26.36 18 -8.79 -2.93 -12.02 -4.01 -1.08 - - -
26. OW 50 Jan Mareček 🇨🇿 CZE 09:21.79 -25.86 18 -8.62 -2.87 -10.39 -3.46 -0.59 - - -
27. OW 18 Pavel Soukup 🇨🇿 CZE 09:28.01 -19.64 18 -6.55 -2.18 -7.27 -2.42 -0.24 - - -
28. OW 82 Lukáš Hrázký 🇨🇿 CZE 09:30.98 -16.67 18 -5.56 -1.85 -7.36 -2.45 -0.60 - - -
29. OW 57 Jan Nedvěd 🇨🇿 CZE 09:36.73 -10.92 18 -3.64 -1.21 -3.32 -1.11 +0.11 - - -
30. OW 80 Michal Navrátil 🇨🇿 CZE 09:36.78 -10.87 18 -3.62 -1.21 -4.40 -1.47 -0.26 - - -
31. OW 41 Gerhard Hiermann 🇩🇪 GER 09:41.30 -6.35 18 -2.12 -0.71 -10.13 -3.38 -2.67 - - -
32. OW 72 Antonín Valeš 🇨🇿 CZE 09:42.93 -4.72 18 -1.57 -0.52 -2.85 -0.95 -0.43 - - -
33. STREET 40 Filip Broz 🇨🇿 CZE 09:47.65 18 03:15.88 65.29 03:14.68 64.89 -0.40 - - -
34. OW 91 Jan Hejlek 🇨🇿 CZE 09:49.02 +1.37 15 +0.46 +0.15 +0.05 +0.02 -0.14 - - -
35. STREET 2 David Mysicka 🇨🇿 CZE 09:52.55 +4.90 15 +1.63 +0.54 -0.13 -0.04 -0.59 - - -
36. OPEN 99 Luděk Zimmer 🇨🇿 CZE 09:54.96 +7.31 12 +2.44 +0.81 -43.88 -14.63 -15.44 - - -
37. OW 47 Jakub Říha 🇨🇿 CZE 09:56.54 +8.89 18 +2.96 +0.99 +4.03 +1.34 +0.35 - - -
38. OW 36 Radek Kelnar 🇨🇿 CZE 09:56.78 +9.13 18 +3.04 +1.01 +1.41 +0.47 -0.54 - - -
39. OW 84 Ondřej Smitka 🇨🇿 CZE 10:00.44 +12.79 15 +4.26 +1.42 +3.54 +1.18 -0.24 - - -
40. OW 42 Martin Petříček 🇨🇿 CZE 10:01.89 +14.24 18 +4.75 +1.58 +5.67 +1.89 +0.31 - - -
41. OW 27 Lukáš Najman 🇨🇿 CZE 10:03.17 +15.52 18 +5.17 +1.72 +3.77 +1.26 -0.47 - - -
42. OW 100 Vlastimil Batovec 🇨🇿 CZE 10:10.23 +22.58 18 +7.53 +2.51 +4.34 +1.45 -1.06 - - -
43. STREET 17 Radek Frystak 🇨🇿 CZE 10:17.16 +29.51 18 +9.84 +3.28 +9.85 +3.28 DNF - - -
44. OW 39 Jan Opalecký 🇨🇿 CZE 10:19.92 +32.27 15 +10.76 +3.59 +6.68 +2.23 -1.36 - - -
45. STREET 15 Tomas Kalabza 🇨🇿 CZE 10:25.63 +37.98 15 +12.66 +4.22 -22.75 -7.58 -11.80 - - -
46. OW 53 Karel Štěpánek 🇨🇿 CZE 10:28.48 +40.83 18 +13.61 +4.54 +13.17 +4.39 -0.15 - - -
47. OW 21 Jiří Vojzola 🇨🇿 CZE 10:35.42 +47.77 18 +15.92 +5.31 +14.72 +4.91 -0.40 - - -
48. OW 98 Radim Klaška 🇨🇿 CZE 10:35.96 +48.31 18 +16.10 +5.37 +11.85 +3.95 -1.42 - - -
49. OW 66 Jakub Ráček 🇨🇿 CZE 10:36.49 +48.84 12 +16.28 +5.43 +10.95 +3.65 -1.78 - - -
50. OW 33 Klara Slukova 🇨🇿 CZE 10:40.03 +52.38 15 +17.46 +5.82 +12.62 +4.21 -1.61 - - -
51. OW 92 Patrik Martiš 🇨🇿 CZE 10:40.47 +52.82 15 +17.61 +5.87 +12.66 +4.22 -1.65 - - -
52. OW 81 Ignatz Přefferberg 🇩🇪 GER 10:57.51 +69.86 18 +23.29 +7.76 +22.41 +7.47 -0.29 - - -
53. OW 96 Kristýna Černohorská 🇨🇿 CZE 11:01.34 +73.69 18 +24.56 +8.19 +20.19 +6.73 -1.46 - - -
54. OW 9 Elene Kroger 🇩🇪 GER 11:17.86 +90.21 15 +30.07 +10.02 +24.51 +8.17 -1.85 - - -
55. OW 86 Martin Sakala 🇨🇿 CZE 11:21.80 +94.15 18 +31.38 +10.46 +28.95 +9.65 -0.81 - - -
56. OW 24 Klaus Wellenhofer 🇩🇪 GER 11:30.07 +102.42 18 +34.14 +11.38 +29.09 +9.70 -1.68 - - -
57. OW 31 Vladimír Šulák 🇨🇿 CZE 11:40.61 +112.96 18 +37.65 +12.55 +38.07 +12.69 +0.14 - - -
58. OW 61 Dominik Fišer 🇨🇿 CZE 11:50.78 +123.13 12 +41.04 +13.68 +41.12 +13.71 +0.03 - - -
59. OW 70 Štěpán Navrátil 🇨🇿 CZE 11:51.78 +124.13 18 +41.38 +13.79 +40.64 +13.55 -0.24 - - -
60. OW 29 Tomáš Duna 🇨🇿 CZE 11:56.64 +128.99 18 +43.00 +14.33 +41.45 +13.82 -0.52 - - -
61. OW 25 Kristyna Bartová 🇨🇿 CZE 12:02.84 +135.19 18 +45.06 +15.02 +41.56 +13.85 -1.17 - - -
62. OW 26 Martina Ondrušová 🇨🇿 CZE 13:52.75 +245.10 12 +81.70 +27.23 +71.98 +23.99 -3.24 - - -
63. OPEN 83 Ondřej Virág 🇨🇿 CZE DNF 6 - DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
64. OPEN 56 Martin Katzer 🇨🇿 CZE DNF 6 - DNF DNF DNF DNF DNF DNF -
65. OPEN 30 Pavel Halko 🇨🇿 CZE DNF 3 - DNF DNF DNF DNF DNF DNF -