xErace🇨🇿 Česky  🇬🇧 English 
⏱️ Races  🎖️ Ranking 
2024  2023  2022  2021  2020  2019 
🇨🇿 Pardubice UAMK  xErace
📕 Info & Rules  🕒 Schedule  👤 My race  📺 TV view  📊 Single race  🏁 Total results 
All categories  STREET  STREET X  OW  OW W  OPEN  EUC 
Freeride left  Race 1/6 ◅  Race 2/6 ◅  Race 3/6 ◅  Race 4/6 ◅  Race 5/6 ◅  Race 6/6 ◅ 
Summary  Power  Lap time  Race time 
Off  STREET X 77 Pechar Vojta 

Race 1/6 results - Summary

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLapsAvg lapPower
1. OPEN 1 Boháč 02:12.22 - - 3 44.07 -
2. OPEN 10 Bonde 02:15.00 +2.78 - - 3 45.00 -
3. EUC 12 Lindemann 02:25.26 +13.04 - - 3 48.42 -
4. STREET 14 Pilny 02:32.50 +20.28 - - 3 50.83 -
5. STREET 23 Vitek 02:32.97 +20.75 - - 3 50.99 -
6. STREET 28 Hladik 02:35.49 +23.27 - - 3 51.83 -
7. OPEN 4 Drahokoupil 02:36.19 +23.97 - - 3 52.06 -
8. EUC 90 Balcar 02:36.28 +24.06 - - 3 52.09 -
9. OPEN 79 Pomikálek 02:36.52 +24.30 - - 3 52.17 -
10. EUC 74 Bordeyanu 02:36.95 +24.73 - - 3 52.32 -
11. EUC 93 Nekut 02:36.96 +24.74 - - 3 52.32 -
12. EUC 95 Sofin 02:37.67 +25.45 - - 3 52.56 -
13. EUC 35 Cerulík 02:42.81 +30.59 - - 3 54.27 -
14. EUC 34 Vido 02:43.83 +31.61 - - 3 54.61 -
15. STREET 988 Jebavy 02:45.97 +33.75 - - 3 55.32 -
16. STREET 43 Cermak 02:47.49 +35.27 - - 3 55.83 -
17. STREET 977 Pechar 02:55.78 +43.56 - - 3 58.59 -
18. STREET 97 Potůček 02:59.35 +47.13 - - 3 59.78 -
19. STREET 51 Kohak 03:02.92 +50.70 - - 3 60.97 -
20. STREET 68 Gojny 03:03.22 +51.00 - - 3 61.07 -
21. OPEN 37 Šraier 03:03.27 +51.05 - - 3 61.09 -
22. OPEN 56 Katzer 03:08.87 +56.65 - - 3 62.96 -
23. OW 80 Navrátil 03:10.28 +58.06 - - 3 63.43 -
24. OW 18 Soukup 03:10.95 +58.73 - - 3 63.65 -
25. STREET 58 Vitek st. 03:11.64 +59.42 - - 3 63.88 -
26. OW 57 Nedvěd 03:12.81 +60.59 - - 3 64.27 -
27. OW 82 Hrázký 03:13.40 +61.18 - - 3 64.47 -
28. STREET 40 Broz 03:14.68 +62.46 - - 3 64.89 -
29. OW 91 Hejlek 03:16.27 +64.05 - - 3 65.42 -
30. OW 827 Najman 03:18.45 +66.23 - - 3 66.15 -
31. OW 947 Říhá 03:18.97 +66.75 - - 3 66.32 -
32. OW 50 Mareček 03:20.62 +68.40 - - 3 66.87 -
33. OW 169 Kelnar 03:21.41 +69.19 - - 3 67.14 -
34. STREET 902 Mysicka 03:23.38 +71.16 - - 3 67.79 -
35. STREET 817 Frystak 03:24.53 +72.31 - - 3 68.18 -
36. OW 66 Ráček 03:25.63 +73.41 - - 3 68.54 -
37. OW 33 Slukova 03:27.30 +75.08 - - 3 69.10 -
38. OW 84 Smitka 03:27.78 +75.56 - - 3 69.26 -
39. OW 42 Petříček 03:28.76 +76.54 - - 3 69.59 -
40. OW 53 Štěpánek 03:30.90 +78.68 - - 3 70.30 -
41. OPEN 69 Soalheira 03:32.28 +80.06 - - 3 70.76 -
42. OW 39 Opalecký 03:33.80 +81.58 - - 3 71.27 -
43. OW 41 Hiermann 03:33.98 +81.76 - - 3 71.33 -
44. OW 72 Valeš 03:38.43 +86.21 - - 3 72.81 -
45. OW 98 Klaška 03:38.43 +86.21 - - 3 72.81 -
46. OW 92 Martiš 03:38.87 +86.65 - - 3 72.96 -
47. STREET 60 Jarka 03:39.03 +86.81 - - 3 73.01 -
48. OW 81 Přefferberg 03:44.56 +92.34 - - 3 74.85 -
49. STREET 915 Kalabza 03:51.25 +99.03 - - 3 77.08 -
50. OW 31 Šulák 03:52.75 +100.53 - - 3 77.58 -
51. OW 86 Sakala 03:53.27 +101.05 - - 3 77.76 -
52. OW 829 Duna 03:56.13 +103.91 - - 3 78.71 -
53. OW 100 Batovec 03:56.65 +104.43 - - 3 78.88 -
54. OW 61 Fišer 03:57.20 +104.98 - - 3 79.07 -
55. OW 821 Vojzola 03:59.42 +107.20 - - 3 79.81 -
56. OW 924 Wellenhofer 04:00.43 +108.21 - - 3 80.14 -
57. OW 96 Černohorská 04:03.17 +110.95 - - 3 81.06 -
58. OW 770 Navrátil 04:03.47 +111.25 - - 3 81.16 -
59. OW 25 Bartová 04:04.05 +111.83 - - 3 81.35 -
60. OPEN 99 Zimmer 04:04.60 +112.38 - - 3 81.53 -
61. OW 726 Ondrušová 04:26.66 +134.44 - - 3 88.89 -
62. OPEN 71 Karlinger DNF - - 0 - -
63. OPEN 83 Virág DNF - - 0 - -
64. OPEN 30 Halko DNF - - 0 - -
65. OW 9 Kroger DNF - - 0 - -